ピピン

操作可能な時期

青年期後半

修得呪文・特技

無し

能力値・ピピン
Lv Ex HP MP 素早さ 身のまもり 賢さ
1 0 80 0 40 35 29 20 15
2 244 85 0 42 35 29 21 16
3 686 90 0 45 36 29 22 18
4 1494 95 0 47 36 29 23 19
5 2380 100 0 50 37 29 25 21
6 3349 106 0 50 37 29 26 21
7 4412 112 0 50 38 29 27 21
8 5576 118 0 51 38 29 29 21
9 6852 124 0 51 39 29 30 21
10 8290 130 0 52 40 30 32 21
11 9909 134 0 54 41 30 33 22
12 11731 138 0 57 42 31 34 23
13 13782 142 0 60 43 31 35 24
14 16691 146 0 63 44 32 36 25
15 18619 150 0 66 45 33 38 26
16 21384 160 0 69 46 33 38 26
17 24408 170 0 72 47 33 38 27
18 27716 181 0 75 48 34 39 28
19 31336 191 0 78 49 34 39 29
20 35638 202 0 82 50 35 40 30
21 40752 209 0 86 51 35 41 30
22 46825 217 0 90 53 35 42 31
23 54041 225 0 94 55 35 43 32
24 62615 233 0 98 56 36 44 32
25 72798 241 0 102 58 36 45 33
26 84891 248 0 106 60 36 46 34
27 99255 256 0 110 61 37 47 34
28 116316 264 0 114 63 37 48 35
29 136580 272 0 118 65 37 49 36
30 159377 280 0 123 67 38 50 37
31 185024 282 0 125 68 38 51 37
32 213878 285 0 127 69 38 52 37
33 246344 288 0 129 70 38 53 37
34 282867 290 0 131 71 39 54 38
35 323959 293 0 133 72 39 55 38
36 370189 296 0 135 73 39 56 38
37 422197 298 0 137 74 39 57 38
38 480707 301 0 139 75 40 59 39
39 546532 304 0 141 76 40 60 39
40 620585 306 0 143 77 40 61 39
41 703895 309 0 145 78 40 62 39
42 797620 312 0 147 79 41 63 40
43 903061 314 0 149 80 41 64 40
44 1021684 317 0 151 81 41 65 40
45 1140307 320 0 154 83 42 67 41
46 1258930 324 0 155 84 42 68 42
47 1377554 328 0 157 85 43 69 44
48 1496177 332 0 159 87 44 70 46
49 1614800 336 0 160 88 45 71 47
50 1733423 340 0 162 89 46 72 49
51 1852046 344 0 164 91 47 73 51
52 1970669 348 0 165 92 48 74 53
53 2089292 352 0 167 93 48 76 54
54 2207915 356 0 169 95 49 77 56
55 2326539 360 0 170 96 50 78 58
56 2445162 364 0 172 97 51 79 60
57 2563785 368 0 174 99 52 80 61
58 2682408 372 0 175 100 53 81 63
59 2801031 376 0 177 101 54 82 65
60 2919654 380 0 179 103 55 84 67
61 3038277 383 0 180 105 56 85 68
62 3156900 386 0 182 108 57 87 70
63 3275524 389 0 184 111 59 88 72
64 3394147 393 0 186 113 60 90 73
65 3512770 396 0 188 116 61 92 75
66 3631393 399 0 190 119 63 93 77
67 3750016 402 0 192 121 64 95 78
68 3868639 406 0 194 124 66 97 80
69 3987262 409 0 196 127 67 98 82
70 4105885 412 0 198 129 68 100 84
71 4224509 415 0 199 132 70 102 85
72 4343132 419 0 201 135 71 103 87
73 4461755 422 0 203 137 72 105 89
74 4580378 425 0 205 140 74 107 90
75 4699001 428 0 207 143 75 108 92
76 4817624 432 0 209 145 77 110 94
77 4936247 435 0 211 148 78 112 95
78 5054870 438 0 213 151 79 113 97
79 5173494 441 0 215 153 81 115 99
80 5292117 445 0 217 156 82 117 101
81 5410740 448 0 218 159 83 118 102
82 5529363 451 0 220 161 85 120 104
83 5647986 454 0 222 164 86 121 106
84 5766609 458 0 224 167 88 123 107
85 5885232 461 0 226 169 89 125 109
86 6003855 464 0 228 172 90 126 111
87 6122479 467 0 230 175 92 128 112
88 6241102 471 0 232 177 93 130 114
89 6359725 474 0 234 180 94 131 116
90 6478348 477 0 236 183 96 133 118
91 6596971 480 0 237 185 97 135 119
92 6715594 484 0 239 188 99 136 121
93 6834217 487 0 241 191 100 138 123
94 6952840 490 0 243 193 101 140 124
95 7071464 493 0 245 196 103 141 126
96 7190087 497 0 247 199 104 143 128
97 7308710 500 0 249 201 105 145 129
98 7427333 503 0 251 204 107 146 131
99 7545956 510 0 255 210 110 150 135

キャラクター

Posted by 管理者