ビアンカ

操作可能な時期

幼年期、青年期前半、青年期後半

修得呪文

メラ(Lv3)、マヌーサ(Lv5)、ルカナン(Lv7)、ギラ(Lv8)、ラリホー(Lv12)、バイキルト(Lv13)、ベギラマ(Lv15)、トラマナ(Lv17)、マホカンタ(Lv18)、メラミ(Lv20)、ザラキ(Lv23)、ベギラゴン(Lv27)、メラゾーマ(Lv33)

能力値・ビアンカ
Lv Ex HP MP 素早さ 身のまもり 賢さ
1 0 18 0 3 10 5 20 2
2 18 21 4 5 12 6 22 3
3 46 25 9 7 14 7 24 5
4 105 28 13 9 16 8 26 6
5 196 32 18 11 18 9 28 8
6 332 37 23 13 20 10 29 11
7 543 43 29 15 22 11 30 14
8 855 48 34 17 24 12 31 17
9 1320 54 40 19 26 13 32 20
10 1904 61 46 21 28 14 34 23
11 2637 65 46 22 31 15 37 24
12 3556 70 47 24 34 16 40 25
13 4708 75 48 26 38 17 43 27
14 6148 80 49 28 41 18 46 28
15 8173 85 50 30 45 20 50 30
16 11020 93 52 33 50 25 54 32
17 15033 101 55 36 55 31 58 34
18 20686 109 58 39 60 37 63 36
19 28645 117 61 42 65 43 67 38
20 37103 125 64 45 70 49 72 40
21 46092 131 69 45 72 50 74 42
22 55643 138 75 46 75 51 76 45
23 65792 144 80 46 77 52 78 47
24 76577 151 86 47 80 54 81 50
25 88037 158 92 47 82 55 83 52
26 100215 164 97 48 85 56 85 55
27 113155 171 103 48 87 58 88 57
28 126905 177 108 49 90 59 90 60
29 141516 184 114 49 92 60 92 62
30 158410 191 120 50 95 62 95 65
31 177948 197 131 50 96 62 96 70
32 200539 204 142 50 98 62 97 75
33 226664 211 154 51 100 63 99 81
34 256873 217 165 51 101 63 100 86
35 291804 224 176 51 103 64 101 91
36 332195 231 188 52 105 64 103 97
37 378902 237 199 52 106 64 104 102
38 432909 244 210 52 108 65 105 107
39 495357 251 222 53 110 65 107 113
40 567567 257 233 53 111 66 108 118
41 651061 264 244 53 113 66 109 123
42 747601 271 256 54 115 66 111 129
43 859229 277 267 54 116 67 112 134
44 988300 284 278 54 118 67 113 139
45 1117371 291 290 55 120 68 115 145
46 1246442 295 295 56 124 68 117 147
47 1375512 299 300 57 128 68 119 150
48 1504583 303 306 58 132 69 121 153
49 1633654 307 311 59 136 69 123 156
50 1762725 311 317 60 140 70 126 159
51 1891796 315 322 61 144 70 128 162
52 2020867 319 328 62 148 71 130 165
53 2149938 323 333 63 152 71 132 168
54 2279009 327 339 64 156 72 134 171
55 2408080 331 344 65 160 72 137 174
56 2537151 335 350 66 164 73 139 177
57 2666222 339 355 67 168 73 141 180
58 2795293 343 361 68 172 74 143 183
59 2924364 347 366 69 176 74 145 186
60 3053435 351 372 70 181 75 148 189
61 3182506 355 375 71 182 76 150 190
62 3311577 359 378 73 184 78 153 192
63 3440648 363 382 75 186 80 156 193
64 3569719 367 385 77 188 82 158 195
65 3698790 371 389 78 190 84 161 197
66 3827861 375 392 80 192 86 164 198
67 3956932 379 396 82 193 88 166 200
68 4086003 383 399 84 195 90 169 202
69 4215074 387 403 85 197 91 172 203
70 4344145 391 406 87 199 93 174 205
71 4473216 395 409 89 201 95 177 207
72 4602287 399 413 91 203 97 180 208
73 4731358 403 416 92 205 99 182 210
74 4860429 407 420 94 206 101 185 212
75 4989500 411 423 96 208 103 188 213
76 5118571 415 427 98 210 105 190 215
77 5247642 419 430 99 212 106 193 217
78 5376713 423 434 101 214 108 196 218
79 5505783 427 437 103 216 110 198 220
80 5634854 431 441 105 218 112 201 222
81 5763925 435 444 106 219 114 204 223
82 5892996 439 447 108 221 116 206 225
83 6022067 443 451 110 223 118 209 226
84 6151138 447 454 112 225 120 212 228
85 6280209 451 458 113 227 121 214 230
86 6409280 455 461 115 229 123 217 231
87 6538351 459 465 117 230 125 220 233
88 6667422 463 468 119 232 127 222 235
89 6796493 467 472 120 234 129 225 236
90 6925564 471 475 122 236 131 228 238
91 7054635 475 478 124 238 133 230 240
92 7183706 479 482 126 240 135 233 241
93 7312777 483 485 127 242 136 236 243
94 7441848 487 489 129 243 138 238 245
95 7570919 491 492 131 245 140 241 246
96 7699990 495 496 133 247 142 244 248
97 7829061 499 499 134 249 144 246 250
98 7958132 503 503 136 251 146 249 251
99 8087203 511 510 140 255 150 255 255

キャラクター

Posted by 管理者