フローラ

操作可能な時期

幼年期、青年期前半、青年期後半

修得呪文

ベホイミ、ルカナン(Lv11)、マヌーサ(Lv12)、バイキルト(Lv13)、ラリホー(Lv14)、トラマナ(Lv15)、ベギラマ(Lv16)、ラナルータ(Lv17)、マホカンタ(Lv18)、メラミ(Lv20)、ザラキ(Lv23)、ベギラゴン(Lv27)、メラゾーマ(Lv33)、イオナズン(Lv37)

能力値・フローラ
Lv Ex HP MP 素早さ 身のまもり 賢さ
1 0 72 35 25 28 31 35 23
2 180 75 38 26 31 32 36 23
3 641 78 41 27 34 34 37 23
4 1827 81 44 28 37 36 38 23
5 3013 84 48 30 40 38 40 23
6 4200 87 49 31 42 39 41 23
7 5386 90 51 32 44 40 42 23
8 6572 93 52 33 46 42 44 23
9 7759 96 54 34 48 43 45 23
10 9094 100 56 35 50 45 47 23
11 10600 106 59 35 52 46 48 26
12 12298 112 62 35 55 47 49 29
13 14211 118 65 36 57 48 50 33
14 16364 124 68 36 60 49 51 36
15 18787 130 72 37 63 50 53 40
16 21514 134 77 37 67 51 56 41
17 24585 138 83 37 71 52 59 42
18 28042 142 88 38 76 53 62 43
19 31932 146 94 38 80 54 65 44
20 36553 150 100 39 85 55 68 45
21 42042 155 105 39 87 56 72 45
22 48562 160 110 39 89 58 76 46
23 56307 165 115 39 91 59 80 46
24 65508 170 120 39 93 61 84 47
25 76439 175 125 39 96 62 89 47
26 89420 180 130 39 98 64 93 48
27 104837 185 135 39 100 65 97 48
28 123150 190 140 39 102 67 101 49
29 144899 195 145 39 104 68 105 49
30 168687 200 150 40 107 70 110 50
31 194708 207 160 40 108 71 112 55
32 223171 214 170 41 109 72 115 60
33 254302 222 180 41 110 74 118 65
34 288353 229 190 42 111 75 120 70
35 325597 236 200 42 113 76 123 75
36 366335 244 210 43 114 78 126 80
37 410893 251 220 43 115 79 128 85
38 459631 258 230 44 116 80 131 90
39 512939 266 240 44 117 82 134 95
40 571247 273 250 45 119 83 136 100
41 635023 280 260 45 120 84 139 105
42 704778 288 270 46 121 86 142 110
43 781073 295 280 46 122 87 144 115
44 864521 302 290 47 123 88 147 120
45 950578 310 300 48 125 90 150 125
46 1039325 313 305 49 129 91 151 126
47 1130845 316 311 50 133 92 152 127
48 1225226 320 317 52 138 94 153 128
49 1322557 323 322 53 142 95 154 129
50 1422930 326 328 55 147 96 155 131
51 1526441 330 334 56 151 98 156 132
52 1633186 333 340 58 155 99 157 133
53 1743267 336 345 59 160 100 158 134
54 1856789 340 351 61 164 102 159 135
55 1973858 343 357 62 169 103 160 137
56 2094587 346 363 64 173 104 161 138
57 2219090 350 368 65 177 106 162 139
58 2347483 353 374 67 182 107 163 140
59 2479890 356 380 68 186 108 164 141
60 2612296 360 386 70 191 110 165 143
61 2744702 363 389 71 192 111 167 145
62 2877109 367 392 73 194 113 169 146
63 3009515 371 395 74 195 114 171 151
64 3141922 375 398 76 197 116 174 154
65 3274328 378 401 77 199 117 176 157
66 3406735 382 404 79 200 119 178 159
67 3539141 386 407 80 202 120 180 162
68 3671547 390 410 82 203 122 183 165
69 3803954 393 413 83 205 123 185 168
70 3936360 397 417 85 207 125 187 171
71 4068767 401 420 86 208 126 189 173
72 4201173 405 423 88 210 128 192 176
73 4333579 408 426 89 211 129 194 179
74 4465986 412 429 91 213 131 196 182
75 4598392 416 432 92 215 132 198 185
76 4730799 420 435 94 216 134 201 187
77 4863205 423 438 95 218 135 203 190
78 4995611 427 441 97 219 137 205 193
79 5128018 431 444 98 221 138 207 196
80 5260424 435 448 100 223 140 210 199
81 5392831 438 451 101 224 141 212 201
82 5525237 442 454 103 226 143 214 204
83 5657643 446 457 104 227 144 216 207
84 5790050 450 460 106 229 146 219 210
85 5922456 453 463 107 231 147 221 213
86 6054863 457 466 109 232 149 223 215
87 6187269 461 469 110 234 150 225 218
88 6319675 465 472 112 235 152 228 221
89 6452082 468 475 113 237 153 230 224
90 6584488 472 479 115 239 155 232 227
91 6716895 476 482 116 240 156 234 229
92 6849301 480 485 118 242 158 237 232
93 6981707 483 488 119 243 159 239 235
94 7114114 487 491 121 245 161 241 238
95 7246520 491 494 122 247 162 243 241
96 7378927 495 497 124 248 164 246 243
97 7511333 498 500 125 250 165 248 246
98 7643740 502 503 127 251 167 250 249
99 7776146 510 510 130 255 170 255 255

キャラクター

Posted by 管理者