女の子

操作可能な時期

幼年期、青年期前半、青年期後半

修得呪文

ヒャド、ルーラ、マヌーサ、リレミト(Lv9)、イオ(Lv11)、ヒャダルコ(Lv14)、バイキルト(Lv16)、ラナルータ(Lv18)、ラリホー(Lv20)、ルカナン(Lv22)、イオラ(Lv24)、マホカンタ(Lv27)、マヒャド(Lv30)、ドラゴラム(Lv32)、イオナズン(Lv36)

能力値・女の子
Lv Ex HP MP 素早さ 身のまもり 賢さ
5 3480 67 24 8 60 18 30 31
6 4926 72 25 10 62 20 30 34
7 6417 78 26 12 64 22 30 38
8 7955 83 27 14 67 25 30 42
9 9542 89 28 16 69 27 30 46
10 11280 95 30 19 72 30 30 50
11 13184 101 34 21 73 32 33 50
12 15266 107 39 24 74 35 36 50
13 17544 114 44 27 75 37 40 50
14 20037 120 49 30 76 40 43 50
15 23003 127 54 33 77 43 47 50
16 26527 138 57 34 78 45 51 54
17 30713 150 61 35 80 48 55 58
18 35686 161 64 37 81 51 59 62
19 41596 173 68 38 83 54 63 66
20 48246 185 72 40 85 57 68 70
21 55729 187 78 40 85 57 71 72
22 64150 190 85 41 86 57 74 74
23 73624 193 92 42 86 58 77 76
24 84284 196 99 42 87 58 80 78
25 96278 199 106 43 87 59 84 80
26 109775 201 112 44 88 59 87 82
27 124961 204 119 44 88 59 90 84
28 142047 207 126 45 89 60 93 86
29 161271 210 133 46 89 60 96 88
30 182901 213 140 47 90 61 100 90
31 207237 216 143 47 91 61 102 92
32 234618 220 146 47 93 62 104 95
33 265424 224 150 47 95 63 106 98
34 300083 228 153 47 96 64 108 101
35 339077 232 156 48 98 65 110 104
36 382946 236 160 48 100 66 112 106
37 432299 240 163 48 101 67 114 109
38 487824 243 166 48 103 68 116 112
39 550293 247 170 48 105 69 118 115
40 620571 251 173 49 105 70 120 118
41 699636 255 176 49 105 71 122 120
42 788587 259 180 49 105 72 124 123
43 888660 263 183 49 106 73 126 126
44 1001244 267 186 49 107 74 128 129
45 1113828 271 190 50 107 75 130 132
46 1226412 275 198 52 108 76 135 136
47 1338997 279 206 54 108 77 140 141
48 1451581 283 214 57 109 78 146 145
49 1564165 287 222 59 109 79 151 150
50 1676750 291 230 61 109 80 156 154
51 1789334 295 238 64 109 81 162 159
52 1901918 299 246 66 114 82 167 163
53 2014502 303 254 68 120 83 172 168
54 2127087 307 262 71 121 84 178 172
55 2239671 311 270 73 126 85 183 177
56 2352255 315 278 75 132 86 188 181
57 2464840 319 286 78 138 87 194 186
58 2577424 323 294 80 143 88 199 190
59 2690008 327 302 82 149 89 204 195
60 2802592 331 310 85 155 90 210 200
61 2915177 335 315 87 156 92 211 201
62 3027761 340 320 89 157 94 212 202
63 3140345 344 325 91 159 96 213 204
64 3252929 349 330 93 160 99 214 205
65 3365514 353 335 95 161 101 215 206
66 3478098 358 340 97 163 103 216 208
67 3590682 362 345 99 164 105 217 209
68 3703267 367 350 102 166 108 219 211
69 3815851 371 355 104 167 110 220 212
70 3928435 376 360 106 168 112 221 213
71 4041019 380 365 108 170 114 222 215
72 4153604 385 370 110 171 117 223 216
73 4266188 389 375 112 172 119 224 217
74 4378772 394 380 114 174 121 225 219
75 4491357 398 385 116 175 123 226 220
76 4603941 403 390 119 177 126 228 222
77 4716525 407 395 121 178 128 229 223
78 4829109 412 400 123 179 130 230 224
79 4941634 416 405 125 181 132 231 226
80 5054278 421 410 127 182 135 232 227
81 5166862 425 415 129 183 137 233 228
82 5279447 430 420 131 185 139 234 230
83 5392031 434 425 133 186 141 235 231
84 5504615 439 430 136 188 144 237 233
85 5617199 443 435 138 189 146 238 234
86 5729784 448 440 140 190 148 239 235
87 5842368 452 445 142 192 150 240 237
88 5954952 457 450 144 193 153 241 238
89 6067537 461 455 146 194 155 242 239
90 6180141 466 460 148 196 157 243 241
91 6292705 470 465 150 197 159 244 242
92 6405289 475 470 153 199 162 246 244
93 6517874 479 475 155 200 164 247 245
94 6630458 484 480 157 201 166 248 246
95 6743042 488 485 159 203 168 249 248
96 6855626 493 490 161 204 171 250 249
97 6968211 497 495 163 205 173 251 250
98 7080795 502 500 165 207 175 252 252
99 7193379 511 510 170 210 180 255 255

キャラクター

Posted by 管理者