男の子

操作可能な時期

青年期後半

修得呪文

マホトーン、スクルト(Lv8)、トヘロス(Lv10)、ベホイミ(Lv12)、ベギラマ(Lv13)、キアリク(Lv14)

トラマナ(Lv15)、ベホマ(Lv16)、インパス(Lv18)、シャナク(Lv20)、フバーハ(Lv23)、ライデイン(Lv25)、ザオリク(Lv27)

ベホマラー(Lv30)、ギガデイン(Lv34)、ミナデイン(Lv38)

能力値・男の子
Lv Ex HP MP 素早さ 身のまもり 賢さ
5 2795 74 12 35 44 22 25 23
6 4051 82 15 38 45 22 25 24
7 5425 91 18 41 47 23 25 25
8 6928 100 21 44 48 24 25 26
9 8574 109 24 47 50 25 25 27
10 10272 118 28 51 52 26 25 29
11 12023 120 32 53 53 26 26 30
12 13829 122 36 55 55 27 27 31
13 15691 125 40 57 56 28 28 32
14 17612 127 44 59 58 29 29 33
15 19895 130 48 62 60 30 30 34
16 22608 140 51 64 62 31 34 35
17 25833 150 54 66 64 33 38 36
18 29663 160 57 68 66 34 42 38
19 34216 170 60 70 68 36 46 39
20 39628 180 64 73 71 38 50 41
21 46056 182 68 75 72 38 51 42
22 53689 184 72 78 73 38 53 43
23 62756 187 76 80 74 39 54 44
24 73527 189 80 83 75 39 56 45
25 86322 192 84 86 77 40 57 46
26 101518 194 88 88 78 40 59 47
27 119566 196 92 91 79 40 60 48
28 141003 199 96 93 80 41 62 49
29 166465 201 100 96 81 41 63 50
30 194316 204 104 99 83 42 65 52
31 224779 212 109 100 83 42 65 54
32 258100 220 114 102 84 43 65 56
33 294547 228 119 103 85 43 66 58
34 334412 236 124 105 86 44 66 60
35 378015 244 129 107 87 44 66 62
36 425706 252 134 108 87 45 67 64
37 477869 260 139 110 88 45 67 66
38 534924 268 144 111 89 46 67 68
39 597330 276 149 113 90 46 68 70
40 665587 284 154 115 91 47 68 72
41 740245 292 159 116 91 47 68 74
42 821903 300 164 118 92 48 69 76
43 911217 308 169 119 93 48 69 78
44 1008905 316 174 121 94 49 69 80
45 1106593 324 180 123 95 50 70 82
46 1204281 329 182 125 96 51 71 83
47 1301969 334 185 127 98 52 72 84
48 1399657 339 188 130 100 53 73 85
49 1497345 344 190 132 101 54 74 86
50 1595033 349 193 135 103 55 76 88
51 1692721 354 196 137 105 56 77 89
52 1790409 359 198 140 106 57 78 90
53 1888097 364 201 142 108 58 79 91
54 1979785 369 204 145 110 59 80 92
55 2083473 374 206 147 111 60 82 94
56 2181161 379 209 150 113 61 83 95
57 2278848 384 212 152 115 62 84 96
58 2376536 389 214 155 116 63 85 97
59 2474224 394 217 157 118 64 86 98
60 2571912 400 220 160 120 65 88 100
61 2669600 402 225 162 123 66 90 102
62 2767288 405 231 164 126 68 92 105
63 2864976 408 236 167 130 69 94 107
64 2962664 411 242 169 133 71 96 110
65 3060352 413 247 171 136 73 98 112
66 3158040 416 253 174 140 74 100 115
67 3255728 419 258 176 143 76 102 117
68 3353416 422 264 179 147 78 104 120
69 3451104 424 269 181 150 79 106 122
70 3548792 427 275 183 153 81 108 125
71 3646480 430 280 186 157 82 110 127
72 3744168 433 286 188 160 84 112 130
73 3841855 435 291 190 163 86 114 132
74 3939543 438 297 193 167 87 116 135
75 4037231 441 302 195 170 89 118 137
76 4134919 444 308 198 174 91 120 140
77 4232607 446 313 200 177 92 122 142
78 4330295 449 319 202 180 94 124 145
79 4427983 452 324 205 184 95 126 147
80 4525671 455 330 207 187 97 129 150
81 4623359 457 335 209 190 99 131 152
82 4721047 460 341 212 194 100 133 155
83 4818735 463 346 214 197 102 135 157
84 4916423 466 352 217 201 104 137 160
85 5014111 468 357 219 204 105 139 162
86 5111799 471 363 221 207 107 141 165
87 5209487 474 368 224 211 108 143 167
88 5307175 477 374 226 214 110 145 170
89 5404862 479 379 228 217 112 147 172
90 5502550 482 385 231 221 113 149 175
91 5600238 485 390 233 224 115 151 177
92 5697926 488 396 236 228 117 153 180
93 5795614 490 401 238 231 118 155 182
94 5893302 493 407 240 234 120 157 185
95 5990990 496 412 243 238 121 159 187
96 6088678 499 418 245 241 123 161 190
97 6186366 501 423 247 244 125 163 192
98 6284054 504 429 250 248 126 165 195
99 6381742 510 440 255 255 130 170 200

キャラクター

Posted by 管理者