FF8のGF(召喚獣)リストの情報。
GF(召喚獣)一覧
GF(召喚獣)リスト。ストーリー進行上2度と手に入らないGFが多数存在。最終段階まで進めた後の救済措置はないため、忘れないよう必ず入手しておこう。
ケツァクウァトル
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:1 HP:300 | 敵全体に雷属性のダメージ | DISC1 バラムガーデン(2F教室)の学習用パネルを調べ、「予習・復習」をチェック |
修得済み | 未修得 |
魔力J | HPJ(50) |
まほう | 体力J(50)→属性防御J(100)→属性防御J×2(130) |
G.F. | カード(40)→カード変化(80) |
ドロー | 魔力+20%(60)→魔力+40%(120)&属性攻撃J(160) |
アイテム | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
– | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70) |
– | おうえん(10) |
– | 雷魔法精製(30)→中クラス魔法精製(60) |
シヴァ
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:1 HP:298 | 敵全体に冷気属性のダメージ | DISC1 バラムガーデン(2F教室)の学習用パネルを調べ、「予習・復習」をチェック |
修得済み | 未修得 |
精神J | 力J(50)→属性攻撃J(160) |
まほう | 体力J(50)→体力+20%(60)→体力+40%(120) |
G.F. | 精神+20%(60)→精神+40%(120)&属性防御J(100)→属性防御J×2(130) |
ドロー | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
アイテム | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70) |
– | おうえん(10) |
– | 冷気魔法精製(30) |
– | しのせんこく(60)「Lv10に達していると修得可」 |
イフリート
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:1 HP:305 | 敵全体に炎属性のダメージ | DISC1 炎の洞窟でイフリートを倒す |
修得済み | 未修得 |
力J | HPJ(50) |
まほう | 属性防御J(100)→属性防御J×2(130) |
G.F. | 力+20%(60)→力+40%(120)→属性攻撃J(160)→力ボーナス(100) |
ドロー | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
アイテム | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
– | おうえん(10) |
– | 炎魔法精製(30) |
– | とつげき(60)・弾薬精製(30)「Lv10に達していると修得可」 |
セイレーン
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:3 HP:391 | 敵全体に無属性のダメージ+沈黙の効果 | DISC1 ドール(電波塔)で、BOSS:エルヴィオレからドローする |
修得済み | 未修得 |
魔力J | ST防御J×2(130) |
ST防御J | 魔力+20%(60)→魔力+40%(120)→ST攻撃J(160)→魔力ボーナス(100) |
まほう | 隠しポイント発見(40) |
G.F. | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
ドロー | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70) |
アイテム | おうえん(10) |
– | 生命魔法精製(30) |
– | ST薬精製(30) |
– | 道具精製(30) |
– | ちりょう(100))「Lv12に達していると修得可」 |
ブラザーズ
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:7 HP:650 | 敵全体に地属性のダメージ(飛行タイプのモンスターは無効) | DISC1 名もなき王の墓で、BOSS:ミノタウロス+セクレトを倒す |
修得済み | 未修得 |
HPJ | 力J(50)→属性攻撃J(160) |
まほう | 精神J(50)→属性防御J(100) |
G.F. | ぼうぎょ(100) |
ドロー | HP+40%(120)→HP+80%(240)→HPボーナス(100) |
アイテム | かばう(100) |
HP+20% | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
– | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
– | おうえん(10) |
ディアボロス
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:9 HP:730 | 敵全体に割合ダメージ(ディアボロスのLv×その敵の最大HP)を与える | DISC1 魔法のランプを使用し、ディアボロスとのバトルに勝利する |
修得済み | 未修得 |
魔力J | HPJ(50)→HP+20%(60)→HP+40%(120)→HP+80%(240) |
アビリティ×3 | 命中J(120) |
まほう | あんこく(100) |
G.F. | 魔力+20%(60)→魔力+40%(120) |
ドロー | ぶんどる(200) |
アイテム | エンカウント半減(30)→エンカウントなし(100) |
– | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
– | 時空魔法精製(30) |
– | ST魔法精製(30) |
カーバンクル
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:16 HP:1200 | 味方全員をリフレク状態にする | DISC1 デリングシティで、ボス:シュメルケ×2からドローする |
修得済み | 未修得 |
体力J | HPJ(50)→HP+20%(60)→HP+40%(120) |
アビリティ×3 | 魔力J(50)→ST攻撃J(160) |
まほう | ST防御J(100)→ST防御J×2(130) |
G.F. | 体力+20%(60)→体力+40%(120)→体力ボーナス(100) |
ドロー | カウンター(200)→オートリフレク(250) |
アイテム | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
– | 回復薬精製(30) |
リヴァイアサン
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:17 HP:1349 | 敵全体に水属性のダメージを与える | DISC2 バラムガーデン(マスタールーム)で、BOSS:ノーグからドローする |
修得済み | 未修得 |
精神J | 魔力J(50)→属性攻撃J(160) |
まほう | 属性防御J×2(130) |
G.F. | かいふく(200) |
ドロー | 精神+20%(60)→精神+40%(120)→精神ボーナス(100) |
アイテム | オートポーション(150) |
– | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
– | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
– | おうえん(10) |
– | サポート魔法精製(30)→GF回復薬精製(30) |
パンデモニウム
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:19 HP:1442 | 敵全体に風属性のダメージを与える | DISC2 バラム(ホテル)で、BOSS:風神(1回目)からドローする |
修得済み | 未修得 |
力J | 早さJ(120)→早さ+20%(150)→早さ+40%(200) |
属性攻撃J | 属性防御J×2(130) |
属性防御J | すいとる(80) |
まほう | 力+20%(60)→力+40%(120) |
G.F. | さきがけ(160) |
ドロー | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
アイテム | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
– | おうえん(10) |
ケルベロス
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:23 HP:1490 | 味方全員を「ダブル+トリプル」状態にする | DISC2 ガルバディアガーデン(ホール1F)で、BOSS:ケルベロスを倒す |
修得済み | 未修得 |
力J | 魔力J(50)→ST攻撃J(160) |
命中J | 精神J(50)→ST防御J(100)→ST防御J×2(130)→ST防御J×4(180) |
アビリティ×3 | 早さJ(120)→早さ+20%(150)→早さ+40%(200)→オートへイスト(250) |
まほう | けいかい(200) |
G.F. | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
ドロー | ダブル消費1(250)「Lv30に達していると修得可」 |
アイテム | – |
アレクサンダー
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:25 HP:1925 | 敵全体に聖属性のダメージを与える | DISC2 ガルバディアガーデン(大講堂)で、BOSS:イデア(2回目)からドローする |
修得済み | 未修得 |
精神J | 属性攻撃J(160) |
属性防御J×2 | 属性防御J×4(180) |
アビリティ×3 | そせい(200) |
まほう | 精神+20%(60)→精神+40%(120) |
G.F. | くすりのちしき(200)→薬レベルアップ(120) |
ドロー | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
アイテム | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
– | おうえん(10) |
– | 上クラス魔法精製(60) |
グラシャラボラス
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:28 HP:2521 | 敵全体に毒属性のダメージ+「石化・暗闇・沈黙・バーサク・睡眠・スロウ・ストップ・混乱・体力0・死の宣告」の効果 | DISC3~4 「万能薬改+鉄パイプ+モルボルの触手」を各6個以上所持した状態で、「ソロモンの指輪」を使用する |
修得済み | 未修得 |
属性攻撃J | 属性防御J×4(180) |
ST攻撃J | ST防御J×4(180) |
まほう | あんこく(100) |
G.F. | すいとる(80) |
ドロー | オートシェル(250) |
アイテム | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140)→召喚魔法+40%(200) |
ジャンク屋呼び出し | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140)→GFHP+40%(200) |
– | おうえん(10) |
– | 禁断薬精製(200) |
バハムート
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:35 HP:3274 | 敵全体に無属性(防御力無視)のダメージを与える | DISC3~4(飛空艇入手以降) 海洋探査人工島で、BOSS:バハムートを倒す |
修得済み | 未修得 |
アビリティ×4 | ぶんどる(200) |
まほう | 歩くとHP回復(200) |
G.F. | オートプロテス(250) |
ドロー | ダブル消費1(250) |
アイテム | レアアイテム(250) |
力+60% | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140)→召喚魔法+40%(200) |
魔力+60% | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140)→GFHP+40%(200) |
禁断魔法精製 | おうえん(10) |
サボテンダー
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:20 HP:1766 | 敵全体に無属性(防御力無視)のダメージを与える | DISC3~4(飛空艇入手以降) サボテンダーアイランドのサボテンに触れ、BOSS:ジャボテンダーとのバトルに勝利する |
修得済み | 未修得 |
まほう | 回避J(200)→回避+30%(150)→ダブル消費1(250) |
G.F. | 運J(200)→運+50%(200) |
ドロー | ぼうぎょ(100) |
アイテム | じばく(100) |
HPボーナス | さきがけ(160) |
力ボーナス | 歩くとHP回復(200) |
体力ボーナス | オートポーション(150) |
魔力ボーナス | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
精神ボーナス | – |
トンベリ
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:30 HP:2596 | 敵単体に無属性のダメージを与える | DISC2~4 セントラ遺跡でトンベリを計20体倒し、20体目以降のトンベリを倒した時に出現するトンベリキング(ランダム)を倒す |
修得済み | 未修得 |
まほう | さきがけ(160) |
G.F. | 歩くとHP回復(200) |
ドロー | オートポーション(150) |
アイテム | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140) |
レベルダウン | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140) |
レベルアップ | おうえん(10) |
回避+30% | 値切る(150)→高値で売る(150) |
運+50% | 顔なじみ(150)→ショップ呼び出し(200) |
エデン
初期能力値 | 効果 | 主な入手方法 |
---|
Lv:30 HP:4786 | 敵全体に無属性(防御力無視+9999を超える)のダメージを与える | DISC3~4(飛空艇入手以降) 海洋探査人工島(大海のよどみ)で、BOSS:アルテマウェポンからドローする |
修得済み | 未修得 |
早さJ | とつげき(60) |
回避J | あんこく(100) |
命中J | 運+50%(200) |
まほう | トリプル消費1(250) |
G.F. | 召喚魔法+10%(40)→召喚魔法+20%(70)→召喚魔法+30%(140)→召喚魔法+40%(200) |
ドロー | GFHP+10%(40)→GFHP+20%(70)→GFHP+30%(140)→GFHP+40%(200) |
アイテム | おうえん(10) |
たべる | GF能力薬精製(30) |
その他のGF(特殊)
特殊な条件で発動
フェニックス
効果 | 主な入手方法 |
---|
敵全体に炎属性のダメージ+味方全員を生き返らせる | 任意:バトル中に「フェニックスの羽」を使用する 自動:「フェニックスの羽」を所持していると、全滅した時にランダムで発動 |
オーディン
効果 | 主な入手方法 |
---|
敵全体を即死させる | DISC2~4 セントラ遺跡でオーディンを倒す |
ギルガメッシュ
オーディンを入手してる状態で、サイファー(4回目)とバトルする。
名称 | 入手方法 |
斬鉄剣 | 敵全体を即死させる |
まさむね | 敵全体に無属性の大ダメージを与える |
エクスカリバー | 敵全体に無属性の大ダメージを与える |
エクスカリパー | 敵全体に1のダメージを与える |