【ドラクエ7】モンスター職(初級)の熟練度・習得呪文・特技
ドラクエ7のモンスター職(初級)熟練度・習得呪文・特技の情報。
モンスター職(初級)の熟練度・習得呪文・特技
モンスター職(初級)一覧。
スライム
「スライムの心」を所持した状態で転職。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -20% | +5% | -20% | -30% | -20% | -20% | -20% |
| Lv | 称号 | 習得 | 戦闘回数 |
| 1 | ふつうスライム | – | – |
| 2 | リーダースライム | – | 7 |
| 3 | エリートスライム | 身かわしきゃく | 9 |
| 4 | スライムきぞく | – | 18 |
| 5 | スライムだいじん | へんてこ斬り | 17 |
| 6 | スライムプリンス | – | 22 |
| 7 | スライムヒーロー | – | 18 |
| 8 | カリスマスライム | しっぺ返し | 30 |
くさった死体
「くさった死体の心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| – | -30% | -10% | -50% | -60% | +10% | -10% |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | かしじょうたい | – | – |
| 2 | ごりんじゅう | – | 9 |
| 3 | しごこうちょく | – | 7 |
| 4 | くさりはじめ | どくの息 | 18 |
| 5 | ふらんしたい | – | 18 |
| 6 | ゾンビ | のろいの歌 | 23 |
| 7 | ボスゾンビ | – | 24 |
| 8 | ゾンビラー | 死のおどり | 31 |
エビルタートル
「エビルタートルの心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | – | +20% | -30% | -30% | -20% | -10% |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | どんがめ | – | – |
| 2 | のろいカメ | スカラ | 10 |
| 3 | ふつうカメ | – | 8 |
| 4 | ハイタートル | スクルト | 22 |
| 5 | パワータートル | – | 20 |
| 6 | ダークタートル | バイキルト | 25 |
| 7 | デスタートル | たいあたり | 15 |
| 8 | ダイヤタートル | ムーンサルト | 25 |
おどる宝石
「おどる宝石の心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -20% | +20% | +10% | +10% | +5% | -10% | – |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | ガラスだま | – | – |
| 2 | げんせき | さそうおどり | 12 |
| 3 | おどるこはく | – | 8 |
| 4 | おどるヒスイ | まぶしい光 | 25 |
| 5 | おどるオパール | – | 27 |
| 6 | おどるエメラルド | メダパニ | 28 |
| 7 | おどるサファイア | – | 30 |
| 8 | ダイアモンデス | ザキ | 30 |
はなカワセミ
「はなカワセミの心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -10% | +10% | -20% | +5% | – | -10% | +10% |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
|---|
| 1 | たねカワセミ | – | – |
| 2 | しんめカワセミ | ホイミ | 11 |
| 3 | わかばカワセミ | – | 11 |
| 4 | ふたばカワセミ | – | 12 |
| 5 | ほんばカワセミ | あまい息 | 21 |
| 6 | つぼみカワセミ | – | 25 |
| 7 | おそざきカワセミ | – | 40 |
| 8 | まんかいカワセミ | やすらぎの歌 | 20 |
キメラ
「キメラの心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -5% | +5% | -15% | +5% | -5% | -10% | – |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | ヒナもどうぜん | – | – |
| 2 | ヨチヨチあるき | メラ | 13 |
| 3 | はばたきはじめ | – | 17 |
| 4 | すだちのとき | 火の息 | 15 |
| 5 | めざめのキメラ | – | 17 |
| 6 | おおぞらキメラ | メラミ | 28 |
| 7 | スターキメラ | – | 35 |
| 8 | キングオブキメラ | かえんの息 | 25 |
ホイミスライム
「ホイミスライムの心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -30% | -20% | -10% | +20% | -20% | -20% | +20% |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | ホイミはじめ | – | – |
| 2 | なおしんぼ | ホイミ | 8 |
| 3 | ベホイミかじり | – | 20 |
| 4 | いやしのこころ | ベホイミ | 14 |
| 5 | いやしのたつじん | – | 28 |
| 6 | ベホイミテーラ | ベホマ | 22 |
| 7 | ベホマズラー | – | 41 |
| 8 | ゴールドセラピー | ベホマラー | 27 |
リザードマン
「リザードマンの心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -10% | +5% | – | -10% | -10% | -10% | -10% |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | ちびトカゲ | – | – |
| 2 | ふつうトカゲ | ルカニ | 14 |
| 3 | おおトカゲ | – | 25 |
| 4 | リザードならし | ルカナン | 11 |
| 5 | ミニリザード | – | 18 |
| 6 | ノーマルリザード | バイキルト | 25 |
| 7 | カリスマリザード | – | 34 |
| 8 | マスターリザード | さみだれ斬り | 18 |
ばくだん岩
「ばくだん岩の心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +5% | -50% | +20% | -30% | -40% | +10% | -30% |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | ろぼうのいし | – | – |
| 2 | つけものいわ | スクルト | 16 |
| 3 | みちしるべ | しのび笑い | 16 |
| 4 | にわのおきもの | ちからため | 16 |
| 5 | めいぶついわ | – | 27 |
| 6 | いわオヤジ | メガンテ | 24 |
| 7 | グレートロック | – | 24 |
| 8 | いわがみさま | めいそう | 29 |
リップス
「リップスの心」を持たせた状態で転職。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -20% | +5% | -10% | -20% | -30% | -20% | – |
| Lv | 称号 | 習得 | 戦闘回数 |
| 1 | かさかさリップ | – | – |
| 2 | ぬるぬるリップ | なめまわし | 13 |
| 3 | ぷるるんリップ | – | 17 |
| 4 | つやつやリップ | ひゃくれつなめ | 11 |
| 5 | しっとりリップ | – | 22 |
| 6 | うるおいリップ | あまい息 | 25 |
| 7 | きらきらリップ | – | 27 |
| 8 | みわくのリップ | ふしぎなおどり | 17 |
サンダーラット
「サンダーラットの心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -10% | +10% | +10% | -30% | -10% | -10% | -10% |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | パチパチくん | – | – |
| 2 | ビリビリくん | – | 12 |
| 3 | でんきねずみ | まぶしい光 | 13 |
| 4 | でんきじょうず | – | 22 |
| 5 | かみなりつかい | ギラ | 20 |
| 6 | いかずちマスター | – | 25 |
| 7 | らいてい | – | 36 |
| 8 | らいじん | いなずま | 28 |
ミミック
「ミミックの心」を持たせた状態で転職。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | – | +20% | -20% | -30% | -20% | -10% |
| Lv | 称号 | 習得 | 戦闘回数 |
| 1 | あきばこ | – | – |
| 2 | びっくりばこ | あまい息 | 18 |
| 3 | どうぐばこ | – | 18 |
| 4 | いしょうばこ | すなけむり | 14 |
| 5 | かざりばこ | – | 30 |
| 6 | ほうせきばこ | ザキ | 25 |
| 7 | しんぴのはこ | – | 32 |
| 8 | ボックスマスター | ザラキ | 42 |
バーサーカー
「バーサーカーの心」を持たせた状態で転職。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | +10% | -30% | -40% | -20% | – | – |
| Lv | 称号 | 習得 | 戦闘回数 |
| 1 | アタッカー | – | – |
| 2 | ボンバー | しっぷう突き | 15 |
| 3 | バスター | – | 19 |
| 4 | スラッシャー | かえん斬り | 18 |
| 5 | ブレイカー | – | 20 |
| 6 | クラッシャー | さみだれ斬り | 28 |
| 7 | イレイザー | – | 35 |
| 8 | デストロイヤー | みなごろし | 15 |
ダンビラムーチョ
「ダンビラムーチョの心」を持たせた状態で転職をする。
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | -10% | -10% | -20% | -25% | -10% | -10% |
| Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
| 1 | すでムーチョ | – | – |
| 2 | ニードルムーチョ | しんくう斬り | 14 |
| 3 | ナイフムーチョ | – | 18 |
| 4 | ソードムーチョ | ベホイミ | 17 |
| 5 | アックスムーチョ | 気合いため | 28 |
| 6 | バスタームーチョ | – | 26 |
| 7 | キングムーチョ | しっぷう突き | 25 |
| 8 | セイントムーチョ | もろば斬り | 27 |