ドラクエ7の上級モンスター職の熟練度・習得呪文・特技
上級モンスター職の熟練度・習得呪文・特技
上級モンスター職一覧。
ダークビショップ
コスモファントムと死神きぞくをマスターまで成長させる。または、「ダークビショップの心」を持たせた状態で転職をする。特性は賢者と同じ。
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP | 【マスター時の特典】 |
---|
– | – | +10% | +30% | +10% | -10% | +30% | 賢さ+20 |
Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
1 | みならい | マホターン | – |
2 | あくのこころ | ザオリク | 23 |
3 | ダークパドレ | ベギラゴン | 20 |
4 | やみのしんかん | ザラキーマ | 27 |
5 | やみのしさい | イオナズン | 30 |
6 | あんこくたいし | マヒャド | 30 |
7 | デスエンペラー | メラゾーマ | 30 |
8 | カオスロード | グランドクロス | 50 |
まじんブドゥ
のろいのランプとヘルバトラーをマスターまで成長させる。または、「まじんブドゥの心」を持たせた状態で転職をする。特性は盗賊と同じ。
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP | 【マスター時の特典】 |
---|
+30% | +10% | -5% | – | -10% | +10% | – | 力+20 |
Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
1 | だてんし | – | – |
2 | つかいま | バイキルト | 25 |
3 | みならいまじん | マホキテ | 25 |
4 | まかいのししゃ | フバーハ | 30 |
5 | プロまじん | パルプンテ | 55 |
6 | だいまじん | ぐんたい呼び | 30 |
7 | まじんおう | おいかぜ | 8 |
8 | まかいしん | しゃくねつ | 47 |
ローズバトラー
はなカワセミといどまじんをマスターまで成長させる。または、「ローズバトラーの心」を持たせた状態で転職をする。
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP | 【マスター時の特典】 |
---|
+20% | +10% | -10% | +5% | +5% | -5% | – | かっこよさ+20 |
Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
1 | たねバトラー | – | – |
2 | はつがバトラー | やけつく息 | 20 |
3 | つぼみバトラー | もうどくのきり | 25 |
4 | はなびらバトラー | ラリホーマ | 23 |
5 | まんかいバトラー | フバーハ | 30 |
6 | バラのへいし | あやしいきり | 42 |
7 | バラのせんし | – | 40 |
8 | キングバトラー | マダンテ | 60 |
ギガミュータント
アンドレアルとギャオースをマスターまで成長させる。または、「ギガミュータントの心」を持たせた状態で転職をする。
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP | 【マスター時の特典】 |
---|
+30% | -10% | +5% | -10% | -30% | +20% | -10% | 力+20 |
Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
1 | へんてこじゅう | – | – |
2 | とつぜんへんい | 気合いため | 21 |
3 | リトルミュータン | もうどくのきり | 21 |
4 | しぜんとうた | – | 23 |
5 | メガミュータント | こごえるふぶき | 45 |
6 | ギガミュータント | – | 43 |
7 | ジゴミュータント | ギガデイン | 47 |
8 | ボディーボンバー | かがやく息 | 80 |
プラチナキング
ドラゴスライムとエビルエスタークをマスターまで成長させる。または、「プラチナキングの心」を持たせた状態で転職をする。マスターになると耐性がほぼ無敵になる。
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP | 【マスター時の特典】 |
---|
-10% | +20% | +100% | -20% | -20% | -60% | – | 身のまもり+255 |
Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
1 | げんせき | アストロン | – |
2 | けんまちゅう | ベホマラー | 28 |
3 | いっきゅうひん | たいあたり | 20 |
4 | つきのかがやき | ザオリク | 35 |
5 | ほしのかがやき | ベホマズン | 42 |
6 | にじのかがやき | – | 45 |
7 | てんしのかがやき | 変身 | 80 |
8 | スタープラチナ | ビッグバン | 100 |
エビルエスターク
アンドレアルとデスマシーンをマスターまで成長。
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP | 【マスター時の特典】 |
---|
+20% | +10% | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | 身のまもり+20 |
Lv | 称号 | 習得 | 戦闘回数 |
1 | スキンボディー | いなずま斬り | – |
2 | ラバーボディー | – | 30 |
3 | ウッドボディー | かえん斬り | 30 |
4 | アイアンボディー | こごえるふぶき | 30 |
5 | シルバーボディー | マヒャド斬り | 40 |
6 | ゴールドボディー | いてつく波動 | 50 |
7 | プラチナボディー | – | 50 |
8 | グレートマッチョ | ギガスラッシュ | 70 |
にじくじゃく
フライングデビルとローズバトラーをマスターまで成長させる。または、「にじくじゃくの心」を持たせた状態で転職をする。
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP | 【マスター時の特典】 |
---|
+10% | +20% | – | +30% | +30% | – | +20% | かっこよさ+20 |
Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
1 | ひなどり | ぶきみな光 | – |
2 | わかどり | ベギラゴン | 27 |
3 | くじゃくどり | おいかぜ | 27 |
4 | しろくじゃく | かまいたち | 21 |
5 | ぎんくじゃく | はげしい炎 | 40 |
6 | きんくじゃく | マホターン | 45 |
7 | ホーリーバード | しゃくねつ | 40 |
8 | キングオブバード | れんごく火炎 | 50 |
デスマシーン
プロトキラーとゴーレムをマスターまで成長。特性はパラディンと同じ。
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP | 【マスター時の特典】 |
---|
+30% | +10% | +20% | -20% | – | +10% | -10% | 身のまもり+20 |
Lv | 称号 | 習得 | 戦闘回数 |
1 | いくさにんぎょう | ルカナン | – |
2 | うごくよろい | バイキルト | 25 |
3 | リビングメイル | さみだれ剣 | 25 |
4 | ファイトロボット | ムーンサルト | 30 |
5 | ソルジャーメイル | ライデイン | 45 |
6 | バトルアーマー | はやぶさ斬り | 65 |
7 | キラーマシーン | みなごろし | 50 |
8 | アルテマウェポン | ジゴスパーク | 70 |