太鼓の達人 ゴー!ゴー!五代目の曲リスト
太鼓の達人 ゴー!ゴー!五代目の曲リスト
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
福袋餃子自慢商店街の歌 | ★×3 | 373510 | 136回 |
餃子ヴキウギ | ★×3 | 371910 | 129回 |
今夜はホーミー | ★×3 | 381350 | 124回 |
今日のご飯は太鼓盛り! | ★×4 | 402900 | 156回 |
僕の地球 僕らの地球 | ★×4 | 421240 | 148回 |
シシハゲマイ | ★×4 | 399720 | 186回 |
BLUE TOPAZ | ★×4 | 424120 | 171回 |
ダイエット・パダライス | ★×5 | 434510 | 100回 |
タ・コ・タ・イ・コ | ★×5 | 388050 | 182回 |
シャイニング65 | ★×5 | 415420 | 187回 |
ドルアーガの塔メドレー | ★×5 | 382390 | 212回 |
ROTTERDAM NATION(FOO MIX) | ★×5 | 392210 | 173回 |
画竜点睛 | ★×5 | 412190 | 153回 |
恋文2000 | ★×6 | 428160 | 300回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
今夜はホーミー | ★×2 | 476250 | 167回 |
福袋餃子自慢商店街の歌 | ★×3 | 488620 | 230回 |
餃子ヴキウギ | ★×3 | 508950 | 187回 |
今日のご飯は太鼓盛り! | ★×3 | 490180 | 221回 |
僕の地球 僕らの地球 | ★×3 | 516390 | 173回 |
シシハゲマイ | ★×3 | 497410 | 242回 |
シャイニング65 | ★×5 | 531400 | 249回 |
ダイエット・パダライス | ★×5 | 567310 | 145回 |
BLUE TOPAZ | ★×5 | 548440 | 253回 |
タ・コ・タ・イ・コ | ★×6 | 495940 | 292回 |
ドルアーガの塔メドレー | ★×6 | 513140 | 269回 |
ROTTERDAM NATION(FOO MIX) | ★×6 | 522440 | 284回 |
画竜点睛 | ★×6 | 544580 | 294回 |
恋文2000 | ★×7 | 538810 | 400回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
シシハゲマイ | ★×3 | 581220 | 293回 |
今夜はホーミー | ★×3 | 525990 | 231回 |
福袋餃子自慢商店街の歌 | ★×4 | 614970 | 328回 |
餃子ヴキウギ | ★×4 | 619190 | 268回 |
今日のご飯は太鼓盛り! | ★×4 | 611050 | 295回 |
僕の地球 僕らの地球 | ★×4 | 588010 | 329回 |
タ・コ・タ・イ・コ | ★×6 | 731880 | 411回 |
シャイニング65 | ★×6 | 660290 | 371回 |
画竜点睛 | ★×6 | 735760 | 471回 |
ダイエット・パダライス | ★×7 | 753040 | 318回 |
ドルアーガの塔メドレー | ★×7 | 784680 | 607回 |
BLUE TOPAZ | ★×7 | 760680 | 477回 |
ROTTERDAM NATION(FOO MIX) | ★×7 | 773610 | 513回 |
恋文2000 | ★×8 | 832340 | 666回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
シシハゲマイ | ★×4 | 599200 | 371回 |
今日のご飯は太鼓盛り! | ★×4 | 623080 | 382回 |
福袋餃子自慢商店街の歌 | ★×5 | 652960 | 390回 |
今夜はホーミー | ★×6 | 519900 | 329回 |
餃子ヴキウギ | ★×7 | 670260 | 394回 |
僕の地球 僕らの地球 | ★×7 | 707570 | 409回 |
タ・コ・タ・イ・コ | ★×7 | 848800 | 497回 |
シャイニング65 | ★×7 | 883100 | 495回 |
BLUE TOPAZ | ★×9 | 1199800 | 639回 |
ダイエット・パダライス | ★×9 | 809800 | 448回 |
画竜点睛 | ★×9 | 1104800 | 583回 |
ROTTERDAM NATION(FOO MIX) | ★×10 | 1207000 | 680回 |
ドルアーガの塔メドレー | ★×10 | 1225000 | 682回 |
恋文2000 | ★×10 | 1399200 | 777回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
村祭り | ★×1 | 302210 | 70回 |
最初から今まで | ★×2 | 379360 | 67回 |
ミッキーマウス・マッチ | ★×3 | 370470 | 132回 |
DADDY MULK | ★×4 | 386600 | 221回 |
マツケンサンバⅡ | ★×5 | 426770 | 123回 |
TRUTH | ★×5 | 398330 | 174回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
村祭り | ★×1 | 452560 | 118回 |
最初から今まで | ★×1 | 474260 | 102回 |
ミッキーマウス・マッチ | ★×4 | 499360 | 213回 |
マツケンサンバⅡ | ★×4 | 505600 | 183回 |
DADDY MULK | ★×5 | 523460 | 323回 |
TRUTH | ★×6 | 512320 | 250回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
村祭り | ★×1 | 465600 | 182回 |
最初から今まで | ★×1 | 441000 | 137回 |
ミッキーマウス・マッチ | ★×4 | 621780 | 282回 |
TRUTH | ★×5 | 681090 | 346回 |
マツケンサンバⅡ | ★×5 | 641510 | 282回 |
DADDY MULK | ★×7 | 807680 | 656回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
村祭り | ★×1 | 304200 | 238回 |
最初から今まで | ★×4 | 186200 | 160回 |
TRUTH | ★×7 | 675240 | 410回 |
マツケンサンバⅡ | ★×8 | 641880 | 385回 |
ミッキーマウス・マッチ | ★×8 | 876400 | 496回 |
DADDY MULK | ★×10 | 1418400 | 750回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
夏祭り | ★×3 | 383360 | 135回 |
そばかす | ★×3 | 371460 | 101回 |
Choo Choo TRAIN | ★×3 | 349550 | 143回 |
瞳をとじて | ★×4 | 415860 | 94回 |
ココロオドル | ★×4 | 394180 | 110回 |
リンダリンダ | ★×4 | 398800 | 145回 |
お祭り忍者 | ★×4 | 432960 | 100回 |
プレイバック part2 | ★×4 | 404690 | 106回 |
伝説の男~ビバ・ガッツ~ | ★×5 | 616590 | 276回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
Choo Choo TRAIN | ★×2 | 437030 | 198回 |
夏祭り | ★×2 | 453610 | 172回 |
そばかす | ★×3 | 502710 | 126回 |
瞳をとじて | ★×4 | 495660 | 170回 |
ココロオドル | ★×4 | 479620 | 155回 |
リンダリンダ | ★×4 | 485740 | 264回 |
お祭り忍者 | ★×4 | 525650 | 147回 |
伝説の男~ビバ・ガッツ~ | ★×5 | 554060 | 276回 |
プレイバック part2 | ★×5 | 538160 | 190回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
リンダリンダ | ★×3 | 511860 | 291回 |
瞳をとじて | ★×3 | 527940 | 212回 |
Choo Choo TRAIN | ★×4 | 621530 | 370回 |
伝説の男~ビバ・ガッツ~ | ★×4 | 591480 | 384回 |
そばかす | ★×5 | 634600 | 230回 |
お祭り忍者 | ★×5 | 648770 | 260回 |
ココロオドル | ★×5 | 634860 | 239回 |
プレイバック part2 | ★×5 | 673780 | 295回 |
夏祭り | ★×5 | 665560 | 389回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
リンダリンダ | ★×5 | 597100 | 377回 |
瞳をとじて | ★×5 | 319900 | 238回 |
夏祭り | ★×6 | 832920 | 488回 |
伝説の男~ビバ・ガッツ~ | ★×6 | 827500 | 473回 |
そばかす | ★×7 | 449270 | 295回 |
Choo Choo TRAIN | ★×7 | 954000 | 545回 |
お祭り忍者 | ★×8 | 606080 | 365回 |
プレイバック part2 | ★×8 | 545100 | 349回 |
ココロオドル | ★×8 | 517800 | 335回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
アンパンマンのマーチ | ★×1 | 326700 | 73回 |
ドラえもんのうた | ★×1 | 324620 | 85回 |
アララの呪文 | ★×2 | 360230 | 124回 |
ミッドナイト デカレンジャー | ★×2 | 370710 | 72回 |
ゲッチュウ!らぶらぶぅ?! | ★×2 | 368720 | 92回 |
君にこの声が届きますように | ★×3 | 373170 | 119回 |
ignited-イグナイテッド- | ★×3 | 352570 | 72回 |
愛をとりもどせ!! | ★×3 | 368860 | 103回 |
キューティーハニー | ★×3 | 368530 | 125回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ドラえもんのうた | ★×1 | 467630 | 131回 |
ミッドナイト デカレンジャー | ★×2 | 463310 | 107回 |
アララの呪文 | ★×3 | 485120 | 206回 |
ゲッチュウ!らぶらぶぅ?! | ★×3 | 497340 | 135回 |
君にこの声が届きますように | ★×3 | 506220 | 160回 |
キューティーハニー | ★×3 | 509400 | 176回 |
ignited-イグナイテッド- | ★×4 | 480520 | 149回 |
アンパンマンのマーチ | ★×5 | 551700 | 261回 |
愛をとりもどせ!! | ★×5 | 533000 | 178回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
アララの呪文 | ★×2 | 541310 | 271回 |
ドラえもんのうた | ★×2 | 519620 | 218回 |
愛をとりもどせ!! | ★×2 | 507480 | 188回 |
ゲッチュウ!らぶらぶぅ?! | ★×3 | 568380 | 266回 |
ミッドナイト デカレンジャー | ★×3 | 520490 | 163回 |
アンパンマンのマーチ | ★×4 | 620570 | 390回 |
ignited-イグナイテッド- | ★×5 | 676050 | 237回 |
キューティーハニー | ★×6 | 707760 | 348回 |
君にこの声が届きますように | ★×6 | 732230 | 160回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
アンパンマンのマーチ | ★×2 | 667480 | 400回 |
ドラえもんのうた | ★×3 | 419800 | 300回 |
ゲッチュウ!らぶらぶぅ?! | ★×5 | 551000 | 333回 |
ミッドナイト デカレンジャー | ★×5 | 327080 | 243回 |
アララの呪文 | ★×6 | 789800 | 476回 |
ignited-イグナイテッド- | ★×8 | 423820 | 294回 |
キューティーハニー | ★×8 | 881090 | 497回 |
君にこの声が届きますように | ★×8 | 690010 | 408回 |
愛をとりもどせ!! | ★×8 | 562400 | 354回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ヴァイオリン協奏曲 ホ単調 メンデルスゾーン | ★×3 | 333660 | 118回 |
威風堂々 エルガー | ★×4 | 437740 | 137回 |
「レクイエム」より「怒りの日」 ヴェルディ | ★×4 | 419840 | 154回 |
「天国と地獄」序曲 オッフェンバック | ★×5 | 414250 | 169回 |
ラデツキー行進曲 J.シュトラウス(1世) | ★×5 | 409540 | 184回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
「天国と地獄」序曲 オッフェンバック | ★×4 | 517990 | 262回 |
「レクイエム」より「怒りの日」 ヴェルディ | ★×4 | 505270 | 218回 |
ラデツキー行進曲 J.シュトラウス(1世) | ★×4 | 493540 | 323回 |
ヴァイオリン協奏曲 ホ単調 メンデルスゾーン | ★×4 | 454900 | 190回 |
威風堂々 エルガー | ★×5 | 554420 | 210回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ヴァイオリン協奏曲 ホ単調 メンデルスゾーン | ★×4 | 648250 | 275回 |
「天国と地獄」序曲 オッフェンバック | ★×5 | 628060 | 370回 |
ラデツキー行進曲 J.シュトラウス(1世) | ★×5 | 678880 | 448回 |
「レクイエム」より「怒りの日」 ヴェルディ | ★×6 | 648150 | 344回 |
威風堂々 エルガー | ★×6 | 630900 | 350回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ヴァイオリン協奏曲 ホ単調 メンデルスゾーン | ★×4 | 377000 | 288回 |
「レクイエム」より「怒りの日」 ヴェルディ | ★×7 | 665400 | 409回 |
ラデツキー行進曲 J.シュトラウス(1世) | ★×7 | 1063700 | 576回 |
「天国と地獄」序曲 オッフェンバック | ★×8 | 890680 | 489回 |
威風堂々 エルガー | ★×8 | 692260 | 410回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
手のひらを太陽に | ★×2 | 377260 | 110回 |
ジングルベル | ★×2 | 358530 | 106回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
手のひらを太陽に | ★×1 | 472390 | 129回 |
ジングルベル | ★×2 | 464050 | 154回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ジングルベル | ★×2 | 508780 | 237回 |
手のひらを太陽に | ★×2 | 481930 | 203回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ジングルベル | ★×3 | 502800 | 326回 |
手のひらを太陽に | ★×8 | 748040 | 431回 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません