太鼓の達人 タタコンでドドンがドン 曲リスト
太鼓の達人 タタコンでドドンがドン 曲リスト
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
風雲!バチお先生 | ★×3 | 567400 | 245回 |
太鼓侍 | ★×5 | 623420 | 268回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
太鼓侍 | ★×7 | 835070 | 519回 |
風雲!バチお先生 | ★×7 | 807660 | 476回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
太鼓侍 | ★×10 | 897400 | 519回 |
風雲!バチお先生 | ★×10 | 786500 | 476回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ドラえもん音頭 | ★×1 | 357180 | 101回 |
どんちゃん音頭 | ★×2 | 403000 | 110回 |
マッピー音頭 | ★×3 | 414300 | 83回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ドラえもん音頭 | ★×1 | 519420 | 151回 |
どんちゃん音頭 | ★×2 | 500750 | 161回 |
マッピー音頭 | ★×5 | 624440 | 208回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ドラえもん音頭 | ★×1 | 553390 | 253回 |
マッピー音頭 | ★×4 | 723220 | 259回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
どんちゃん音頭 | ★×1 | 161000 | 161回 |
ドラえもん音頭 | ★×4 | 317200 | 253回 |
マッピー音頭 | ★×7 | 362800 | 259回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
おさかな天国 | ★×1 | 371850 | 83回 |
PIECES OF A DREAM | ★×3 | 435050 | 147回 |
ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ★×3 | 447880 | 192回 |
LOVEマシーン | ★×3 | 416680 | 150回 |
Marionette | ★×4 | 419220 | 132回 |
Mr.Moonlight ~愛のビッグバンド~ | ★×4 | 484300 | 125回 |
travering | ★×4 | 513430 | 164回 |
夏祭り | ★×4 | 486750 | 172回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ★×2 | 527050 | 225回 |
PIECES OF A DREAM | ★×3 | 589720 | 180回 |
travering | ★×3 | 613730 | 169回 |
Mr.Moonlight ~愛のビッグバンド~ | ★×3 | 601140 | 161回 |
LOVEマシーン | ★×3 | 566580 | 220回 |
Marionette マリオネット | ★×4 | 566110 | 221回 |
おさかな天国 | ★×5 | 613000 | 173回 |
夏祭り | ★×6 | 646420 | 312回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
Mr.Moonlight ~愛のビッグバンド~ | ★×1 | 606100 | 214回 |
PIECES OF A DREAM | ★×2 | 632170 | 272回 |
おさかな天国 | ★×2 | 603650 | 306回 |
ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ★×3 | 696960 | 426回 |
LOVEマシーン | ★×4 | 712960 | 344回 |
夏祭り | ★×5 | 764720 | 389回 |
travering | ★×5 | 747250 | 383回 |
Marionette マリオネット | ★×5 | 712240 | 325回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
Mr.Moonlight ~愛のビッグバンド~ | ★×4 | 301000 | 214回 |
PIECES OF A DREAM | ★×5 | 392100 | 272回 |
おさかな天国 | ★×5 | 440000 | 306回 |
ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ★×6 | 776500 | 426回 |
LOVEマシーン | ★×7 | 504600 | 344回 |
夏祭り | ★×8 | 642300 | 389回 |
travering | ★×8 | 620500 | 383回 |
Marionette マリオネット | ★×8 | 471800 | 325回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ハム太郎とっとこうた | ★×2 | 425850 | 87回 |
サザエさん一家 | ★×2 | 431010 | 69回 |
ルパン三世のテーマ’78 | ★×4 | 451260 | 132回 |
ガッチャマンの歌 | ★×4 | 488780 | 132回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ハム太郎とっとこうた | ★×2 | 528700 | 131回 |
サザエさん一家 | ★×2 | 519150 | 117回 |
ルパン三世のテーマ’78 | ★×5 | 601560 | 178回 |
ガッチャマンの歌 | ★×6 | 625880 | 225回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ハム太郎とっとこうた | ★×3 | 588440 | 268回 |
ルパン三世のテーマ’78 | ★×5 | 611780 | 274回 |
ガッチャマンの歌 | ★×5 | 709780 | 339回 |
サザエさん一家 | ★×5 | 727580 | 249回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ハム太郎とっとこうた | ★×6 | 343000 | 268回 |
ルパン三世のテーマ’78 | ★×8 | 416600 | 304回 |
ガッチャマンの歌 | ★×8 | 493200 | 336回 |
サザエさん一家 | ★×8 | 328100 | 249回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ハロー!どんちゃん | ★×2 | 420820 | 101回 |
炭坑節 | ★×3 | 407900 | 138回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
ハロー!どんちゃん | ★×3 | 571260 | 189回 |
炭坑節 | ★×4 | 542940 | 178回 |
ゴーゴー・キッチン | ★×6 | 582220 | 374回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
炭坑節 | ★×2 | 594560 | 238回 |
ハロー!どんちゃん | ★×4 | 710820 | 325回 |
ゴーゴー・キッチン | ★×6 | 766260 | 558回 |
クラシックメドレー(ロック編) | ★×7 | 850280 | 381回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
炭坑節 | ★×5 | 291000 | 238回 |
ハロー!どんちゃん | ★×7 | 467900 | 325回 |
ゴーゴー・キッチン | ★×9 | 917000 | 558回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
すすめ!ドリラー | ★×4 | 461100 | 162回 |
どんちゃんえかき歌 | ★×4 | 460470 | 116回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
すすめ!ドリラー | ★×3 | 560400 | 216回 |
風のクロノア2 | ★×4 | 573020 | 349回 |
たのしい太鼓道場 | ★×4 | 580680 | 216回 |
どんちゃんえかき歌 | ★×4 | 587180 | 200回 |
もじぴったんメドレー | ★×4 | 552650 | 261回 |
虹色・夢色・太鼓色 | ★×5 | 614570 | 199回 |
ラブリーX | ★×6 | 600600 | 402回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
風のクロノア2 | ★×1 | 591720 | 424回 |
たのしい太鼓道場 | ★×2 | 627700 | 340回 |
もじぴったんメドレー | ★×3 | 616830 | 338回 |
虹色・夢色・太鼓色 | ★×4 | 716850 | 245回 |
ラブリーX | ★×6 | 789100 | 558回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
すすめ!ドリラー | ★×2 | 261100 | 216回 |
どんちゃんえかき歌 | ★×2 | 258800 | 200回 |
風のクロノア2 | ★×4 | 684300 | 424回 |
たのしい太鼓道場 | ★×5 | 590700 | 360回 |
もじぴったんメドレー | ★×6 | 499200 | 338回 |
虹色・夢色・太鼓色 | ★×7 | 332800 | 245回 |
ラブリーX | ★×9 | 792000 | 558回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
新世界より | ★×5 | 547200 | 209回 |
クラシックメドレー(運動会編) | ★×5 | 522660 | 169回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
クラシックメドレー(ロック編) | ★×5 | 646200 | 210回 |
新世界より | ★×5 | 709450 | 274回 |
クラシックメドレー(運動会編) | ★×5 | 666810 | 208回 |
曲名 | 星の数 | 得点(AUTO) | 最高コンボ |
新世界より | ★×3 | 477900 | 274回 |
クラシックメドレー(運動会編) | ★×3 | 330500 | 208回 |
クラシックメドレー(ロック編) | ★×10 | 627900 | 381回 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません