太鼓の達人 あっぱれ三代目 曲リスト

太鼓の達人 あっぱれ三代目 曲リスト

ポップス・ふつうコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
MEKADON ★×4 571320 152回
きょうはたいこ曜日 ★×4 564230 129回
ベラボーマン ★×4 687940 206回
ワンダーモモ ★×5 629010 255回
ポップス・むずかしいコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
MEKADON ★×3 612800 209回
きょうはたいこ曜日 ★×3 649040 190回
ベラボーマン ★×5 866010 352回
ワンダーモモ ★×5 725850 423回
ポップス・おにコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
ベラボーマン ★×4 713700 352回
MEKADON ★×5 356100 255回
きょうはたいこ曜日 ★×5 375900 251回
ワンダーモモ ★×7 870100 509回
その他曲・かんたんコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
六甲おろし ★×1 380800 117回
爆竜戦隊アバレンジャー ★×2 427470 88回
エレクトリカルパレード ★×2 437340 112回
ドンパン節 ★×2 407940 95回
きょうはたいこ曜日 ★×2 395480 79回
北酒場 ★×3 475250 75回
Rhythm and Police ★×4 478670 122回
その他曲・ふつうコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
六甲おろし ★×1 532300 143回
爆竜戦隊アバレンジャー ★×2 544600 107回
ドンパン節 ★×2 524280 127回
北酒場 ★×2 593650 98回
エレクトリカルパレード ★×3 581010 147回
わっふ~音頭 ★×3 596330 224回
おもちでマンボ ★×3 573160 219回
ソウルキャリバー ★×4 615300 181回
Galaga’88 ★×4 576480 197回
和太鼓戦隊ドンレンジャー ★×5 680340 223回
スポーツダイジェスドン ★×5 671960 266回
ねこくじら ★×5 614780 275回
Rhythm and Police ★×5 613320 184回
KAGEKIYO ★×6 670630 412回
さいたま2000 ★×6 670860 366回
メカデス ★×6 699340 298回
その他曲・むずかしいコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
北酒場 ★×2 646500 139回
ドンパン節 ★×2 571890 201回
六甲おろし ★×3 639930 350回
エレクトリカルパレード ★×3 614070 278回
わっふ~音頭 ★×3 636730 287回
爆竜戦隊アバレンジャー ★×4 682670 177回
おもちでマンボ ★×4 674780 303回
Galaga’88 ★×4 690760 345回
ソウルキャリバーⅡ ★×5 793260 320回
Rhythm and Police ★×6 834610 322回
ねこくじら ★×6 790620 411回
和太鼓戦隊ドンレンジャー ★×6 900100 339回
スポーツダイジェスドン ★×7 882560 436回
メカデス ★×7 938660 390回
さいたま2000 ★×7 944750 489回
KAGEKIYO ★×7 896520 765回
その他曲・おにコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
おもちでマンボ ★×3 451800 303回
北酒場 ★×4 400000 271回
ドンパン節 ★×4 356000 261回
爆竜戦隊アバレンジャー ★×6 414600 266回
ねこくじら ★×6 647800 411回
六甲おろし ★×7 743000 448回
和太鼓戦隊ドンレンジャー ★×7 722900 364回
わっふ~音頭 ★×7 609000 379回
Galaga’88 ★×8 836500 457回
スポーツダイジェスドン ★×8 744000 436回
Rhythm and Police ★×8 697900 353回
エレクトリカルパレード ★×9 855000 517回
ソウルキャリバーⅡ ★×9 943100 471回
KAGEKIYO ★×10 1369200 765回
さいたま2000 ★×10 992300 550回
メカデス ★×10 951300 506回
J-POP・かんたんコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
明日への扉 ★×2 426440 90回
ねーえ? ★×2 423520 89回
DTAMONDS-ダイアモンド- ★×3 451620 132回
パラダイス銀河 ★×4 492000 144回
true blue ★×4 484350 88回
GOOD BYE 夏男 ★×4 481700 125回
UFO ★×4 466660 128回
One Night Carnival ★×4 457740 158回
佐賀県 ★×5 477670 145回
J-POP・ふつうコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
明日への扉 ★×1 507470 144回
UFO ★×2 526560 159回
ね~え? ★×3 574780 142回
true blue ★×3 574290 118回
DTAMONDS-ダイアモンド- ★×3 605480 132回
GOOD BYE 夏男 ★×4 589960 174回
One Night Carnival ★×4 588310 223回
パラダイス銀河 ★×4 596000 205回
佐賀県 ★×5 639650 205回
J-POP・むずかしいコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
明日への扉 ★×2 549800 218回
ね~え? ★×3 607690 197回
One Night Carnival ★×3 648500 330回
DTAMONDS-ダイアモンド- ★×3 637560 263回
GOOD BYE 夏男 ★×3 636750 261回
UFO ★×3 660000 261回
true blue ★×4 671860 211回
佐賀県 ★×5 794280 327回
パラダイス銀河 ★×5 774860 310回
J-POP・おにコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
UFO ★×2 399000 261回
ね~え? ★×3 256300 212回
明日への扉 ★×4 405400 281回
One Night Carnival ★×6 682800 377回
DTAMONDS-ダイアモンド- ★×6 547800 337回
パラダイス銀河 ★×7 765700 441回
true blue ★×7 481400 312回
GOOD BYE 夏男 ★×8 571300 356回
佐賀県 ★×8 981400 453回
アニメ・かんたんコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
なんでだろう・両さんバージョン ★×2 410340 82回
CHA-LA HEAD-CHA-LA ★×3 428340 85回
Get wild ★×3 430500 108回
ヒカリヘ ワンピース ★×5 490860 122回
アニメ・ふつうコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
なんでだろう・両さんバージョン ★×3 565500 128回
Get wild ★×4 583570 166回
CHA-LA HEAD-CHA-LA ★×4 570740 119回
ヒカリヘ ワンピース ★×4 625000 167回
アニメ・むずかしいコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
なんでだろう・両さんバージョン ★×3 611100 159回
Get wild ★×3 627950 236回
CHA-LA HEAD-CHA-LA ★×4 700200 222回
ヒカリヘ ワンピース ★×4 687140 295回
アニメ・おにコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
なんでだろう・両さんバージョン ★×2 184500 159回
CHA-LA HEAD-CHA-LA ★×7 499400 291回
ヒカリヘ ワンピース ★×8 594200 358回
Get wild ★×8 636500 381回
童謡・かんたんコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
いぬのおまわりさん ★×1 358100 98回
もりのくまさん ★×1 377460 97回
童謡・ふつうコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
もりのくまさん ★×1 579340 107回
いぬのおまわりさん ★×2 509260 137回
童謡・むずかしいコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
もりのくまさん ★×1 543980 197回
いぬのおまわりさん ★×4 688070 220回
童謡・おにコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
もりのくまさん ★×1 248900 197回
いぬのおまわりさん ★×8 653800 328回
クラシック・かんたんコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
「カルメン」組曲1番 終曲 ★×3 433960 147回
クラシックメドレー ホームパーティー編 ★×3 421040 130回
歌劇「アイーダより」 ★×5 504200 136回
交響曲第5番「運命」 ★×5 516820 169回
クラシック・ふつうコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
歌劇「アイーダより」 ★×3 613030 172回
クラシックメドレー ホームパーティー編 ★×4 562020 168回
「カルメン」組曲1番 終曲 ★×5 624670 262回
交響曲第5番「運命」 ★×5 674980 275回
クラシック・むずかしいコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
歌劇「アイーダより」 ★×2 610360 192回
クラシックメドレー ホームパーティー編 ★×3 613120 214回
「カルメン」組曲1番 終曲 ★×5 754180 388回
交響曲第5番「運命」 ★×6 844080 414回
クラシック・おにコース
曲名 星の数 得点(AUTO) 最高コンボ
歌劇「アイーダより」 ★×2 276100 192回
クラシックメドレー ホームパーティー編 ★×3 243100 214回
交響曲第5番「運命」 ★×6 709700 414回
「カルメン」組曲1番 終曲 ★×9 890000 518回