大相撲結果速報動画…名古屋場所(2023年7月・幕内取組)
大相撲結果速報動画…名古屋場所(2023年7月・幕内取組結果)
目次
- 1. 大相撲結果速報…名古屋場所(2023年7月・幕内)
- 2. 千秋楽幕内取組結果(2023年7月23日)
- 2.1. 優勝決定戦
- 2.2. 14日目幕内取組結果(2023年7月22日)
- 2.3. 13日目幕内取組結果(2023年7月21日)
- 2.4. 12日目幕内取組結果(2023年7月20日)
- 2.5. 11日目幕内取組結果(2023年7月19日)
- 2.6. 10日目幕内取組結果(2023年7月18日)
- 2.7. 9日目幕内取組結果(2023年7月17日)
- 2.8. 中日幕内取組結果(2023年7月16日)
- 2.9. 7日目幕内取組結果(2023年7月15日)
- 2.10. 6日目幕内取組結果(2023年7月14日)
- 2.11. 5日目幕内取組結果(2023年7月13日)
- 2.12. 4日目幕内取組結果(2023年7月12日)
- 2.13. 3日目幕内取組結果(2023年7月11日)
- 3. 大相撲取組動画速報結果 NHKスポーツ
大相撲結果速報…名古屋場所(2023年7月・幕内)
幕内取組結果
千秋楽幕内取組結果(2023年7月23日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十四枚目 大翔鵬(6勝9敗) | ○ | 引き落とし | ● | 十両二枚目 狼雅(8勝7敗) |
前頭十五枚目 宝富士(9勝6敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十一枚目 剣翔(5勝10敗) |
前頭十四枚目 湘南乃海(10勝5敗) | ○ | 叩き込み | ● | 前頭十枚目 妙義龍(6勝9敗) |
前頭十六枚目 遠藤(10勝5敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭八枚目 錦富士(5勝10敗) |
前頭八枚目 佐田の海(5勝10敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭十七枚目 碧山(9勝6敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(10勝5敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭七枚目 玉鷲(8勝7敗) |
前頭七枚目 高安(7勝8敗) | ○ | 突き出し | ● | 前頭十二枚目 千代翔馬(6勝9敗) |
前頭十六枚目 武将山(3勝12敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭六枚目 王鵬(6勝9敗) |
前頭五枚目 平戸海(5勝10敗) | ■ | 不戦 | □ | 前頭十三枚目 琴勝峰(7勝8敗) |
前頭十枚目 金峰山(7勝8敗) | ● | 突き落とし | ○ | 前頭三枚目 明生(8勝7敗) |
前頭三枚目 翠富士(4勝11敗) | ○ | 下手投げ | ● | 前頭六枚目 北青鵬(5勝10敗) |
前頭五枚目 阿武咲(6勝9敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭二枚目 御嶽海(3勝12敗) |
前頭二枚目 正代(6勝9敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭四枚目 宇良(7勝8敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(8勝7敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭筆頭 翔猿(9勝6敗) |
前頭筆頭 錦木(10勝5敗) | ● | 引き落とし | ○ | 前頭九枚目 北勝富士(12勝3敗) |
小結 琴ノ若(11勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十五枚目 竜電(10勝5敗) |
前頭四枚目 朝乃山(8勝4敗3休) | ○ | 寄り切り | ● | 関脇 若元春(9勝6敗) |
前頭九枚目 隆の勝(8勝7敗) | ○ | 引き落とし | ● | 関脇 大栄翔(9勝6敗) |
関脇 豊昇龍(12勝3敗) | ○ | 上手投げ | ● | 前頭十七枚目 伯桜鵬(11勝4敗) |
小結 阿炎(6勝9敗) | ○ | 寄り切り | ● | 大関 霧島(6勝7敗2休) |
優勝決定戦
東 | 決まり手 | 西 | ||
関脇 豊昇龍(12勝3敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭九枚目 北勝富士(12勝3敗) |
14日目幕内取組結果(2023年7月22日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
十両五枚目 玉正鳳(9勝5敗) | ○ | 突き落とし | ● | 前頭十六枚目 武将山(3勝11敗) |
前頭十五枚目 宝富士(8勝6敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十三枚目 琴勝峰(6勝8敗) |
前頭十枚目 金峰山(7勝7敗) | ○ | 下手投げ | ● | 前頭十四枚目 湘南乃海(9勝5敗) |
前頭十六枚目 遠藤(9勝5敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十枚目 妙義龍(6勝8敗) |
前頭九枚目 隆の勝(7勝7敗) | ● | 突き落とし | ○ | 前頭十三枚目 豪ノ山(9勝5敗) |
前頭十七枚目 伯桜鵬(11勝3敗) | ○ | 突き落とし | ● | 前頭九枚目 北勝富士(11勝3敗) |
前頭十七枚目 碧山(8勝6敗) | ○ | 叩き込み | ● | 前頭八枚目 錦富士(5勝9敗) |
前頭七枚目 高安(6勝8敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十四枚目 大翔鵬(5勝9敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(8勝6敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭七枚目 玉鷲(8勝6敗) |
前頭三枚目 翠富士(3勝11敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭十一枚目 剣翔(5勝9敗) |
前頭六枚目 北青鵬(5勝9敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭三枚目 明生(7勝7敗) |
前頭二枚目 正代(6勝8敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭六枚目 王鵬(5勝9敗) |
前頭八枚目 佐田の海(5勝9敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭二枚目 御嶽海(2勝12敗) |
前頭筆頭 錦木(10勝4敗) | ● | 下手投げ | ○ | 前頭十五枚目 竜電(10勝4敗) |
前頭十二枚目 千代翔馬(6勝8敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭筆頭 翔猿(8勝6敗) |
小結 琴ノ若(10勝4敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭四枚目 宇良(6勝8敗) |
前頭五枚目 平戸海(5勝9敗) | ● | 叩き込み | ○ | 小結 阿炎(5勝9敗) |
関脇 豊昇龍(11勝3敗) | ○ | 小手投げ | ● | 関脇 若元春(9勝5敗) |
前頭五枚目 阿武咲(6勝8敗) | ● | 叩き込み | ○ | 関脇 大栄翔(9勝5敗) |
前頭四枚目 朝乃山(7勝4敗3休) | ○ | 掬い投げ | ● | 大関 霧島(6勝6敗2休) |
13日目幕内取組結果(2023年7月21日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十七枚目 碧山(7勝6敗) | ○ | 叩き込み | ● | 十両四枚目 東白龍(6勝7敗) |
前頭十二枚目 千代翔馬(6勝7敗) | ● | 寄り倒し | ○ | 前頭十五枚目 宝富士(8勝5敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(8勝5敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十一枚目 剣翔(4勝9敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(7勝6敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十六枚目 武将山(3勝10敗) |
前頭十枚目 金峰山(6勝7敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十五枚目 竜電(9勝4敗) |
前頭十六枚目 遠藤(8勝5敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭九枚目 北勝富士(11勝2敗) |
前頭十四枚目 湘南乃海(9勝4敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭八枚目 錦富士(5勝8敗) |
前頭八枚目 佐田の海(4勝9敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十四枚目 大翔鵬(4勝9敗) |
前頭十枚目 妙義龍(6勝7敗) | ● | 引き落とし | ○ | 前頭七枚目 玉鷲(8勝5敗) |
前頭六枚目 北青鵬(5勝8敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十三枚目 琴勝峰(5勝8敗) |
前頭九枚目 隆の勝(7勝6敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭五枚目 阿武咲(6勝7敗) |
前頭六枚目 王鵬(5勝8敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭三枚目 明生(6勝7敗) |
前頭三枚目 翠富士(3勝10敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭七枚目 高安(6勝7敗) |
前頭五枚目 平戸海(5勝8敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭二枚目 御嶽海(2勝11敗) |
前頭二枚目 正代(5勝8敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭四枚目 朝乃山(6勝4敗3休) |
前頭四枚目 宇良(6勝7敗) | ● | 下手投げ | ○ | 前頭筆頭 翔猿(7勝6敗) |
前頭筆頭 錦木(10勝3敗) | ● | 内掛け | ○ | 前頭十七枚目 伯桜鵬(10勝3敗) |
小結 琴ノ若(9勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 小結 阿炎(4勝9敗) |
関脇 若元春(9勝4敗) | ○ | 叩き込み | ● | 関脇 大栄翔(8勝5敗) |
関脇 豊昇龍(10勝3敗) | ○ | 寄り切り | ● | 大関 霧島(6勝5敗2休) |
12日目幕内取組結果(2023年7月20日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十四枚目 大翔鵬(4勝8敗) | ● | 押し出し | ○ | 十両四枚目 欧勝馬(6勝6敗) |
前頭十枚目 金峰山(6勝6敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭十七枚目 碧山(6勝6敗) |
前頭十五枚目 宝富士(7勝5敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十枚目 妙義龍(6勝6敗) |
前頭九枚目 隆の勝(6勝6敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭十二枚目 千代翔馬(6勝6敗) |
前頭八枚目 佐田の海(3勝9敗) | ○ | 上手投げ | ● | 前頭十六枚目 武将山(3勝9敗) |
前頭十五枚目 竜電(8勝4敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭八枚目 錦富士(5勝7敗) |
前頭七枚目 高安(5勝7敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十三枚目 豪ノ山(7勝5敗) |
前頭六枚目 北青鵬(5勝7敗) | ● | 上手投げ | ○ | 前頭十一枚目 琴恵光(6勝6敗) |
前頭十三枚目 琴勝峰(4勝8敗) | ● | 突き落とし | ○ | 前頭六枚目 王鵬(5勝7敗) |
前頭十一枚目 剣翔(4勝8敗) | ○ | 押し倒し | ● | 前頭五枚目 阿武咲(6勝6敗) |
前頭三枚目 翠富士(3勝9敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭五枚目 平戸海(4勝8敗) |
前頭二枚目 正代(5勝7敗) | ● | 外掛け | ○ | 前頭三枚目 明生(5勝7敗) |
前頭四枚目 宇良(6勝6敗) | ○ | とったり | ● | 前頭二枚目 御嶽海(2勝10敗) |
前頭筆頭 錦木(10勝2敗) | ● | 小手投げ | ○ | 前頭十四枚目 湘南乃海(8勝4敗) |
前頭四枚目 朝乃山(5勝4敗3休) | ○ | 掬い投げ | ● | 前頭筆頭 翔猿(6勝6敗) |
小結 琴ノ若(8勝4敗) | ○ | 掬い投げ | ● | 前頭十六枚目 遠藤(8勝4敗) |
前頭十七枚目 伯桜鵬(9勝3敗) | ○ | 押し出し | ● | 小結 阿炎(4勝8敗) |
前頭七枚目 玉鷲(7勝5敗) | ○ | 叩き込み | ● | 関脇 大栄翔(8勝4敗) |
関脇 豊昇龍(9勝3敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭九枚目 北勝富士(10勝2敗) |
関脇 若元春(8勝4敗) | ● | 寄り切り | ○ | 大関 霧島(6勝4敗2休) |
11日目幕内取組結果(2023年7月19日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十四枚目 大翔鵬(4勝7敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十五枚目 竜電(7勝4敗) |
前頭十二枚目 千代翔馬(5勝6敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十六枚目 武将山(3勝8敗) |
前頭十七枚目 碧山(5勝6敗) | ○ | 叩き込み | ● | 前頭十一枚目 剣翔(3勝8敗) |
前頭十枚目 金峰山(6勝5敗) | ● | 引き落とし | ○ | 前頭十三枚目 琴勝峰(4勝7敗) |
前頭八枚目 佐田の海(2勝9敗) | ● | 掬い投げ | ○ | 前頭十一枚目 琴恵光(5勝6敗) |
前頭七枚目 高安(5勝6敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭十七枚目 伯桜鵬(8勝3敗) |
前頭六枚目 北青鵬(5勝6敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十枚目 妙義龍(5勝6敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(6勝5敗) | ● | 掬い投げ | ○ | 前頭五枚目 阿武咲(6勝5敗) |
前頭五枚目 平戸海(3勝8敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭九枚目 隆の勝(6勝5敗) |
前頭八枚目 錦富士(5勝6敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭四枚目 宇良(5勝6敗) |
前頭三枚目 翠富士(3勝8敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭六枚目 王鵬(4勝7敗) |
前頭二枚目 正代(5勝6敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭二枚目 御嶽海(2勝9敗) |
前頭三枚目 明生(4勝7敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭筆頭 翔猿(6勝5敗) |
前頭筆頭 錦木(10勝1敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十六枚目 遠藤(8勝3敗) |
前頭十五枚目 宝富士(7勝4敗) | ○ | 突き落とし | ● | 小結 阿炎(4勝7敗) |
小結 琴ノ若(7勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十四枚目 湘南乃海(7勝4敗) |
関脇 豊昇龍(9勝2敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭七枚目 玉鷲(6勝5敗) |
前頭九枚目 北勝富士(9勝2敗) | ● | 寄り切り | ○ | 関脇 若元春(8勝3敗) |
関脇 大栄翔(8勝3敗) | ● | 叩き込み | ○ | 大関 霧島(5勝4敗2休) |
10日目幕内取組結果(2023年7月18日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十六枚目 武将山(2勝8敗) | ● | 上手出し投げ | ○ | 前頭十四枚目 湘南乃海(7勝3敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(6勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十五枚目 宝富士(6勝4敗) |
前頭十七枚目 碧山(4勝6敗) | ○ | 叩き込み | ● | 前頭十三枚目 琴勝峰(3勝7敗) |
前頭十二枚目 千代翔馬(5勝5敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十六枚目 遠藤(8勝2敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(4勝6敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十七枚目 伯桜鵬(7勝3敗) |
前頭十五枚目 竜電(6勝4敗) | ○ | 小手投げ | ● | 前頭十枚目 妙義龍(5勝5敗) |
前頭九枚目 隆の勝(5勝5敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十四枚目 大翔鵬(4勝6敗) |
前頭八枚目 佐田の海(2勝8敗) | ● | 掬い投げ | ○ | 前頭十一枚目 剣翔(3勝7敗) |
前頭七枚目 高安(5勝5敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十枚目 金峰山(6勝4敗) |
前頭九枚目 北勝富士(9勝1敗) | ○ | 押し倒し | ● | 前頭七枚目 玉鷲(6勝4敗) |
前頭八枚目 錦富士(5勝5敗) | ○ | 突き出し | ● | 前頭六枚目 王鵬(3勝7敗) |
前頭二枚目 正代(4勝6敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭六枚目 北青鵬(4勝6敗) |
前頭筆頭 錦木(9勝1敗) | ○ | 寄り倒し | ● | 前頭三枚目 明生(4勝6敗) |
前頭三枚目 翠富士(3勝7敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭筆頭 翔猿(5勝5敗) |
前頭二枚目 御嶽海(2勝8敗) | ○ | 寄り切り | ● | 小結 阿炎(4勝6敗) |
前頭五枚目 阿武咲(5勝5敗) | ○ | 押し出し | ● | 関脇 若元春(7勝3敗) |
前頭五枚目 平戸海(3勝7敗) | ● | 突き落とし | ○ | 関脇 大栄翔(8勝2敗) |
関脇 豊昇龍(8勝2敗) | ● | 押し出し | ○ | 小結 琴ノ若(6勝4敗) |
前頭四枚目 宇良(4勝6敗) | ● | 寄り切り | ○ | 大関 霧島(4勝4敗2休) |
9日目幕内取組結果(2023年7月17日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十六枚目 武将山(2勝7敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十五枚目 宝富士(6勝3敗) |
前頭十四枚目 大翔鵬(4勝5敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十七枚目 伯桜鵬(6勝3敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(5勝4敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十六枚目 遠藤(7勝2敗) |
前頭十二枚目 千代翔馬(5勝4敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十七枚目 碧山(3勝6敗) |
前頭十五枚目 竜電(5勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十一枚目 剣翔(2勝7敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(4勝5敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭十四枚目 湘南乃海(6勝3敗) |
前頭十三枚目 琴勝峰(3勝6敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭十枚目 妙義龍(5勝4敗) |
前頭十枚目 金峰山(5勝4敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭七枚目 玉鷲(6勝3敗) |
前頭七枚目 高安(5勝4敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭八枚目 佐田の海(2勝7敗) |
前頭九枚目 北勝富士(8勝1敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭六枚目 王鵬(3勝6敗) |
前頭六枚目 北青鵬(4勝5敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭九枚目 隆の勝(4勝5敗) |
前頭八枚目 錦富士(4勝5敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭五枚目 阿武咲(4勝5敗) |
前頭二枚目 正代(3勝6敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭三枚目 翠富士(2勝7敗) |
前頭筆頭 錦木(8勝1敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭二枚目 御嶽海(1勝8敗) |
小結 琴ノ若(5勝4敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭筆頭 翔猿(5勝4敗) |
小結 阿炎(4勝5敗) | ● | 押し出し | ○ | 関脇 大栄翔(7勝2敗) |
関脇 豊昇龍(8勝1敗) | ○ | 掛け投げ | ● | 前頭五枚目 平戸海(3勝6敗) |
前頭四枚目 宇良(4勝5敗) | ● | 掬い投げ | ○ | 関脇 若元春(7勝2敗) |
前頭三枚目 明生(4勝5敗) | ● | 突き落とし | ○ | 大関 霧島(3勝4敗2休) |
中日幕内取組結果(2023年7月16日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十五枚目 竜電(4勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 十両三枚目 一山本(0勝6敗2休) |
前頭十四枚目 大翔鵬(3勝5敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十七枚目 碧山(2勝6敗) |
前頭十七枚目 伯桜鵬(6勝2敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十四枚目 湘南乃海(5勝3敗) |
前頭十六枚目 遠藤(6勝2敗) | ○ | とったり | ● | 前頭十三枚目 琴勝峰(3勝5敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(4勝4敗) | ● | 突き落とし | ○ | 前頭十五枚目 宝富士(6勝2敗) |
前頭十六枚目 武将山(1勝7敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭十一枚目 剣翔(2勝6敗) |
前頭十枚目 金峰山(4勝4敗) | ● | 下手投げ | ○ | 前頭十二枚目 千代翔馬(5勝3敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(5勝3敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十枚目 妙義龍(4勝4敗) |
前頭七枚目 高安(5勝3敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭九枚目 北勝富士(7勝1敗) |
前頭九枚目 隆の勝(3勝5敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭七枚目 玉鷲(6勝2敗) |
前頭六枚目 北青鵬(4勝4敗) | ○ | 下手投げ | ● | 前頭八枚目 佐田の海(1勝7敗) |
前頭五枚目 平戸海(3勝5敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭八枚目 錦富士(4勝4敗) |
前頭六枚目 王鵬(3勝5敗) | ○ | 突き落とし | ● | 前頭五枚目 阿武咲(3勝5敗) |
前頭三枚目 明生(4勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭二枚目 御嶽海(1勝7敗) |
前頭筆頭 錦木(7勝1敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭筆頭 翔猿(4勝4敗) |
前頭二枚目 正代(2勝6敗) | ● | 突き出し | ○ | 小結 阿炎(4勝4敗) |
関脇 豊昇龍(7勝1敗) | ○ | 叩き込み | ● | 前頭四枚目 宇良(4勝4敗) |
小結 琴ノ若(5勝3敗) | ● | 寄り切り | ○ | 関脇 若元春(6勝2敗) |
前頭四枚目 朝乃山(4勝4敗) | ■ | 不戦 | □ | 関脇 大栄翔(6勝2敗) |
前頭三枚目 翠富士(2勝6敗) | ○ | 下手投げ | ● | 大関 霧島(2勝4敗2休) |
7日目幕内取組結果(2023年7月15日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十六枚目 遠藤(5勝2敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十七枚目 伯桜鵬(5勝2敗) |
十両三枚目 島津海(3勝4敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十五枚目 宝富士(5勝2敗) |
前頭十五枚目 竜電(3勝4敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十七枚目 碧山(2勝5敗) |
前頭十六枚目 武将山(1勝6敗) | ● | 突き落とし | ○ | 前頭十三枚目 琴勝峰(3勝4敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(5勝2敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭十四枚目 湘南乃海(5勝2敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(4勝3敗) | ○ | 送り出し | ● | 前頭十四枚目 大翔鵬(2勝5敗) |
前頭十二枚目 千代翔馬(4勝3敗) | ○ | 肩透かし | ● | 前頭十枚目 妙義龍(3勝4敗) |
前頭十一枚目 剣翔(1勝6敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭九枚目 北勝富士(6勝1敗) |
前頭九枚目 隆の勝(2勝5敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十枚目 金峰山(4勝3敗) |
前頭七枚目 高安(5勝2敗) | ● | 突き落とし | ○ | 前頭八枚目 錦富士(4勝3敗) |
前頭六枚目 北青鵬(3勝4敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭七枚目 玉鷲(6勝1敗) |
前頭八枚目 佐田の海(1勝6敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭五枚目 阿武咲(3勝4敗) |
前頭五枚目 平戸海(2勝5敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭六枚目 王鵬(2勝5敗) |
前頭三枚目 翠富士(1勝6敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭三枚目 明生(3勝4敗) |
前頭二枚目 正代(2勝5敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭筆頭翔猿(4勝3敗) |
小結琴ノ若(5勝2敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭筆頭錦木(6勝1敗) |
小結阿炎(3勝4敗) | ● | 叩き込み | ○ | 関脇若元春(5勝2敗) |
前頭四枚目 宇良(4勝3敗) | ● | 押し倒し | ○ | 関脇大栄翔(5勝2敗) |
関脇豊昇龍(6勝1敗) | ○ | 上手投げ | ● | 前頭四枚目 朝乃山(4勝3敗) |
前頭二枚目 御嶽海(1勝6敗) | ○ | 押し出し | ● | 大関霧島(2勝3敗2休) |
6日目幕内取組結果(2023年7月14日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十六枚目 遠藤(5勝1敗) | ○ | 切り返し | ● | 十両二枚目 水戸龍(3勝3敗) |
前頭十七枚目 碧山(2勝4敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十五枚目 宝富士(4勝2敗) |
前頭十四枚目 大翔鵬(2勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十六枚目 武将山(1勝5敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(5勝1敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭十七枚目 伯桜鵬(4勝2敗) |
前頭十五枚目 竜電(2勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十三枚目 琴勝峰(2勝4敗) |
前頭十二枚目 千代翔馬(3勝3敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十四枚目 湘南乃海(4勝2敗) |
前頭九枚目 隆の勝(1勝5敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十一枚目 剣翔(1勝5敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(3勝3敗) | ● | 送り倒し | ○ | 前頭九枚目 北勝富士(5勝1敗) |
前頭八枚目 佐田の海(1勝5敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十枚目 金峰山(4勝2敗) |
前頭十枚目 妙義龍(3勝3敗) | ○ | 叩き込み | ● | 前頭八枚目 錦富士(3勝3敗) |
前頭五枚目 平戸海(1勝5敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭七枚目 玉鷲(5勝1敗) |
前頭七枚目 高安(5勝1敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭五枚目 阿武咲(2勝4敗) |
前頭四枚目 朝乃山(4勝2敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭六枚目 王鵬(2勝4敗) |
前頭六枚目 北青鵬(3勝3敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭四枚目 宇良(4勝2敗) |
前頭二枚目 御嶽海(0勝6敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭筆頭 翔猿(3勝3敗) |
前頭筆頭 錦木(6勝0敗) | ○ | 押し出し | ● | 小結 阿炎(3勝3敗) |
小結 琴ノ若(4勝2敗) | ○ | 引き落とし | ● | 関脇 大栄翔(4勝2敗) |
関脇 豊昇龍(5勝1敗) | ○ | 外掛け | ● | 前頭三枚目 翠富士(1勝5敗) |
前頭三枚目 明生(2勝4敗) | ● | 叩き込み | ○ | 関脇 若元春(4勝2敗) |
前頭二枚目 正代(2勝4敗) | ● | 突き落とし | ○ | 大関 霧島(2勝2敗2休) |
5日目幕内取組結果(2023年7月13日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
十両二枚目 狼雅(2勝3敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十六枚目 武将山(1勝4敗) |
前頭十六枚目 遠藤(4勝1敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十五枚目 宝富士(3勝2敗) |
前頭十五枚目 竜電(1勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十七枚目 伯桜鵬(3勝2敗) |
前頭十七枚目 碧山(2勝3敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十四枚目 湘南乃海(4勝1敗) |
前頭十二枚目 千代翔馬(2勝3敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十四枚目 大翔鵬(1勝4敗) |
前頭十三枚目 琴勝峰(2勝3敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十一枚目 剣翔(1勝4敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(3勝2敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭十三枚目 豪ノ山(5勝0敗) |
前頭九枚目 隆の勝(0勝5敗) | ● | 突き落とし | ○ | 前頭十枚目 妙義龍(2勝3敗) |
前頭十枚目 金峰山(3勝2敗) | ○ | 叩き込み | ● | 前頭八枚目 錦富士(3勝2敗) |
前頭八枚目 佐田の海(1勝4敗) | ● | 送り出し | ○ | 前頭九枚目 北勝富士(4勝1敗) |
前頭七枚目 玉鷲(4勝1敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭五枚目 阿武咲(1勝4敗) |
前頭五枚目 平戸海(1勝4敗) | ● | 叩き込み | ○ | 前頭七枚目 高安(5勝0敗) |
前頭六枚目 王鵬(2勝3敗) | ● | 突き出し | ○ | 前頭四枚目 宇良(3勝2敗) |
前頭四枚目 朝乃山(3勝2敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭六枚目 北青鵬(3勝2敗) |
前頭三枚目 翠富士(1勝4敗) | ○ | 突き落とし | ● | 前頭二枚目 御嶽海(0勝5敗) |
小結 琴ノ若(3勝2敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭二枚目 正代(2勝3敗) |
関脇 豊昇龍(4勝1敗) | ○ | 送り引き落とし | ● | 小結 阿炎(3勝2敗) |
前頭筆頭 錦木(5勝0敗) | ○ | 寄り切り | ● | 関脇 若元春(3勝2敗) |
前頭三枚目 明生(2勝3敗) | ● | 押し出し | ○ | 関脇 大栄翔(4勝1敗) |
前頭筆頭 翔猿(2勝3敗) | ○ | 寄り切り | ● | 大関 霧島(1勝2敗2休) |
4日目幕内取組結果(2023年7月12日)
東 | 決まり手 | 西 | ||
前頭十六枚目 遠藤(3勝1敗) | ● | 押し出し | ○ | 前頭十七枚目 碧山(2勝2敗) |
前頭十七枚目 伯桜鵬(3勝1敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十六枚目 武将山(1勝3敗) |
前頭十四枚目 大翔鵬(0勝4敗) | ● | 寄り切り | ○ | 前頭十五枚目 宝富士(3勝1敗) |
前頭十三枚目 豪ノ山(4勝0敗) | ○ | 突き出し | ● | 前頭十五枚目 竜電(0勝4敗) |
前頭十四枚目 湘南乃海(3勝1敗) | ○ | 押し出し | ● | 前頭十三枚目 琴勝峰(1勝3敗) |
前頭十一枚目 琴恵光(3勝1敗) | ○ | 寄り切り | ● | 前頭十二枚目 千代翔馬(2勝2敗) |
