FF5のアビリティリスト(魔法・技・召喚獣等)の情報。
アビリティリスト
アビリティ一覧。
白魔法
| LV | 名前 | MP | 価格 | 対象 | 効果 |
| 1 | ケアル | 4 | 180 | 単体/全体 | HPを小回復する |
| ライブラ | 1 | 80 | 単体 | LV・HP・弱点を調べる |
| ポイゾナ | 2 | 90 | 単体 | 毒を解毒する |
| 2 | サイレス | 2 | 280 | 単体 | 魔法を使えなくする |
| プロテス | 3 | 280 | 単体 | 物理攻撃を軽減する |
| ミニマム | 5 | 300 | 単体/全体 | 小人状態にする |
| 3 | ケアルラ | 9 | 620 | 単体/全体 | HPを中回復する |
| レイズ | 29 | 700 | 単体 | 戦闘不能を回復する |
| コンフェ | 4 | 650 | 単体 | 混乱させる |
| 4 | ブリンク | 6 | 3000 | 単体 | 分身を作り、物理攻撃を2回まで防ぐ |
| シェル | 5 | 3000 | 単体 | 魔法攻撃を軽減する |
| エスナ | 10 | 3000 | 単体 | ステータス異常を回復する |
| 5 | ケアルガ | 27 | 6000 | 単体/全体 | HPを大回復する |
| リフレク | 15 | 6000 | 単体 | 一定時間、魔法を跳ね返す |
| バーサク | 8 | 6000 | 単体 | バーサク(狂戦士)状態にする |
| 6 | アレイズ | 50 | 10000 | 単体 | HPを全回復で復活させる |
| ホーリー | 20 | - | 単体 | 聖なる力で大ダメージを与える |
| ディスペル | 12 | 10000 | 単体 | 魔法効果を打ち消す |
黒魔法
| LV | 名前 | MP | 価格 | 対象 | 効果 |
| 1 | ファイア | 4 | 150 | 単体/全体 | 炎属性の小ダメージ |
| ブリザド | 4 | 150 | 単体/全体 | 氷属性の小ダメージ |
| サンダー | 4 | 150 | 単体/全体 | 雷属性の小ダメージ |
| 2 | ポイズン | 2 | 290 | 単体 | 毒状態にする |
| スリプル | 3 | 300 | 単体 | 睡眠状態にする |
| トード | 8 | 300 | 単体/全体 | カエル状態にする |
| 3 | ファイラ | 10 | 600 | 単体/全体 | 炎属性の中ダメージ |
| ブリザラ | 10 | 600 | 単体/全体 | 氷属性の中ダメージ |
| サンダラ | 10 | 600 | 単体/全体 | 雷属性の中ダメージ |
| 4 | ドレイン | 13 | 3000 | 単体 | HPを奪い吸収する |
| ブレイク | 25 | 3000 | 単体 | 石化させる |
| バイオ | 16 | 3000 | 単体/全体 | 毒属性のダメージを与える |
| 5 | ファイガ | 25 | 6000 | 単体/全体 | 炎属性の大ダメージを与える |
| ブリザガ | 25 | 6000 | 単体/全体 | 氷属性の大ダメージを与える |
| サンダガ | 25 | 6000 | 単体/全体 | 雷属性の大ダメージを与える |
| 6 | フレア | 39 | - | 単体 | 無属性の大ダメージを与える |
| デス | 29 | 10000 | 単体 | 即死させる |
| アスピル | 1 | 10000 | 単体 | MPを奪い吸収する |
時空魔法
| LV | 名前 | MP | 価格 | 対象 | 効果 |
| 1 | スピード | 4 | 30 | - | 戦闘中のスピードを遅くする |
| スロウ | 1 | 80 | 単体 | 行動を遅くする |
| リジェネ | 2 | 100 | 単体 | 徐々に回復する |
| 2 | ミュート | 2 | 320 | - | 全ての魔法が使用不可能になる |
| ヘイスト | 3 | 320 | 単体 | 行動を早くする |
| レビテト | 5 | 300 | 単体/全体 | 浮上する |
| 3 | グラビデ | 9 | 620 | 単体 | HPを1/2にする |
| ストップ | 29 | 580 | 単体 | 行動を一定時間止める |
| テレポ | 4 | 600 | - | 戦闘・ダンジョンから脱出する |
| 4 | コメット | 6 | 3000 | 単体 | 無属性のダメージを与える |
| スロウガ | 5 | 3000 | 敵全体 | 行動を遅くする |
| リターン | 10 | 3000 | 単体 | 戦闘開始直後に戻す |
| 5 | グラビガ | 27 | 6000 | 単体 | HPを1/4にする |
| ヘイスガ | 15 | 6000 | 味方全体 | 行動を速くする |
| オールド | 8 | 6000 | 単体 | 徐々に老化する |
| 6 | メテオ | 50 | - | - | 無属性の大ダメージ/ランダムの計4回 |
| クイック | 20 | 10000 | 単体 | 2回行動する |
| デジョン | 12 | 10000 | 単体 | 次元のはざまに送り、戦闘不能にする |
召喚獣
チョコボは通常で「チョコボキック」が発動し、稀にデブチョコボ(全体攻撃)が発動。魔法のランプはLVの最上位から発動します。つまり始めは「バハムート」、最後は「チョコボ」になります.魔法のランプでチョコボをひたすら使い続けると、下記リストに載っていない召喚獣が出現。また、魔法のランプを元の場所に戻し、回復させると初回と同様にバハムートから発動するようになります。
※ウォルスの町・蜃気楼の町で入手可能。
| LV | 名前 | MP | 入手 | 対象 | 効果 |
| 1 | チョコボ | 4 | ※ | 単体/全体 | 無属性のダメージを与える |
| シルフ | 8 | ※ | 単体/回復 | 通常ダメージ+味方を回復 |
| レモラ | 2 | ※ | 単体 | スロウの効果 |
| 2 | シヴァ | 10 | ウォルス城の配水塔 | 全体 | 氷属性のダメージを与える |
| ラムウ | 12 | イスリート東の森 | 全体 | 雷属性のダメージを与える |
| イフリート | 11 | 古代図書館 | 全体 | 炎属性のダメージを与える |
| 3 | タイタン | 25 | カルナック隕石 | 全体 | 地属性のダメージを与える |
| ゴーレム | 18 | 飛竜の谷 | 味方全体 | 一定ダメージ分の物理攻撃を受けない |
| カトブレパス | 33 | 北の湖の洞窟 | 単体 | 石化させる |
| 4 | カーバンクル | 45 | エクスデス城 | 味方全体 | 味方全体にリフレクの効果発動 |
| シルドラ | 32 | 海賊のアジト | 全体 | 雷属性のダメージを与える |
| オーディン | 48 | バル城地下 | 単体/全体 | 斬鉄剣で瞬殺orグングニルでダメージを与える |
| 5 | フェニックス | 99 | フェニックスの塔 | 全体 | 炎属性+味方1人蘇生する |
| リヴァイアサン | 39 | イストリーの滝 | 全体 | 水属性の大ダメージを与える |
| バハムート | 66 | 北の山 | 全体 | 無属性の大ダメージを与える |
魔法剣
| LV | 名前 | MP | 対象 | 効果 |
| 1 | ファイア | 4 | 単体 | 炎属性のダメージを与える |
| ブリザド | 1 | 単体 | 氷属性のダメージを与える |
| サンダー | 2 | 単体 | 雷属性のダメージを与える |
| 2 | ポイズン | 2 | 単体 | 毒属性のダメージを与える |
| サイレス | 3 | 単体 | 剣に沈黙の追加効果を加える |
| スリプル | 5 | 単体 | 剣に睡眠の追加効果を加える |
| 3 | ファイラ | 9 | 単体 | 炎属性のダメージを与える |
| ブリザラ | 29 | 単体 | 氷属性のダメージを与える |
| サンダラ | 4 | 単体 | 雷属性のダメージを与える |
| 4 | ドレイン | 6 | 単体 | 剣にHP吸収の効果を加える |
| ブレイク | 5 | 単体 | 剣に石化の追加効果を加える |
| バイオ | 10 | 単体 | 剣に猛毒の追加効果を加える |
| 5 | ファイガ | 27 | 単体 | 炎属性のダメージを与える |
| ブリザガ | 15 | 単体 | 氷属性のダメージを与える |
| サンダガ | 8 | 単体 | 雷属性のダメージを与える |
| 6 | ホーリー | 50 | 単体 | 聖属性の大ダメージを与える |
| フレア | 20 | 単体 | 無属性の大ダメージを与える |
| アスピル | 12 | 単体 | 剣にHP吸収の追加効果を加える |
青魔法
| 名称 | MP | 対象 | 効果 | 効果 |
| 死の宣告 | 10 | 単体 | 30カウント後に戦闘不能にする | 正体不明(骨) |
| 死のルーレット | 1 | 単体 | 指定されて者を戦闘不能にする | コムサ ベラ |
| アクアブレス | 38 | 全体 | 水属性のダメージを与える | ドルムキマイラ |
| レベル5デス | 22 | 全体 | LVが5の倍数の敵にデスの効果 | 64ページ/イグゼグレーター |
| レベル4グラビガ | 9 | 全体 | LVが4の倍数の敵にグラビガの効果 | レベルトリッカー |
| レベル2オールド | 11 | 全体 | LVが2の倍数の敵にオールドの効果 | マジックドラゴン |
| レベル3フレア | 18 | 全体 | LVが3の倍数の敵にフレアの効果 | イグゼグレーター |
| かえるのうた | 5 | 単体 | カエル状態にする | エルフトード/コルナゴ |
| ちいさなメロディ | 5 | 単体 | 小人状態にする | ミニマジシャン/シェリー |
| フラッシュ | 7 | 全体 | 暗闇状態にする | クールダスト/ラムウ |
| タイムスリップ | 9 | 単体 | 老化+睡眠状態にする | トラベラー |
| つきのふえ | 3 | 全体 | バーサク状態にする | 256ページ |
| デスクロー | 21 | 単体 | HPを1桁+マヒ状態にする | アイアンクロー/デスクロー |
| エアロ | 4 | 単体/全体 | 風属性の小ダメージを与える | ギガース/モールウインド |
| エアロラ | 10 | 単体/全体 | 風属性の中ダメージを与える | ギガース/128ページ |
| エアロガ | 24 | 単体/全体 | 風属性の大ダメージを与える | エルムギガース |
| かえんほうしゃ | 5 | 単体 | 炎属性のダメージを与える | 火炎砲 |
| ゴブリンパンチ | 0 | 単体 | 無属性のダメージを与える | ゴブリン |
| くろのしょうげき | 27 | 単体 | LVを半減する | ブラックフレイム |
| ガードオファ | 19 | 単体 | 防御力を半減する | ジクラトギガース |
| ゆうごう | 13 | 単体 | 自分のHP・MPを他の者に与え完全回復 | ミスリルドラゴン |
| マインドブラスト | 6 | 単体 | 脳みそを吸い取る | マインドフレイア |
| きゅうけつ | 2 | 単体 | HPを吸い取る | スティールバット |
| マジックハンマー | 3 | 単体 | MPを吸い取る | ビブロス |
| マイティガード | 72 | 味方全体 | プロテス・シェル・レビテト状態にする | スティングレイ/アポカリョープス/神竜 |
| じばく | 1 | 単体 | 自爆して現在のHP分のダメージを与える | モトルトラップ/ボム |
| ???? | 3 | 単体 | HPの最大値と現在のHP分のダメージ | ワイルドナック/クーザー |
| はりせんぼん | 25 | 単体 | 1000ポイントのダメージを与える | ブランドラミア |
| ホワイトウインド | 28 | 味方全体 | 使用した者の現在のHP分回復する | 旋風魔神 |
| ミサイル | 7 | 単体 | HPを1/4にする | ロケット砲 |
歌
力の歌…クレセントの町(第3世界)、素早さの歌…サーゲイド城、体力の歌…クレセントの町、魔力の歌…古代図書館(第3世界)、英雄の歌…クレセントの町(ピアノマスター以降)、レクイエム…ケルブの村、愛の歌…イストリーの村、誘惑の歌…リックスの村
| 名称 | 系統 | 範囲 | 効果 |
| 力の歌 | 補助 | 味方全 | 歌っている間、全員の力が上昇する |
| 素早さの歌 | 補助 | 味方全 | 味方全員の素早さが上昇する |
| 体力の歌 | 補助 | 味方全 | 味方全員にリジェネの効果 |
| 魔力の歌 | 補助 | 味方全 | 味方全員の魔力が上昇する |
| 英雄の歌 | 補助 | 味方全 | 味方全員のLVが上昇する |
| レクイエム | 攻撃 | 敵全 | アンデットにスリップ+ダメージ |
| 愛の歌 | 補助 | 敵全 | 敵全員の動きを止める |
| 誘惑の歌 | 補助 | 敵全 | 敵全員を混乱させる |
地形
| 名称 | 発生地域 | 範囲 | 属性 | 効果 |
| 突風 | 野原/建物/山 | 敵単 | 風 | 鋭い刃で攻撃する |
| 地震 | 野原/山 | 敵全 | 大地 | 大地をゆるがし攻撃/空中の敵には無効 |
| かまいたち | 野原/洞窟/建物内 | 敵全 | 風 | 無数の刃で攻撃する |
| 竜巻 | 野原/建物内/山 | 敵単 | - | 瀕死状態にする |
| ブランチアロウ | 森 | 敵単 | - | 木の枝を飛ばして攻撃する |
| 木の葉乱舞 | 森 | 敵全 | 風 | 無数の木の葉で攻撃する |
| ブランチスピア | 森 | 敵単 | - | 枝のように鋭い木を飛ばして攻撃する |
| つた地獄 | 森 | 敵全 | 大地/風 | 動きを鈍らせる/スロウガと同じ効果 |
| 砂塵 | 砂漠 | 敵全 | 大地/風 | 砂塵に巻き込んで攻撃し、暗闇状態にする |
| 流砂 | 砂漠 | 敵単 | - | デジョンと同じ効果 |
| デザートストーム | 砂漠 | 敵全 | 大地/風 | 強烈な砂嵐で攻撃する |
| 熱砂 | 砂漠 | 敵全 | 大地/炎 | 高熱をおびた砂嵐で攻撃する |
| フェーンファントム | 海辺/海上 | 敵単 | - | 稀に一撃で倒す |
| 渦潮 | 海辺/海上/滝 | 敵単 | - | 瀕死状態にする |
| 津波 | 海辺/海上 | 敵全 | 水 | 津波を引き起こし水属性のダメージを与える |
| 大津波 | 海辺/海上 | 敵全 | 水 | 巨大な津波を引き起こし水属性のダメージを与える |
| 鬼火 | 洞窟/沼地/ピラミッド | 敵単 | 炎 | 稀に混乱させる |
| 底無し沼 | 沼地 | 敵全 | - | 一撃で倒す |
| ポイズンミスト | 沼地/ピラミッド | 敵全 | 毒 | 猛毒状態にする |
| ウォーターフォール | 海上 | 敵単 | 水 | 水遁の術と同じ効果 |
| 鍾乳石 | 洞窟 | 敵単 | - | 鍾乳石で攻撃する |
| 落盤 | 洞窟/山/ピラミッド | 敵全 | - | 4個の岩石をランダムに命中させる |
| ソニックブーム | 建物内 | 敵単 | - | グラビガと同じ効果 |
動物
| 名称 | 使用可能LV | 系統 | 対象 | 効果 |
| りす | LV1~ | 攻撃 | 単体 | 攻撃.空中の敵には無効になる |
| 蜂のむれ | LV6~ | 攻撃 | 敵全 | 無数の蜂で攻撃+たまに毒状態にする |
| ナイチンゲール | LV11~ | 回復 | 味方全 | HPを回復する |
| モモンガ | LV16~ | 補助 | 敵全 | マヒ状態にする |
| ファルコン | LV21~ | 攻撃 | 単体 | グラビガと同じ効果 |
| スカンク | LV31~ | 補助 | 敵全 | 暗闇+毒状態にする |
| ワイルドボー | LV41~ | 攻撃 | 単体 | 体当たりする.空中の敵には無効になる |
| ユニコーン | LV51~ | 回復 | 味方全 | HP・MPを回復する |
| ミシディアうさぎ | LV1~ | - | - | 何もしない |
調合
| 調合アイテム | 調合アイテム | 結果 | 効果 |
| ポーション | ポーション | ポーション | HPを回復する |
| ポーション | ハイポーション | 命の水 | HPを徐々に回復する |
| ポーション | エーテル | エクスポーション | HPを全回復する |
| ポーション | エリクサー | エリクサー | HP・MPを完全回復する |
| ポーション | フェニックスの尾 | リザレクション | 戦闘不能+HPを全回復する |
| ポーション | 毒消し | ニュートトライズ | HPを回復+毒状態を治療する |
| ポーション | 目薬 | キュアブラインド | HPを回復+暗闇状態を治療する |
| ポーション | 乙女のキッス | 乙女のキッス | カエル状態を治療する |
| ポーション | 聖水 | ポーション | HPを回復する |
| ポーション | 亀の甲羅 | エーテル | MPを回復する |
| ポーション | 竜の牙 | ドラゴンパワー | LVを20上げる |
| ポーション | ダークマター | ダークポーション | 666のダメージを与える |
| ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | HPを回復する |
| ハイポーション | エーテル | ハーフエリクサー | MPを完全回復する |
| ハイポーション | エリクサー | エリクサー | HP・MPを完全回復する |
| ハイポーション | フェニックスの尾 | リザレクション | 戦闘不能+HPを全回復する |
| ハイポーション | 毒消し | ニュートトライズ | HPを回復+毒状態を治療する |
| ハイポーション | 目薬 | キュアブラインド | HPを回復+暗闇状態を治療する |
| ハイポーション | 乙女のキッス | 乙女のキッス | カエル状態を治療する |
| ハイポーション | 聖水 | ハイポーション | HPを回復する |
| ハイポーション | 亀の甲羅 | エーテルドライ | エーテルの3倍効果 |
| ハイポーション | 竜の牙 | ドラゴンパワー | LVを20上げる |
| ハイポーション | ダークマター | ダークポーション | 666のダメージを与える |
| エーテル | エーテル | エーテル | MPを回復する |
| エーテル | エリクサー | エリクサー | HP・MPを完全回復する |
| エーテル | フェニックスの尾 | リンカネーション | 戦闘不能状態を回復する |
| エーテル | 毒消し | レジストポイズン | 毒属性を無効にする |
| エーテル | 目薬 | レジストファイア | 炎属性を無効にする |
| エーテル | 乙女のキッス | リリスの口づけ | アスピルの効果 |
| エーテル | 聖水 | エーテル | MPを回復する |
| エーテル | 亀の甲羅 | エクスポーション | HPを全回復する |
| エーテル | 竜の牙 | ドラゴンシールド | 炎・冷気・雷属性を無効にする |
| エーテル | ダークマター | ダークエーテル | MPを1/4にする |
| エリクサー | エリクサー | エリクサー | HP・MPを完全回復する |
| エリクサー | フェニックスの尾 | リンカネーション | 戦闘不能+HP・MPを完全回復する |
| エリクサー | 毒消し | エリクサー | HP・MPを完全回復する |
| エリクサー | 目薬 | エリクサー | HP・MPを完全回復する |
| エリクサー | 乙女のキッス | リリスの口づけ | アスピルの効果 |
| エリクサー | 聖水 | エリクサー | HP・MPを完全回復する |
| エリクサー | 亀の甲羅 | 失敗作1 | ストップ・スリプル状態にする |
| エリクサー | 竜の牙 | 巨人の薬 | 最大HPを2倍にする |
| エリクサー | ダークマター | ダークエリクサー | 瀕死状態にする |
| フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | 戦闘不能状態を回復する |
| フェニックスの尾 | 毒消し | レジストアイス | 冷気属性を無効にする |
| フェニックスの尾 | 目薬 | レジストサンダー | 雷属性を無効にする |
| フェニックスの尾 | 乙女のキッス | 命のキッス | 戦闘不能+HP50%・MPを完全回復する |
| フェニックスの尾 | 聖水 | ライフシールド | デスを無効にする |
| フェニックスの尾 | 亀の甲羅 | 万能薬 | エスナの効果 |
| フェニックスの尾 | 竜の牙 | ドラゴンシールド | 炎・冷気・雷属性を無効にする |
| フェニックスの尾 | ダークマター | デスポーション | デスを無効にする |
| 毒消し | 毒消し | 毒消し | 毒状態を治療する |
| 毒消し | 目薬 | 気付け薬 | 戦闘中だけステータス変化を回復する |
| 毒消し | 乙女のキッス | レビテト | レビテトの効果 |
| 毒消し | 聖水 | サムソンパワー | LVを10上げる |
| 毒消し | 亀の甲羅 | 亀の甲羅割り | 防御力を1/2にする |
| 毒消し | 竜の牙 | ポイズンブレス | 毒属性のブレスで攻撃する |
| 毒消し | ダークマター | 毒薬 | ポイズンの効果 |
| 目薬 | 目薬 | 目薬 | 暗闇状態を治療する |
| 目薬 | 乙女のキッス | ラミアの口づけ | コンフェの効果 |
| 目薬 | 聖水 | エレメンタルパワー | 属性魔法の威力を50%アップする |
| 目薬 | 亀の甲羅 | ヘイストドリンク | ヘイストの効果 |
| 目薬 | 竜の牙 | 暗黒の吐息 | 暗闇・混乱状態にする |
| 目薬 | ダークマター | 暗黒のガス | 暗闇状態にする |
| 乙女のキッス | 乙女のキッス | 乙女のキッス | カエル状態を治療する |
| 乙女のキッス | 聖水 | 祝福のキッス | ヘイスト・ブリンク・バーサクの効果 |
| 乙女のキッス | 亀の甲羅 | ドレインキッス | ドレインの効果 |
| 乙女のキッス | 竜の牙 | 竜の口づけ | ドラゴンと同じ性質になる |
| 乙女のキッス | ダークマター | 蛙のキッス | トードの効果 |
| 聖水 | 聖水 | 聖水 | ゾンビ状態を治療する |
| 聖水 | 亀の甲羅 | バッカスの酒 | バーサクの効果 |
| 聖水 | 竜の牙 | ホーリーブレス | 聖属性のブレスで攻撃する |
| 聖水 | ダークマター | 失敗作2 | ポイズンの効果 |
| 亀の甲羅 | 亀の甲羅 | 守りの薬 | プロテスの効果 |
| 亀の甲羅 | 竜の牙 | 失敗作3 | 混乱状態+残りのHP1/4のダメージを与える |
| 亀の甲羅 | ダークマター | 爆薬 | 自爆+残りHP分のダメージを与える |
| 竜の牙 | 竜の牙 | ドラゴンブレス | 炎・冷気・雷の3属性で攻撃する |
| 竜の牙 | ダークマター | ダークブレス | 暗黒のブレスで攻撃する |
| ダークマター | ダークマター | シャドーフレア | 暗黒のフレアで攻撃する |
踊り
| 名称 | 系統 | 対象 | 効果 |
| つるぎのまい | 攻撃 | 敵1 | 通常の4倍のダメージ(竪琴の場合は無効) |
| みわくのたんご | 補助 | 敵1 | 混乱させる |
| ふたりのジルバ | 補助 | 敵1 | HPを吸い取る(アンデットの場合は逆効果) |
| ミステリーワルツ | 補助 | 敵1 | MPを吸い取る(アンデットの場合は逆効果) |