FF6の世界異変後モンスター【ダンジョン】の情報。
世界異変後モンスター【ダンジョン】
世界異変後モンスター一覧。
アルブルグ周辺
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ギガントード | – | 氷 | 26 | 458 | 20 | 235 | 340 | 30 | 11 | 100 | 0 | 10 | 130 | 0 |
ムルフシュ | – | 雷 | 26 | 1111 | 60 | 321 | 356 | 25 | 13 | 140 | 0 | 10 | 80 | 0 |
ピーピングベア | – | 氷水 | 23 | 1 | 19 | 2 | 0 | 35 | 7 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
キラーマンティス | – | 炎 | 26 | 1412 | 110 | 559 | 756 | 35 | 16 | 115 | 0 | 10 | 140 | 0 |
ファーブニル | – | 氷 | 26 | 1112 | 130 | 459 | 456 | 30 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ブラックドラゴン | 毒 | 炎聖 | 26 | 4000 | 600 | 780 | 502 | 30 | 14 | 102 | 0 | 10 | 20 | 0 |
アースプロテクタ | – | 水 | 23 | 1 | 18 | 1 | 0 | 45 | 6 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
ルク | – | 氷 | 26 | 850 | 100 | 249 | 596 | 25 | 12 | 105 | 0 | 10 | 120 | 0 |
ルナドック | – | – | 26 | 582 | 25 | 308 | 247 | 25 | 13 | 155 | 0 | 10 | 145 | 0 |
ツェン
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ゾッカ | – | 水 | 26 | 305 | 35 | 267 | 400 | 10 | 5 | 150 | 0 | 5 | 80 | 0 |
ナイトウォーカー | 毒 | 炎聖 | 26 | 265 | 190 | 258 | 491 | 20 | 9 | 140 | 0 | 6 | 115 | 0 |
スコーピオン | – | – | 26 | 290 | 19 | 199 | 336 | 20 | 10 | 5 | 0 | 9 | 215 | 0 |
蛇の道2
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
バンパイアソーン | 水 | 炎 | 26 | 12 | 400 | 510 | 896 | 35 | 13 | 254 | 0 | 10 | 254 | 0 |
デルタビートル | – | 炎 | 26 | 612 | 80 | 288 | 211 | 30 | 11 | 220 | 0 | 10 | 5 | 0 |
リザード | 毒 | 氷 | 26 | 1280 | 70 | 297 | 356 | 30 | 14 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 |
デボアハーン | – | 炎水 | 26 | 2252 | 218 | 562 | 458 | 30 | 15 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
モブリズ1
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
フンババ | 雷 | 毒 | 31 | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 30 | 15 | 105 | 0 | 6 | 150 | 0 |
フィガロ城周辺2
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
サンドホース | – | 氷水 | 27 | 1025 | 100 | 475 | 726 | 30 | 15 | 135 | 0 | 9 | 155 | 0 |
キャンサー | – | 氷雷水 | 26 | 952 | 100 | 360 | 576 | 30 | 15 | 110 | 0 | 10 | 145 | 0 |
オケアノス | – | 雷 | 27 | 1700 | 100 | 612 | 971 | 35 | 15 | 125 | 0 | 9 | 140 | 0 |
キュアローター | – | 水 | 26 | 75 | 200 | 0 | 0 | 30 | 7 | 100 | 0 | 30 | 100 | 0 |
フィガロ城地下
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ネックハンター | – | 毒 | 28 | 1334 | 150 | 588 | 1330 | 30 | 5 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 |
ドロップ | – | 雷水 | 27 | 1000 | 80 | 398 | 427 | 30 | 6 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ドゥドゥフェドゥ | 毒 | 炎聖 | 28 | 1334 | 100 | 419 | 797 | 30 | 11 | 110 | 100 | 4 | 70 | 0 |
ハンプティ | 毒 | 炎聖 | 27 | 800 | 100 | 421 | 326 | 30 | 8 | 145 | 0 | 10 | 135 | 0 |
ダンテ | – | 毒 | 28 | 1945 | 200 | 1150 | 712 | 40 | 17 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 |
しょくしゅ(右上) | 雷水 | – | 33 | 5000 | 600 | 0 | 0 | 35 | 13 | 102 | 0 | 8 | 153 | 0 |
しょくしゅ(右下) | 炎 | 氷水 | 31 | 7000 | 800 | 0 | 0 | 25 | 13 | 102 | 0 | 8 | 153 | 0 |
しょくしゅ(左上) | 水地 | – | 34 | 4000 | 500 | 0 | 0 | 40 | 13 | 102 | 0 | 8 | 153 | 0 |
しょくしゅ(左下) | 氷水 | 炎 | 32 | 6000 | 700 | 0 | 0 | 30 | 13 | 102 | 0 | 8 | 153 | 0 |
コーリンゲン周辺2
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ムース | – | – | 28 | 900 | 100 | 189 | 287 | 30 | 11 | 110 | 0 | 10 | 105 | 0 |
ボギー | – | – | 29 | 1318 | 100 | 532 | 1200 | 30 | 15 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 |
ディープアイ | – | 炎 | 28 | 1334 | 100 | 385 | 485 | 30 | 14 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
マルコシアス | – | 風 | 29 | 1418 | 100 | 449 | 909 | 30 | 19 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 |
ダリルの墓
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ボルゲーゼ | 毒 | 炎聖 | 30 | 1584 | 250 | 510 | 716 | 35 | 45 | 105 | 0 | 10 | 140 | 0 |
アンテサンサン | 毒 | 炎聖 | 29 | 1200 | 112 | 449 | 370 | 33 | 13 | 105 | 0 | 10 | 105 | 0 |
モルボル | – | – | 30 | 2900 | 980 | 780 | 2292 | 30 | 20 | 95 | 0 | 10 | 145 | 0 |
エナジーデーモン | 毒 | 炎聖 | 29 | 2058 | 360 | 485 | 385 | 40 | 13 | 145 | 0 | 10 | 140 | 0 |
プレゼンター | 氷雷水 | 炎 | 31 | 9845 | 1600 | 0 | 1000 | 35 | 75 | 80 | 0 | 7 | 150 | 0 |
デッドリーボーン | 毒 | 炎聖 | 30 | 1584 | 143 | 770 | 542 | 33 | 45 | 115 | 0 | 10 | 155 | 0 |
デュラハン | 氷 | 炎 | 37 | 23450 | 1721 | 0 | 0 | 55 | 55 | 130 | 10 | 7 | 160 | 0 |
ゾゾ山
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ストールンベア | – | 炎 | 34 | 2409 | 74 | 882 | 2000 | 34 | 15 | 165 | 110 | 10 | 140 | 0 |
オリエントデビル | 毒 | – | 34 | 1759 | 68 | 797 | 2000 | 37 | 10 | 125 | 120 | 10 | 145 | 0 |
ルリダン | – | 炎風 | 34 | 2079 | 122 | 707 | 1000 | 33 | 12 | 210 | 25 | 10 | 125 | 0 |
パニッシャー | – | 毒 | 35 | 2191 | 136 | 1242 | 3000 | 35 | 28 | 100 | 115 | 10 | 155 | 0 |
グラシャラボラス | – | 毒 | 35 | 4771 | 590 | 2953 | 2500 | 43 | 23 | 150 | 105 | 10 | 145 | 10 |
ストームドラゴン | 風 | 雷 | 74 | 42000 | 1250 | 0 | 0 | 65 | 13 | 110 | 0 | 9 | 150 | 0 |
獣ヶ原の洞窟
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ゴーキマイラ | – | – | 36 | 7191 | 354 | 4928 | 1889 | 60 | 40 | 150 | 0 | 15 | 160 | 0 |
トゥカッター | 氷 | 炎風 | 36 | 2500 | 187 | 1753 | 726 | 40 | 21 | 125 | 20 | 12 | 140 | 0 |
デスペナルティー | 毒 | 炎聖 | 19 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 55 | 13 | 140 | 0 | 55 | 160 | 0 |
キングベヒーモス | 氷 | 炎毒 | 43 | 19000 | 1600 | 0 | 0 | 60 | 11 | 120 | 0 | 9 | 130 | 0 |
キングベヒーモス(アンデッド) | 毒 | 炎聖 | 49 | 19000 | 9999 | 0 | 0 | 39 | 27 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 |
アウザーの屋敷
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ミスティ | – | 毒 | 37 | 3580 | 500 | 1151 | 1260 | 35 | 1 | 110 | 20 | 8 | 145 | 0 |
ロフレシュメドウ | 水 | 炎 | 37 | 2200 | 305 | 872 | 767 | 35 | 13 | 110 | 0 | 9 | 140 | 0 |
ナラカミーチェ | – | 炎 | 37 | 4889 | 390 | 2331 | 1574 | 45 | 13 | 150 | 0 | 10 | 150 | 0 |
クアールキャット | – | 炎水 | 36 | 1115 | 78 | 701 | 416 | 30 | 17 | 100 | 10 | 10 | 140 | 0 |
マインボール | – | 炎 | 36 | 2095 | 340 | 788 | 577 | 30 | 13 | 145 | 0 | 5 | 85 | 0 |
ネイショリズム | – | 毒 | 22 | 2539 | 100 | 1531 | 769 | 30 | 1 | 60 | 0 | 30 | 170 | 0 |
カラドリウス | – | 炎 | 36 | 885 | 87 | 653 | 497 | 30 | 14 | 100 | 90 | 10 | 150 | 0 |
チャダルヌーク | 雷 | 炎聖 | 41 | 30000 | 7600 | 0 | 0 | 61 | 18 | 135 | 0 | 10 | 130 | 0 |
モブリズ2
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
フンババ | 雷 | 毒 | 31 | 26000 | 10000 | 0 | 0 | 35 | 15 | 100 | 0 | 6 | 130 | 0 |
フェニックスの洞窟
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ウロボロス | 炎 | 氷 | 48 | 50 | 760 | 1780 | 390 | 40 | 13 | 252 | 0 | 10 | 252 | 0 |
フェイズ | 炎 | 氷 | 47 | 4550 | 1700 | 2600 | 890 | 30 | 11 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ゼウェアク | 炎 | 氷 | 47 | 2077 | 500 | 1620 | 674 | 30 | 13 | 80 | 0 | 10 | 150 | 0 |
カオスドラゴン | 炎 | 氷 | 44 | 9013 | 1300 | 4881 | 1000 | 30 | 13 | 5 | 0 | 10 | 85 | 0 |
シーフラワー | 炎水 | 氷雷 | 47 | 4200 | 200 | 1315 | 670 | 30 | 13 | 135 | 0 | 10 | 100 | 0 |
ガリュプデス | 炎 | 氷 | 49 | 6013 | 820 | 2781 | 906 | 40 | 13 | 120 | 30 | 10 | 145 | 0 |
ネクロマンサー | 毒 | 炎聖 | 48 | 3525 | 900 | 1510 | 791 | 25 | 13 | 100 | 0 | 7 | 150 | 0 |
クリュメヌス | – | 聖 | 49 | 3815 | 9900 | 1698 | 826 | 30 | 13 | 120 | 0 | 7 | 165 | 0 |
レッドドラゴン | 炎 | 氷水 | 67 | 30000 | 1780 | 0 | 0 | 75 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ナルシェ周辺
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
プレランタール | 水 | 炎 | 55 | 6200 | 600 | 2554 | 1333 | 30 | 10 | 120 | 0 | 10 | 90 | 0 |
リーチフロッグ | – | 氷 | 52 | 3511 | 220 | 1550 | 2600 | 35 | 13 | 130 | 0 | 7 | 145 | 0 |
スラッグクロウラ | – | 氷水 | 49 | 12018 | 10500 | 7524 | 10000 | 54 | 54 | 130 | 30 | 22 | 60 | 0 |
サボテンダー | – | 氷水 | 27 | 3 | 60000 | 0 | 10000 | 39 | 1 | 255 | 250 | 50 | 255 | 250 |
クロウラ | – | 氷 | 51 | 3200 | 620 | 1456 | 1224 | 40 | 13 | 115 | 0 | 8 | 150 | 0 |
スプリンター | – | 雷 | 53 | 4500 | 350 | 2293 | 1420 | 55 | 13 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
バジリスク | – | 氷 | 54 | 5000 | 1020 | 2400 | 1120 | 35 | 13 | 135 | 10 | 10 | 155 | 10 |
リカオン | – | 水 | 50 | 250 | 20 | 1356 | 1524 | 70 | 30 | 100 | 50 | 10 | 200 | 0 |
グランインセクト | – | 炎 | 54 | 4500 | 420 | 4612 | 501 | 45 | 180 | 145 | 0 | 10 | 100 | 0 |
ティラノサウルス | – | 氷 | 57 | 12770 | 420 | 8800 | 0 | 55 | 33 | 125 | 0 | 16 | 160 | 0 |
ブラキオレイドス | – | 氷 | 77 | 46050 | 51420 | 14396 | 0 | 95 | 55 | 190 | 70 | 25 | 145 | 50 |
ナルシェ2
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
トライアライド | – | 毒 | 32 | 3100 | 220 | 1947 | 520 | 40 | 27 | 135 | 0 | 10 | 155 | 0 |
ウィザード | – | 雷毒 | 32 | 1677 | 200 | 587 | 388 | 33 | 13 | 50 | 0 | 10 | 160 | 0 |
ルガヴィ | – | 炎 | 32 | 1877 | 100 | 697 | 298 | 35 | 13 | 145 | 0 | 10 | 105 | 0 |
サイコ | 炎 | 氷 | 32 | 900 | 55 | 347 | 275 | 33 | 14 | 165 | 0 | 10 | 125 | 0 |
マグナローダーズ3 | – | – | 32 | 1777 | 100 | 621 | 352 | 33 | 13 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 |
マグナローダーズ4 | – | – | 32 | 1380 | 70 | 647 | 284 | 33 | 14 | 105 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ガルム | – | – | 32 | 1510 | 110 | 687 | 412 | 25 | 10 | 155 | 0 | 10 | 140 | 0 |
フリーズドラゴン | 氷 | 炎 | 74 | 24400 | 9000 | 0 | 0 | 60 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ヴァリガルマンダ | 氷 | 炎 | 62 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 40 | 19 | 254 | 0 | 4 | 70 | 0 |
ウーマロの洞窟
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
トンベリ | 水 | 炎雷 | 27 | 8000 | 15500 | 1200 | 3333 | 35 | 13 | 150 | 50 | 10 | 180 | 50 |
オニオンダッシュ | – | 雷水 | 33 | 2000 | 100 | 500 | 150 | 32 | 10 | 150 | 0 | 10 | 120 | 0 |
アネモース | 雷水 | 炎 | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 550 | 33 | 10 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 |
イルルカンカシュ | 雷 | 炎 | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 850 | 34 | 10 | 130 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ノーティ | – | 炎 | 33 | 1000 | 100 | 800 | 350 | 34 | 5 | 120 | 0 | 10 | 140 | 0 |
ツァマキエル | – | 氷 | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 750 | 33 | 10 | 105 | 0 | 10 | 145 | 0 |
トンベリーズ | 水 | 炎 | 99 | 14001 | 11000 | 0 | 0 | 70 | 5 | 100 | 150 | 1 | 150 | 0 |
ゆきおとこ | 氷 | 炎 | 33 | 17200 | 6900 | 0 | 10 | 45 | 25 | 100 | 0 | 11 | 150 | 0 |
三角島
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ゾーンイーター | 氷 | 聖 | 61 | 7700 | 57000 | 2000 | 2000 | 60 | 23 | 120 | 0 | 10 | 150 | 0 |
バセジアータ | – | – | 42 | 3615 | 233 | 1994 | 1221 | 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 145 | 0 |
グルームウィンド | – | 氷 | 41 | 2905 | 175 | 1096 | 421 | 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 150 | 0 |
プルシャ | – | 0 | 41 | 3300 | 188 | 1396 | 773 | 35 | 13 | 115 | 0 | 10 | 155 | 0 |
インビジブル | 毒 | 聖 | 44 | 4530 | 240 | 1757 | 1768 | 35 | 25 | 100 | 50 | 11 | 150 | 0 |
カムイ | – | 雷毒 | 44 | 4211 | 219 | 1583 | 869 | 32 | 19 | 100 | 30 | 11 | 150 | 30 |
バルーンビスト | – | 炎 | 44 | 3559 | 330 | 1595 | 1169 | 35 | 15 | 120 | 0 | 11 | 160 | 0 |
コープス | 毒 | 炎聖 | 43 | 3850 | 185 | 1399 | 826 | 33 | 13 | 105 | 0 | 10 | 155 | 0 |
アムドゥスキアス | – | 毒 | 43 | 4452 | 270 | 1727 | 526 | 39 | 13 | 105 | 0 | 11 | 150 | 0 |
バールゼフォン | 氷雷毒水地風 | 炎 | 43 | 3609 | 300 | 1385 | 826 | 32 | 17 | 105 | 20 | 11 | 150 | 0 |
夢の城
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
アルジャッブル | – | 氷水聖 | 39 | 2722 | 180 | 890 | 485 | 34 | 13 | 110 | 0 | 10 | 145 | 30 |
サムライ | – | 毒 | 40 | 3000 | 500 | 1545 | 791 | 20 | 13 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 |
ライジングビスト | – | 聖 | 40 | 2912 | 228 | 1150 | 435 | 30 | 13 | 105 | 0 | 10 | 155 | 0 |
ウェアドドラゴン | – | 炎聖 | 38 | 3000 | 300 | 953 | 731 | 15 | 10 | 105 | 0 | 3 | 50 | 0 |
シュミット | – | 雷水風 | 40 | 3262 | 200 | 1253 | 441 | 35 | 13 | 105 | 0 | 8 | 150 | 0 |
プルトアーマー | – | 雷水 | 39 | 2850 | 220 | 853 | 629 | 35 | 13 | 105 | 0 | 9 | 150 | 0 |
チャーミーライド | – | – | 40 | 1200 | 330 | 1323 | 531 | 30 | 13 | 125 | 0 | 10 | 150 | 0 |
パンドラ | 毒 | 炎聖 | 39 | 1522 | 350 | 622 | 461 | 25 | 13 | 140 | 0 | 10 | 80 | 0 |
パラサイト | – | 炎 | 39 | 1000 | 230 | 455 | 461 | 20 | 1 | 140 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ココ | – | 毒 | 39 | 3062 | 198 | 1410 | 631 | 30 | 13 | 100 | 0 | 10 | 160 | 0 |
イオ | – | 雷水聖 | 39 | 7862 | 1550 | 3253 | 1995 | 60 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 |
レーヴ | 炎 | 氷水 | 47 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 35 | 1 | 100 | 0 | 4 | 110 | 0 |
ソーニョ | 氷風 | 炎 | 47 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 30 | 2 | 90 | 0 | 5 | 120 | 0 |
スエーニョ | 雷 | – | 47 | 12500 | 2000 | 0 | 0 | 25 | 4 | 80 | 0 | 6 | 130 | 0 |
アレクソウル | 炎聖 | 氷 | 53 | 23066 | 5066 | 0 | 0 | 40 | 27 | 70 | 0 | 5 | 220 | 0 |
ソウルセイバー | 炎聖 | 氷 | 41 | 3066 | 566 | 0 | 0 | 15 | 50 | 150 | 0 | 3 | 175 | 0 |
オペラ劇場2
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
アースドラゴン | – | 水風 | 53 | 28500 | 16500 | 0 | 0 | 55 | 23 | 110 | 0 | 12 | 150 | 0 |
古代城
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
アームドウェポン | – | 雷水 | 47 | 9200 | 1956 | 5848 | 1189 | 55 | 18 | 190 | 10 | 15 | 125 | 10 |
ルナティス | – | 聖 | 45 | 4020 | 105 | 1504 | 465 | 30 | 13 | 90 | 0 | 7 | 250 | 0 |
フィガロリザード | – | 氷 | 45 | 4220 | 140 | 1219 | 554 | 30 | 29 | 90 | 0 | 10 | 250 | 0 |
サタン | – | 聖 | 46 | 5555 | 1150 | 2189 | 960 | 30 | 18 | 70 | 0 | 7 | 250 | 0 |
エヌオー | – | 聖 | 46 | 4635 | 280 | 1429 | 968 | 30 | 13 | 50 | 0 | 10 | 250 | 0 |
サムライソウル | – | 毒 | 61 | 37620 | 7400 | 0 | 30000 | 75 | 25 | 115 | 20 | 11 | 175 | 0 |
トンベリマスター | 水 | – | 73 | 22000 | 1200 | 0 | 0 | 45 | 13 | 100 | 0 | 9 | 165 | 0 |
ブルードラゴン | 水 | 雷 | 65 | 26900 | 3800 | 0 | 0 | 75 | 13 | 110 | 0 | 10 | 150 | 0 |
狂信集団の塔
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
マジックポット | 炎氷雷毒水地風聖 | – | 31 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 40 | 5 | 220 | 100 | 35 | 190 | 0 |
まほうレベル10 | 毒 | 炎聖 | 48 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 33 | 10 | 200 | 100 | 22 | 150 | 0 |
まほうレベル20 | 毒 | – | 51 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 35 | 10 | 200 | 100 | 21 | 145 | 0 |
まほうレベル30 | 聖 | 毒 | 54 | 3000 | 700 | 0 | 0 | 36 | 10 | 200 | 100 | 20 | 140 | 0 |
まほうレベル40 | 毒 | 雷 | 55 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 38 | 10 | 200 | 100 | 19 | 135 | 0 |
まほうレベル50 | 毒 | 炎聖 | 57 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 45 | 10 | 200 | 100 | 18 | 130 | 0 |
まほうレベル60 | 氷 | 炎 | 58 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 35 | 10 | 200 | 100 | 17 | 125 | 0 |
まほうレベル70 | 炎 | 氷水 | 56 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 40 | 10 | 200 | 100 | 16 | 120 | 0 |
まほうレベル80 | – | 毒 | 53 | 8000 | 2800 | 0 | 0 | 37 | 10 | 200 | 100 | 15 | 115 | 0 |
まほうレベル90 | 風 | – | 55 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 38 | 10 | 200 | 100 | 14 | 110 | 0 |
ホーリードラゴン | 聖 | – | 71 | 18500 | 12000 | 0 | 0 | 55 | 13 | 110 | 0 | 9 | 150 | 0 |
マジックマスター | – | – | 68 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 90 | 1 | 250 | 100 | 25 | 100 | 0 |
飛空艇
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
デスゲイズ | 氷毒 | 炎聖 | 68 | 55555 | 38000 | 0 | 0 | 95 | 35 | 150 | 30 | 8 | 170 | 30 |
エボシ岩の洞窟
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ウォーロック | – | 雷毒 | 38 | 1300 | 1250 | 970 | 333 | 39 | 10 | 180 | 0 | 10 | 225 | 0 |
マーハディーバ | 毒 | 炎聖 | 38 | 3826 | 1327 | 1510 | 393 | 44 | 13 | 150 | 30 | 10 | 135 | 0 |
ソラト | – | 聖 | 37 | 2600 | 97 | 830 | 415 | 35 | 13 | 125 | 20 | 10 | 145 | 10 |
チキンメデューサ | 毒 | 氷 | 38 | 2366 | 185 | 770 | 422 | 33 | 13 | 105 | 0 | 10 | 155 | 0 |
クリーチャー | – | 雷 | 37 | 2470 | 145 | 775 | 550 | 32 | 13 | 110 | 10 | 10 | 155 | 0 |
ムーンフォルム | 毒 | 炎聖 | 37 | 2444 | 82 | 981 | 669 | 37 | 15 | 115 | 0 | 10 | 160 | 0 |
アスピドケロン | 毒 | 炎聖 | 38 | 3210 | 514 | 1270 | 519 | 38 | 22 | 135 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ヒドゥン | 毒 | 炎地聖 | 43 | 25000 | 12500 | 0 | 0 | 55 | 13 | 110 | 0 | 10 | 160 | 0 |
エレボス(左下) | 炎氷雷毒水地聖 | – | 43 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 30 | 13 | 115 | 0 | 10 | 120 | 0 |
エレボス(下) | 毒 | 風 | 43 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 30 | 13 | 85 | 0 | 10 | 150 | 0 |
エレボス(右下) | – | 炎氷雷毒水地風聖 | 43 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 30 | 13 | 95 | 0 | 10 | 140 | 0 |
エレボス(右上) | 毒 | 炎聖 | 43 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 30 | 13 | 105 | 0 | 10 | 130 | 0 |
ガレキの塔
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
ようじんぼう | – | 毒 | 59 | 7050 | 2600 | 2300 | 2000 | 35 | 13 | 100 | 40 | 5 | 180 | 0 |
ブラックフォース | – | 聖 | 55 | 8940 | 700 | 2950 | 600 | 35 | 12 | 105 | 0 | 7 | 155 | 0 |
ムードスード | – | 聖 | 54 | 25000 | 350 | 4200 | 100 | 45 | 13 | 5 | 0 | 15 | 70 | 0 |
まじんりゅう | – | – | 54 | 18008 | 10000 | 8500 | 2700 | 48 | 13 | 110 | 0 | 13 | 90 | 0 |
ムーバ | 毒 | – | 51 | 120 | 10500 | 1500 | 0 | 85 | 20 | 115 | 225 | 10 | 254 | 0 |
ヴァージニティ | – | 毒 | 53 | 8150 | 900 | 2200 | 700 | 35 | 8 | 100 | 0 | 12 | 155 | 0 |
ベクタリトス | – | 氷水 | 59 | 2800 | 180 | 1400 | 350 | 30 | 12 | 110 | 0 | 7 | 150 | 0 |
オールドドラゴン | – | 氷 | 50 | 10050 | 12850 | 3000 | 1200 | 35 | 15 | 130 | 0 | 12 | 110 | 0 |
ランドウォーム | 地 | 氷 | 59 | 12000 | 1300 | 4600 | 0 | 30 | 13 | 80 | 0 | 8 | 120 | 0 |
ガンマ | – | 雷水 | 57 | 27000 | 9000 | 9000 | 0 | 40 | 13 | 175 | 0 | 15 | 145 | 0 |
モルボルグレート | 氷雷毒水地風聖 | 炎 | 56 | 7000 | 500 | 2800 | 1320 | 30 | 13 | 115 | 0 | 6 | 105 | 0 |
アウトサイダー | 毒 | 聖 | 18 | 8050 | 400 | 2600 | 2800 | 40 | 15 | 105 | 0 | 4 | 155 | 0 |
あくまのきし | – | – | 56 | 6800 | 1600 | 3090 | 200 | 40 | 12 | 110 | 0 | 14 | 145 | 0 |
デュエルアーマー | – | 雷水 | 53 | 7200 | 1600 | 2500 | 800 | 35 | 13 | 185 | 0 | 10 | 145 | 0 |
グランベヒーモス | – | – | 58 | 11000 | 700 | 4100 | 2900 | 35 | 7 | 90 | 0 | 10 | 105 | 0 |
ベクタキマイラ | – | – | 57 | 7500 | 880 | 2900 | 900 | 37 | 22 | 110 | 30 | 9 | 150 | 30 |
アーマーベース | – | 雷水 | 54 | 9800 | 700 | 3500 | 250 | 35 | 5 | 160 | 0 | 10 | 150 | 0 |
ジャンク | – | 雷水 | 53 | 2000 | 200 | 2200 | 1100 | 35 | 2 | 190 | 0 | 10 | 170 | 0 |
イノセント | – | 雷水 | 52 | 6600 | 390 | 2400 | 1950 | 33 | 13 | 155 | 0 | 12 | 155 | 0 |
ダイダロス | 毒 | 炎聖 | 59 | 12280 | 100 | 3500 | 0 | 37 | 13 | 105 | 0 | 12 | 150 | 0 |
アーリマン | – | – | 51 | 10000 | 300 | 2820 | 0 | 30 | 11 | 110 | 0 | 17 | 145 | 0 |
