蛇の道2
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
バンパイアソーン | 水 | 炎 | 26 | 12 | 400 | 510 | 896 | 35 | 13 | 254 | 0 | 10 | 254 | 0 |
デルタビートル | – | 炎 | 26 | 612 | 80 | 288 | 211 | 30 | 11 | 220 | 0 | 10 | 5 | 0 |
リザード | 毒 | 氷 | 26 | 1280 | 70 | 297 | 356 | 30 | 14 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 |
デボアハーン | – | 炎水 | 26 | 2252 | 218 | 562 | 458 | 30 | 15 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
名前 | 属性 | 弱点 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 素 | 攻 | 防 | 回 | 魔攻 | 魔防 | 魔回 |
バンパイアソーン | 水 | 炎 | 26 | 12 | 400 | 510 | 896 | 35 | 13 | 254 | 0 | 10 | 254 | 0 |
デルタビートル | – | 炎 | 26 | 612 | 80 | 288 | 211 | 30 | 11 | 220 | 0 | 10 | 5 | 0 |
リザード | 毒 | 氷 | 26 | 1280 | 70 | 297 | 356 | 30 | 14 | 102 | 0 | 10 | 153 | 0 |
デボアハーン | – | 炎水 | 26 | 2252 | 218 | 562 | 458 | 30 | 15 | 100 | 0 | 10 | 150 | 0 |
情報提供、雑談等