【FF10】武器用アビリティ
武器用アビリティ
| 名称 | 改造用アイテム |
| 見破る | アビリティスフィア×2 |
| 貫通 | LV.2キースフィア×1 |
| さきがけ | リターンスフィア×1 |
| 先制 | チョコボの尾×6 |
| 炎攻撃 | ボムのかけら×4 |
| 雷攻撃 | 電気玉×4 |
| 水攻撃 | 魚のウロコ×4 |
| 氷攻撃 | 南極の風×4 |
| 暗闇攻撃 | 目薬×60 |
| 暗闇攻撃改 | スモークボム×20 |
| 沈黙攻撃 | やまびこそう×60 |
| 沈黙攻撃改 | サイレントマイン×60 |
| 睡眠攻撃 | スリープパウダー×10 |
| 睡眠攻撃改 | ドリームパウダー×16 |
| 毒攻撃 | 毒消し×99 |
| 毒攻撃改 | 毒の牙×24 |
| 石化攻撃 | 石化手榴弾×10 |
| 石化攻撃改 | 石化手榴弾×60 |
| 即死攻撃 | 異界の影×30 |
| 即死攻撃改 | 異界の影×60 |
| ゾンビ攻撃 | 聖水×70 |
| ゾンビ攻撃改 | 命のロウソク×30 |
| スロウ攻撃 | 銀の砂時計×16 |
| スロウ攻撃改 | 金の砂時計×30 |
| 物理攻撃+3% | パワースフィア×3 |
| 物理攻撃+10% | 体力の泉×2 |
| 物理攻撃+5% | 技スフィア×1 |
| 物理攻撃+20% | 至高の魔石×4 |
| 魔法攻撃+3% | マジックスフィア×3 |
| 魔法攻撃+5% | 魔力の泉×3 |
| 魔法攻撃+10% | 黒魔法スフィア×1 |
| 魔法攻撃+20% | 至高の魔石×4 |
| カウンター | フレンドスフィア×1 |
| 回避カウンター | テレポスフィア×1 |
| 魔法カウンター | 光の魔石×16 |
| 魔法ブースター | エーテルターボ×30 |
| 薬の知識 | いやしの水×4 |
| MP消費1/2 | ツインスターズ×20 |
| MP消費1 | スリースターズ×20 |
| AP2倍 | ラストエリクサー×20 |
| AP3倍 | 未知への翼×50 |
| APなし | – |
| ドライブをAPに | 明日への扉×10 |
| ピンチにドライブ | 勝負師の魂×20 |
| ダブルドライブ | 逆転のカギ×30 |
| トリプルドライブ | 勝利の方程式×30 |
| ギル2倍 | リッチなサイフ×30 |
| ダメージ限界突破 | ダークマター×60 |
| ほかく | – |
