【FF10】調合
備考
リュックのオーバードライブ技(調合)リストです。
攻撃調合リスト
| 名称 | 主な作り方 | 効果 |
| 手榴弾 | ボムのかけら+南極の風、電気玉+魚のウロコ | 350前後のダメージ |
| 徹甲手榴弾 | パワースフィア+パワースフィア | 800前後のダメージ |
| パイナップル | 力の記憶+マップ、ボムのかけら+電気玉 | 1300前後のダメージ |
| ポテトマッシャー | ボムの魂+雷の魔石、パラメータスフィア+マップ | 2700前後のダメージ |
| クラスターボム | ボムのかけら+光の魔石、マップ+ペンデュラム | 5000前後のダメージ |
| トールボイ | ボムのかけら+至高の魔石、光の魔石+Lv.1キースフィア | 9000前後のダメージ |
| ブラスターマイン | 毒消し+手榴弾、手榴弾+スリープパウダー | 1100前後のダメージ |
| ハザードシェル | 手榴弾+マップ、スリープパウダー+スリープパウダー | 2200前後のダメージ |
| カラミティボム | 手榴弾+Lv.3キースフィア | 3600前後のダメージ |
| カオスグレネード | 手榴弾+HPスフィア、異界の影+パラメータスフィア | 7300前後のダメージ |
| ヒートバスター | 毒消し+ボムのかけら、ボムのかけら+手榴弾 | 400前後のダメージ×5回 |
| ファイアストーム | 万能薬+ボムの魂、炎の魔石+手榴弾 | 700前後のダメージ×6回 |
| バーニングソウル | ボムのかけら+Lv.3キースフィア | 900前後のダメージ×9回 |
| ヘルファイア | ボムのかけら+スリープパウダー、ボムのかけら+毒の牙 | 400前後のダメージ+ST異常を発生 |
| アバドンフレイム | ボムのかけら+チョコボの尾、ボムの魂+ドリームパウダー | 900前後のダメージ+ST異常を発生 |
| サンダーボルト | 毒消し+電気玉、電気玉+手榴弾 | 400前後のダメージ×5回 |
| ローリングサンダー | 万能薬+落雷玉、電気玉+電気玉 | 700前後のダメージ×6回 |
| ライトニングボルト | 電気玉+Lv.3キースフィア、電気玉+リターンスフィア | 900前後のダメージ×9回 |
| エレキショック | 電気玉+スリープパウダー、電気玉+毒の牙 | 400前後のダメージ+ST異常を発生 |
| ブラストサンダー | 落雷玉+ドリームパウダー、雷の魔石+チョコボの尾 | 900前後のダメージ+ST異常を発生 |
| ウォーターフォール | 毒消し+魚のウロコ、魚のウロコ+手榴弾 | 400前後のダメージ×5回 |
| フラッシュフラッド | 万能薬+龍のウロコ、魚のウロコ+魚のウロコ | 700前後のダメージ×6回 |
| タイダルウェーブ | 魚のウロコ+Lv.3キースフィア、魚のウロコ+リターンスフィア | 900前後のダメージ×9回 |
| アクアトキシン | 魚のウロコ+スリープパウダー、魚のウロコ+毒の牙 | 400前後のダメージ+ST異常を発生 |
| ダークネスレイン | 龍のウロコ+ドリームパウダー、水の魔石+チョコボの尾 | 900前後のダメージ+ST異常を発生 |
| コールドスノー | 毒消し+南極の風、南極の風+手榴弾 | 400前後のダメージ×5回 |
| アイスブリザード | 毒消し+氷の魔石、南極の風+南極の風 | 700前後のダメージ×6回 |
| ウインターストーム | 南極の風+Lv.3キースフィア、南極の風+リターンスフィア | 900前後のダメージ×9回 |
| ハザードアイス | 南極の風+スリープパウダー、南極の風+毒の牙 | 400前後のダメージ+ST異常を発生 |
| コキュートス | 北極の風+ドリームパウダー、氷の魔石+チョコボの尾 | 900前後のダメージ+ST異常を発生 |
| ネガバースト | 力の記憶+黒の魔石、ボムのかけら+黒の魔石 | 残りHPの3/4にする |
| ブラックホール | 黒の魔石+マスタースフィア、黒の魔石+ペンデュラム | 残りHPを15/16にする |
| スーパーノヴァ | 炎の魔石+ダークマター、光の魔石+スリースターズ | 19998のダメージ |
回復調合
| 名称 | 主な作り方 | 効果 |
| ウルトラポーション | ポーション+ポーション、ポーション+パワースフィア | HPを全回復する |
| オールキュアー | ポーション+毒消し、フェニックスの尾+毒消し | ST異常を治療 |
| ウルトラキュアー | 力の記憶+スリープパウダー、力の記憶+毒の牙 | HPを回復+ST異常を治療 |
| メガフェニックス | ポーション+フェニックスの尾、フェニックスの尾+力の記憶 | 戦闘不能状態を回復 |
| ラストフェニックス | ポーション+メガフェニックス | 戦闘不能状態を回復 |
| エリクサー | 毒消し+パワースフィア | HP+MPを全回復 |
| ラストエリクサー | エクスポーション+手榴弾、メガフェニックス+マップ | HP+MPを全回復 |
| スーパーエリクサー | ポーション+パラメータスフィア、エリクサー+万能薬 | HPとMPを全回復+ST異常を治療 |
| ファイナルエリクサー | ハイポーション+パラメータスフィア、力の記憶+Lv.3キースフィア | HPとMPを全回復+ST異常を治療 |
補助調合
| 名称 | 主な作り方 | 効果 |
| バオール | ポーション+ボムのかけら | 4属性(バファイ、バサンダ、バウォタ、バコルド)が発動 |
| メガバオール | ハイポーション+ボムのかけら | 〃 |
| ハイメガバオール | 月のカーテン+魔力の泉 | 〃+攻撃・魔力5アップ+物理・魔法ダメージを軽減 |
| ウルトラバオール | いやしの水+チョコボの尾 | 〃+攻撃・魔力・回避・命中が5アップ+物理・魔法ダメージを軽減 |
| マイティウォール | 毒消し+月のカーテン | シェル+ヘイストが発動 |
| マイティG | 万能薬+月のカーテン | シェル+プロテス+ヘイストが発動 |
| マイティGスーパー | ボムの魂+月のカーテン | シェル+プロテス+ヘイスト+リジェネが発動 |
| マイティGグレート | チョコボの羽+ペンデュラム | シェル+プロテス+ヘイスト+リジェネ+リレイズが発動 |
| バイタルW | ハイポーション+ハイポーション | 最大HP2倍 |
| メガバイタルW | ポーション+体力の泉 | 最大HP2倍 |
| ハイメガバイタルW | ポーション+体力の秘薬 | 最大HP2倍+攻撃力5アップ+物理ダメージを軽減 |
| メンタルW | ポーション+エーテル | 最大MP2倍 |
| メガメンタルW | ポーション+エーテルターボ | 最大MP2倍 |
| ハイメガメンタルW | ポーション+魔力の薬 | 最大MP2倍+魔力5アップ+魔法ダメージを軽減 |
| フリーダムE | エーテル+メガフェニックス | MP消費量が0になる |
| フリーダムEX | エーテル+気つけ薬 | MP消費量が0になる |
| カルテット9 | ボムのかけら+ダークマター | 全てのダメージ+回復量が9999になる |
| カルテット99 | ボムの魂+ダークマター | 全てのダメージ+回復量が9999になる |
| 英雄の薬 | ポーション+ラッキースフィア | クリティカルヒットが発動 |
| 聖戦の薬 | ボムのかけら+運スフィア | クリティカルヒットが発動 |
| ホットスパー | エリクサー+パラメータスフィア | オーバードライブゲージの増加量が1.5倍 |
| エキセントリック | エリクサー+アミュレット | オーバードライブゲージの増加量が2倍 |
