【FF10】ミヘン街道
目次
ミヘン街道
| アイテム名 | 価格 | キャラ | 備考 |
| ファイタソード | 150 | ティーダ | 物理攻撃+3% |
| エンチャントロッド | 150 | ユウナ | 魔法攻撃+3% |
| パワーボール | 150 | ワッカ | 物理攻撃+3% |
| マジカル・モグ | 150 | ルールー | 魔法攻撃+3% |
| ハルバート | 225 | キマリ | 貫通、物理攻撃+3% |
| 陽炎 | 225 | アーロン | 貫通、物理攻撃+3% |
| メタルシールド | 250 | ティーダ | 物理防御+3% |
| くろがねの指輪 | 250 | ユウナ | 〃 |
| メタルガード | 250 | ワッカ | 〃 |
| メタルリング | 250 | ルールー | 〃 |
| くろがねの小手 | 250 | キマリ | 〃 |
| くろがねの腕輪 | 250 | アーロン | 〃 |
| アイテム名 | 価格 | キャラ | 備考 |
| サンダウナー | 18225 | ティーダ | 暗闇攻撃改、空き×2 |
| ぬばたまの杖 | 18225 | ユウナ | 〃 |
| ダークキング | 18225 | ワッカ | 〃 |
| ケットシー&ダーク | 18225 | ルールー | 〃 |
| ダークブリンガー | 18225 | キマリ | 〃 |
| 無明の太刀 | 18225 | アーロン | 〃 |
| ブラックプリンス | 18225 | リュック | 〃 |
| グローシールド | 4725 | ティーダ | HP+10%、空き×2 |
| 栄光の指輪 | 4725 | ユウナ | 〃 |
| グローガード | 4725 | ワッカ | 〃 |
| グローリング | 4725 | ルールー | 〃 |
| 栄光の小手 | 4725 | キマリ | 〃 |
| 栄光の腕輪 | 4725 | アーロン | 〃 |
| グローリアス | 4725 | リュック | 〃 |
