【FF10】マカラーニャ湖
マカラーニャ湖
| アイテム名 | 価格 | キャラ | 備考 |
| バロックソード | 825 | ティーダ | 物理攻撃+5%、空き×1 |
| グローワンド | 825 | ユウナ | 魔法攻撃+5%、空き×1 |
| スイッチヒッター | 825 | ワッカ | 物理攻撃+5%、空き×1 |
| バリアブル・モグ | 825 | ルールー | 魔法攻撃+5%、空き×1 |
| ハルバート | 1650 | キマリ | 貫通、物理攻撃+5%、空き×1 |
| 陽炎 | 1650 | アーロン | 貫通、物理攻撃+5%、空き×1 |
| デヴァステーター | 825 | リュック | 物理攻撃+5%、空き×1 |
| トラベラーシールド | 1575 | ティーダ | HP+10%、空き×1 |
| 旅人の指輪 | 1575 | ユウナ | 〃 |
| トラベラーガード | 1575 | ワッカ | 〃 |
| トラベラーリング | 1575 | ルールー | 〃 |
| 旅人の小手 | 1575 | キマリ | 〃 |
| 旅人の腕輪 | 1575 | アーロン | 〃 |
| トラベラーアーマー | 1575 | リュック | 〃 |
| ロングソード | 50 | ティーダ | – |
| アイテム名 | 価格 | キャラ | 備考 |
| バロックソード | 16650 | ティーダ | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空き×1 |
| グローワンド | 16650 | ユウナ | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空き×1 |
| スイッチヒッター | 16650 | ワッカ | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空き×1 |
| バリアブル・モグ | 16650 | ルールー | 物理攻撃+10%、物理攻撃+5%、空き×1 |
| ハルバート | 16650 | キマリ | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空き×1 |
| 陽炎 | 16650 | アーロン | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空き×1 |
| デヴァステーター | 16650 | リュック | 魔法攻撃+10%、魔法攻撃+5%、空き×1 |
| テトラシールド | 90750 | ティーダ | MP+10%、空き×3 |
| 四大の指輪 | 90750 | ユウナ | 〃 |
| マルチガード | 90750 | ワッカ | 〃 |
| テトラリング | 90750 | ルールー | 〃 |
| 四大の小手 | 90750 | キマリ | 〃 |
| 四大の腕輪 | 90750 | アーロン | 〃 |
| テトラアーマー | 90750 | リュック | 〃 |
