【FF6】武器リスト
FF6の武器リストの情報。
武器リスト
武器一覧。
短剣
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| ダガー | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ミスリルナイフ | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| マインゴーシュ | 59 | – | 10% | – | – | +4 | – | – | – | – |
| エアナイフ | 76 | 風 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| とうぞくのナイフ | 88 | – | 10% | 10% | – | +3 | – | – | – | – |
| アサシンダガー | 106 | – | 10% | – | – | +3 | – | +2 | デス | – |
| バリアントナイフ | 145 | – | 10% | – | – | – | – | – | – | HPが減るほど、与えるダメージが増大 |
| マンイーター | 146 | – | – | 10% | – | – | – | – | – | 人型の敵に大ダメージ |
| ソードブレイカー | 164 | – | 30% | – | – | – | – | – | – | – |
| グラディウス | 204 | 雷 | 10% | – | – | – | – | – | – | – |
剣
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| ミスリルソード | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| グレートソード | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ルーンブレイド | 55 | – | 10% | – | – | – | – | – | – | – |
| バスタードソード | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| フレイムタン | 108 | 炎 | – | – | – | – | – | +2 | – | – |
| アイスブランド | 108 | 氷 | – | – | – | – | – | +2 | – | – |
| サンダーブレード | 108 | 雷 | – | – | – | – | – | +2 | – | – |
| ブレイクブレイド | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブラッドソード | 121 | – | 10% | – | – | – | – | +2 | – | – |
| エンハンスソード | 135 | – | – | 20% | – | – | – | +7 | – | – |
| クリスタルソード | 167 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| フォルシオン | 176 | – | 10% | – | – | – | – | – | – | – |
| オーガニクス | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ざんてつけん | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| エクスカリバー | 217 | 聖 | 20% | – | +2 | +2 | +1 | +1 | – | – |
| ラグナロク | 255 | – | 30% | 30% | +7 | +3 | +7 | +3 | – | – |
| ライトブリンガー | 255 | – | 50% | 50% | +7 | +7 | +7 | +7 | – | – |
| ソウルセイバー | – | – | 10% | – | – | – | – | – | – | – |
| アルテマウェポン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HPが高いほどダメージが増大する |
忍者刀
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| くない | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| こだち | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| さくらふぶき | 112 | 風 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| さすけのかたな | 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| いちげきのやいば | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かげぬい | 220 | – | – | – | – | – | – | – | ストップ | – |
刀
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| あしゅら | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| こてつ | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| きくいちもんじ | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かぜきりのやいば | 101 | 風 | – | – | – | – | – | – | かまいたち | – |
| むらさめ | 110 | – | 10% | – | – | – | – | – | – | – |
| まさむね | 162 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| あめのむらくも | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| むつのかみ | 215 | – | 20% | – | – | – | – | – | – | – |
槍
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| ミスリルスピア | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| トライデント | 93 | 水 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ヘヴィランス | 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ゴールデンスピア | 139 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| パルチザン | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ホーリーランス | 174 | 聖 | – | – | – | – | – | +3 | ホーリー | – |
| グローランス | 227 | – | – | – | +3 | +2 | +1 | +3 | – | – |
| さごじょうのやり | 253 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ロッド
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| ヒールロッド | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ミスリルロッド | 60 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 炎のロッド | 79 | 炎 | – | – | – | +4 | – | – | ファイラ | – |
| 氷のロッド | 79 | 冷 | – | – | – | – | – | – | ブリザラ | – |
| 雷のロッド | 79 | 雷 | – | 10% | – | +3 | – | – | サンダラ | – |
| ポイズンロッド | 86 | 毒 | – | – | – | +3 | – | – | ポイズン | – |
| パニッシャー | 111 | – | – | – | – | – | – | – | – | MPを消費してクリティカル |
| グラビディロッド | 120 | 地 | – | – | – | – | – | – | グラビガ | グラビガ(使用) |
| ホーリーロッド | 124 | 聖 | – | – | – | – | – | – | ホーリー | – |
| ウィザードロッド | 168 | – | – | 30% | – | – | – | +7 | – | – |
ブラシ
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| チョコボのふで | 60 | – | – | – | – | – | – | +1 | – | – |
| ダビンチのふで | 100 | – | – | – | – | +1 | – | +1 | – | – |
| マジカルブラシ | 130 | – | – | – | – | +1 | +1 | +1 | – | – |
| レインボーブラシ | 146 | – | – | – | +1 | +2 | +1 | +2 | – | – |
クロー
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| メタルナック | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ミスリルクロー | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| カイザーナックル | 83 | 聖 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ダーククロー | 95 | 毒 | – | – | – | – | – | – | ポイズン | – |
| バーニンナックル | 122 | 炎 | – | – | – | – | – | – | ファイア | – |
| ドラゴンクロー | 188 | 聖 | – | – | +2 | – | – | +1 | – | – |
| タイガーファング | 215 | – | – | – | +3 | +2 | +2 | +3 | – | – |
ギャンブル
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| ダイス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| イカサマのダイス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| カード | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ダーツ | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| いちげきのダーツ | 133 | – | – | – | – | – | – | – | 一撃必殺 | – |
| しにがみのカード | 187 | – | – | – | – | – | – | – | デス | – |
手裏剣
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| しゅりけん | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ふうましゅりけん | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かざぐるま | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
特殊武器
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 回避 | 魔避 | 力 | 速 | 体 | 魔 | 追加効果 | 備考 |
| チェインフレイル | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| えんげつりん | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ブーメラン | 102 | – | 10% | – | – | – | – | – | – | – |
| モーニングスター | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ホークアイ | 111 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ライジングサン | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ボーンクラブ | 151 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スナイパー | 172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ウィングエッジ | 198 | – | – | – | +7 | +7 | +1 | +2 | 一撃必殺 | – |
