【ドラクエ11s】主人公(勇者)のスキルパネル・習得呪文/特技・能力値
ドラクエ11の主人公(勇者)。
目次
主人公
イシの村で育った青年。ドラクエ11の主人公は歴代ドラクエシリーズの主人公と同様、能力値は平均以上に伸びるため序盤~終盤で活躍できる万能キャラクター。
主人公の戦い方・育成
世界異変前では「渾身斬り」、世界異変後では「覇王斬、全身全霊斬り、つるぎのまい」で攻めるとよいでしょう。パーティにシルビアを入れて、「バイシオンorバイキルト」でサポートしてもらうとさらにダメージを与えることが可能。
クリア後(過ぎ去りし時を求めた後)では、勇者固有のスキル「アルテマソード、ギガスラッシュ、ギガブレイク、ギガデイン等」で攻めて、仲間がピンチのときは「ベホマズン」等でサポートするとよい。
連携技は「ユグノアの子守歌」、「聖竜の守り」等が非常に強力なので、ボス戦では積極的に使っていこう。
主人公のおすすめの連携技
おすすめの連携技。
| 連携技 | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|
| お宝ハンター | 主人公(ゾーン&かえん斬り習得) カミュ(ゾーン&ぬすむ習得) | ダメージ&アイテムを確実に盗む(レアアイテムも盗みやすい) |
| ユグノアの子守歌 | 主人公(ラリホーマ習得) ロウ(ゾーン/ラリホーマ習得) | 敵全体を眠らせる (メタル系モンスターやボス級モンスターも高確率で眠らせることが可能だが、一部効かない敵もいるので注意) |
| スペクタクルショー | 主人公(ゾーン) シルビア(ゾーン) マルティナ(ゾーン) | 現在のモンスターが、メタル系モンスターorマシン系のモンスターに入れ替える メタル系モンスターが出現した場合は大量の経験値を獲得するチャンス |
| スーパールーレット | 主人公(ゾーン) カミュ(ゾーン) マルティナ(ゾーン) | 戦闘で得られる経験値とお金が1.5~3倍増え、レアアイテムを確実に落とす。 |
| ギガバースト | 主人公 (ゾーン/ギガスラッシュorギガブレイク習得) 3人(ゾーン) | 敵1体に雷属性の絶大(数千以上)ダメージ(4人の攻撃力の合計値によりダメージ量が変動) |
| 聖竜の守り | 主人公(ゾーン/ベホマズン習得) 3人(ゾーン) | 味方全員をほぼ無敵状態にする |
主人公の能力値・スキルパネルの伸び方
ドラクエ11の主人公の能力値。
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 身 | 素 | き | 攻魔 | 回魔 | 魅 | SP(累計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 25 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | – |
| 10 | 1986 | 56 | 29 | 27 | 13 | 32 | 20 | 28 | 30 | 24 | 15P |
| 20 | 32961 | 144 | 71 | 57 | 25 | 63 | 38 | 59 | 60 | 46 | 41P |
| 30 | 123984 | 245 | 112 | 95 | 41 | 96 | 55 | 90 | 90 | 67 | 79P |
| 40 | 360080 | 337 | 154 | 135 | 56 | 124 | 76 | 129 | 131 | 101 | 137P |
| 50 | 921056 | 425 | 195 | 173 | 72 | 149 | 98 | 169 | 176 | 140 | 223P |
| 60 | 1869293 | 512 | 239 | 212 | 90 | 176 | 119 | 210 | 219 | 177 | 320P |
| 70 | 3105120 | 574 | 295 | 254 | 122 | 219 | 140 | 247 | 249 | 198 | 444P |
| 80 | 4397010 | 633 | 353 | 298 | 156 | 264 | 161 | 283 | 277 | 216 | 549P |
| 90 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 99 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
主人公の習得呪文・特技
ドラクエ11の主人公が修得する呪文・特技。
| レベル | 覚える呪文・特技 |
|---|---|
| 2 | メラ |
| 5 | ホイミ |
| 8 | ギラ |
| 9 | リレミト |
| 15 | イオ |
| 16 | ラリホー |
| 19 | ベホイミ |
| 23 | ベギラマ |
| 25 | メラミ |
| 28 | ザオラル |
| 30 | ベホイム |
| 31 | イオラ |
| 35 | ラリホーマ |
| 40 | ベギラゴン |
| 56 | メラゾーマ |
| 62 | ザオリク |
| – | ルーラ(ホムラの里でベロニカ、セーニャが仲間に加わった後) |
| – | 覇王斬(世界異変後、冥府でロウとバトル後) |
| – | 灼熱斬、海波斬、空烈斬、大地斬、暗黒斬、閃光斬 クリア後(過ぎ去りし時を求めた後)、神の民の里で習得 |
主人公のスキルパネル
ドラクエ11の主人公のスキルパネル。
世界異変後のユグノア城跡でボス(バクーモス)を倒した後
片手剣スキル
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| かえん斬り | 2 | 3P | 敵1体に炎属性のダメージ |
| 装備時こうげき力+3 | – | 4P | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時かいしん率+2% | – | 6P | 片手剣装備時、会心の一撃が出やすくなる |
| ソードガード | 2 | 7P | 武器ガード率が上がる |
| ドラゴン斬り | 2 | 10P | ドラゴン系モンスターに大ダメージ |
| メタル斬り | 2 | 12P | メタル系モンスターにダメージ |
| ミラクルソード | 4 | 16P | 敵1体にダメージ&自身のHP回復 |
| 装備時こうげき力+6 | – | 10P | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時こうげき力+10 | – | 12P | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 二刀の心得 | – | 12P | 左手にも武器を装備できるようになる |
両手剣スキル
渾身斬り、全身全霊斬りを早い段階で習得しておけばバトルが楽になる。
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| ブレードガード | 2 | 3P | ガード率が上がる |
| 装備時こうげき力+5 | – | 4P | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時かいしん率+2% | – | 6P | 両手剣での会心の一撃が出やすくなる |
| ぶんまわし | 4 | 7P | 敵1グループを攻撃 |
| 渾身斬り | 8 | 10P | 敵1体に大ダメージ |
| 装備時こうげき力+10 | – | 10P | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| フリーズブレード | 10 | 12P | 敵1グループに氷属性のダメージ |
| 装備時かいしん率+3% | – | 12P | 両手剣での会心の一撃が出やすくなる |
| 装備時こうげき力+15 | – | 12P | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
| 全身全霊斬り | 16 | 16P | 敵1体に大ダメージ |
剣神スキル
おすすめは、アルテマソード、つるぎのまい、ギガブレイク等。
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| はやぶさ斬り | 4 | 16P | 敵1体に2回攻撃 |
| 常時かいしん率+3% | – | 16P | 会心の一撃が出やすくなる |
| ギガスラッシュ | 16 | 25P | 敵全体に雷属性のダメージ |
| ガードカウンター | – | 12P | ガード成功時にカウンター発動 |
| 常時ちから+25 | – | 16P | 力が増える |
| ギガブレード | 16 | 25P | 敵1グループに雷属性のダメージ |
| つるぎのまい | 8 | 16P | 敵1グループを4回攻撃 |
| 解放後 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| ギガブレイク | 32 | 36P | 敵全体に雷属性のダメージ |
| ギガクラッシュ | 32 | 36P | 敵1グループに雷属性のダメージ |
| アルテマソード | 48 | 36P | 敵1体に大ダメージ |
ゆうしゃスキル
おすすめのスキルは、ゾーン必中、ギガデイン、ベホマ、ベホマズン、~+50等。
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| ゾーン突入率+5% | – | 8P | ゾーンに入りやすくなる |
| デイン | 8 | 8P | 敵1グループに雷属性のダメージ |
| ニフラム | 2 | 8P | 敵全体を消し去る |
| 常時きようさ+10 | – | 8P | きようさが増える |
| 常時すばやさ+10 | – | 8P | すばやさが増える |
| トヘロス | 2 | 8P | 弱いモンスターとエンカウントしなくなる |
| ゾーン必中 | 25 | 25P | 必ずゾーン状態になる |
| 常時ちから+10 | – | 8P | ちからが増える |
| 常時みのまもり+10 | – | 8P | みのまもりが増える |
| 解放後 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| アストロン | 8 | 12P | 仲間1人を一定時間攻撃を無効化する |
| ライデイン | 22 | 12P | 敵1グループに雷属性のダメージ |
| 常時こうげき魔力+50 | – | 14P | 攻撃魔力が増える |
| ゾーン効果アップ | – | 20P | ゾーンに入った時能力が高まる |
| 常時さいだいMP+20 | – | 14P | 最大MPが増える |
| 常時こうげき魔力+5 | – | 12P | 攻撃魔力が増える |
| ギガデイン | 48 | 16P | 敵1グループに雷属性のダメージ |
| 常時みりょく+40 | – | 12P | 魅力が増える |
| ベホマ | 24 | 12P | 仲間1人のHPを完全回復 |
| 常時かいふく魔力+50 | – | 14P | 回復魔力が増える |
| ゾーン突入率+10% | – | 20P | ゾーンに入りやすくなる |
| 常時さいだいHP+20 | – | 14P | 最大HPが増える |
| 常時ちから+15 | – | 12P | 力が増える |
| ベホマズン | 64 | 16P | 仲間全員のHPを完全回復 |
| 常時ちから+25 | – | 12P | 力が増える |
| ビッグバン | 24 | 16P | 敵1グループに炎属性のダメージ |
