グラエナ
グラエナ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
グラエナ
グラエナとは、ホウエン図鑑011(全国図鑑262)に属する、かみつきポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
グラエナ | Mightyena | あく | ♂♀ | 1.0m | 37.0kg |
特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
---|---|---|
いかく、はやあし | じしんかじょう | りくじょう |
入手方法
ポチエナの進化系(Lv18)
進化
ポチエナ(Lv18)⇒グラエナ
種族値
グラエナの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 |
弱点・タイプ相性
グラエナの弱点・相性
弱点・相性 | タイプ |
---|---|
×2 | かくとう、むし、フェアリー |
1/2 | ゴースト、あく |
×0 | エスパー |
ポケモン図鑑の説明文
グラエナの説明
ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
---|---|
オメガルビー | どう猛な うなり声を あげながら 姿勢を 低く している ときは 攻撃の 前触れ。鋭く とがった キバで がぶりと かみつく。 |
アルファサファイア | グループで 行動していた 野生の 血が 残っているので 優れた トレーナー だけを リーダーと 認めて 命令に 従う。 |
レベルアップで覚えるわざ
グラエナがレベルアップで覚える技
Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | バークアウト | 55 | 特殊 | あく | 95 | 15 | 敵全体 |
20 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
24 | ダメおし | 60 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
28 | こわいかお | – | 変化 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
32 | さしおさえ | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
36 | ちょうはつ | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 |
40 | とっしん | 90 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 |
44 | かみくだく | 80 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
48 | ふいうち | 80 | 物理 | あく | 100 | 5 | 単体 |
わざマシンで覚える技
グラエナがわざマシンで覚える技
No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ほえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
12 | ちょうはつ | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 |
15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
41 | いちゃもん | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
46 | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
59 | やきつくす | 60 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 敵全体 |
63 | さしおさえ | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
66 | しっぺがえし | 50 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
67 | かたきうち | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
95 | バークアウト | 55 | 特殊 | あく | 95 | 15 | 敵全体 |
97 | あくのはどう | 80 | 特殊 | あく | 100 | 15 | 単体 |
100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
グラエナがひでんマシンで覚える技
No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
教え技
グラエナの教え技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
うらみ | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
ほしがる | 60 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 |
いかりのまえば | – | 物理 | ノーマル | 90 | 10 | 単体 |
さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム |
ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
イカサマ | 95 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |