ポチエナ
ポチエナ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
ポチエナ
ポチエナとは、ホウエン図鑑010(全国図鑑261)に属する、かみつきポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
ポチエナ | Poochyena | あく | ♂♀ | 0.5m | 13.6kg |
特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
---|---|---|
にげあし、はやあし | びびり | りくじょう |
入手方法
101番道路
進化
ポチエナ(Lv18)⇒グラエナ
種族値
ポチエナの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 |
弱点・タイプ相性
ポチエナの弱点・相性
弱点・相性 | タイプ |
---|---|
×2 | かくとう、むし、フェアリー |
1/2 | ゴースト、あく |
×0 | エスパー |
ポケモン図鑑の説明文
ポチエナの説明
ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
---|---|
オメガルビー | 動く ものを 見つけると すぐに かみつく。獲物が ヘトヘトに なるまで 追いかけ回すが 反撃されると 尻ごみする ことも あるよ。 |
アルファサファイア | なんでも 食べる 雑食性の ポケモン。体に 比べ 大きな キバが 特徴。尻尾の 毛を 逆立てて 敵を 威嚇する。 |
レベルアップで覚えるわざ
ポチエナがレベルアップで覚える技
Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | たいあたり | 50 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 |
4 | とおぼえ | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
7 | すなかけ | – | 変化 | じめん | 100 | 15 | 単体 |
10 | かみつく | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
13 | かぎわける | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 単体 |
16 | ほえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
19 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
22 | ダメおし | 60 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
25 | こわいかお | – | 変化 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
28 | さしおさえ | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
31 | ちょうはつ | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 |
34 | とっしん | 90 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 |
37 | かみくだく | 80 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
40 | ふいうち | 80 | 物理 | あく | 100 | 5 | 単体 |
わざマシンで覚える技
ポチエナがわざマシンで覚える技
No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ほえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
12 | ちょうはつ | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 |
17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
41 | いちゃもん | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
46 | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
59 | やきつくす | 60 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 敵全体 |
63 | さしおさえ | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
66 | しっぺがえし | 50 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
67 | かたきうち | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
95 | バークアウト | 55 | 特殊 | あく | 95 | 15 | 敵全体 |
97 | あくのはどう | 80 | 特殊 | あく | 100 | 15 | 単体 |
100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
ポチエナがひでんマシンで覚える技
No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
教え技
ポチエナの教え技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
うらみ | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
ほしがる | 60 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 |
いかりのまえば | – | 物理 | ノーマル | 90 | 10 | 単体 |
さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム |
ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
イカサマ | 95 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |
タマゴ技
ポチエナのタマゴ技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
どくどくのキバ | 50 | 物理 | どく | 100 | 15 | 単体 |
おどろかす | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
ほしがる | 60 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 |
にらみつける | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 |
あくび | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 |
こおりのキバ | 65 | 物理 | こおり | 95 | 15 | 単体 |
ほのおのキバ | 65 | 物理 | ほのお | 95 | 15 | 単体 |
ふいうち | 80 | 物理 | あく | 100 | 5 | 単体 |
さきどり | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 不定 |
よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
じゃれつく | 90 | 物理 | フェアリー | 90 | 10 | 単体 |
かみなりのキバ | 65 | 物理 | でんき | 95 | 15 | 単体 |