バシャーモ(オメガルビー・アルファサファイア版)の情報。
バシャーモ
バシャーモとは、ホウエン図鑑006(全国図鑑257)に属する、もうかポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
---|
バシャーモ | Blaziken | ほのお、かくとう | ♂♀ | 1.9m | 52.0kg |
バシャーモの入手方法
ワカシャモの進化系(Lv36)
バシャーモの進化
アチャモ(Lv16)⇒ワカシャモ(Lv36)⇒バシャーモ(バシャーモナイト)→メガバシャーモ
バシャーモの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|
80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
バシャーモの弱点・タイプ相性
弱点・相性 | タイプ |
---|
×2 | ひこう、じめん、みず、エスパー |
×1/2 | ほのお、くさ、こおり、あく、はがね |
×1/4 | むし |
バシャーモのポケモン図鑑の説明文
ポケモンソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
---|
オメガルビー | 戦いに なると 手首から 灼熱の 炎を 吹き上げ 勇敢に 挑みかかる。相手が 手強いほど 激しく 燃え上がる。 |
アルファサファイア | 強靭な 足腰を 持ち 30階 建ての ビルも 楽々 飛び越す ことが できる。炎の パンチで 相手を 黒焦げに する。 |
バシャーモがレベルアップで覚えるわざ
Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|
36 | ブレイズキック | 85 | 物理 | ほのお | 90 | 10 | 単体 |
37 | きあいだめ | – | 変化 | ノーマル | – | 30 | 自分 |
44 | きりさく | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
50 | ブレイブバード | 120 | 物理 | ひこう | 100 | 15 | 単体 |
57 | スカイアッパー | 85 | 物理 | かくとう | 90 | 15 | 単体 |
63 | フレアドライブ | 120 | 物理 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
バシャーモがわざマシンで覚える技
No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|
01 | つめとぎ | – | 変化 | あく | – | 15 | 自分 |
05 | ほえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
08 | ビルドアップ | – | 変化 | かくとう | – | 20 | 自分 |
10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
26 | じしん | 100 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 自分以外 |
27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
38 | だいもんじ | 110 | 特殊 | ほのお | 85 | 5 | 単体 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | – | 20 | 単体 |
42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
43 | ニトロチャージ | 50 | 物理 | ほのお | 100 | 20 | 単体 |
44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
47 | ローキック | 65 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
50 | オーバーヒート | 130 | 特殊 | ほのお | 90 | 5 | 単体 |
52 | きあいだま | 120 | 特殊 | かくとう | 70 | 5 | 単体 |
56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
59 | やきつくす | 60 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 敵全体 |
61 | おにび | – | 変化 | ほのお | 85 | 15 | 単体 |
62 | アクロバット | 55 | 物理 | ひこう | 100 | 15 | 単体 |
65 | シャドークロー | 70 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
71 | ストーンエッジ | 100 | 物理 | いわ | 80 | 5 | 単体 |
75 | つるぎのまい | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
78 | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 |
80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵全体 |
84 | どくづき | 80 | 物理 | どく | 100 | 20 | 単体 |
87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
バシャーモがひでんマシンで覚える技
No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|
01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 |
04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
バシャーモの教え技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 範囲 |
---|
ばかぢから | 120 | 物理 | かくとう | 100 | 5 | 単体 |
なりきり | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 |
はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
ブラストバーン | 150 | 特殊 | ほのお | 90 | 5 | 単体 |
ほのおのちかい | 80 | 特殊 | ほのお | 100 | 10 | 単体 |
ほのおのパンチ | 75 | 物理 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
かみなりパンチ | 75 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
ダブルチョップ | 40 | 物理 | ドラゴン | 90 | 15 | 単体 |
けたぐり | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
ねっぷう | 95 | 特殊 | ほのお | 90 | 10 | 敵全体 |
てだすけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 味方1体 |
とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 |