【ポケモンORAS】クロバットの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
クロバット(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
クロバット
クロバットとは、ホウエン図鑑067(全国図鑑169)に属する、こうもりポケモン。ポケットモンスター 金・銀で初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| クロバット | Crobat | どく、ひこう | ♂♀ | 1.8m | 75.0kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| せいしんりょく | すりぬけ | 飛行 |
入手方法
ゴルバットの進化系
進化
ズバット(Lv22)⇒ゴルバット(十分になついている状態でレベルアップ)⇒クロバット
種族値
クロバットの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
弱点・タイプ相性
クロバットの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | いわ、でんき、エスパー、こおり |
| ×1/2 | どく、フェアリー |
| ×1/4 | かくとう、むし、くさ |
| ×0 | じめん |
ポケモン図鑑の説明文
クロバットの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 腕か 足の どちらかだけで 羽ばたいている ときは 長い 距離を 飛んでいる 証拠。 疲れると 羽ばたく ハネを 変えるのだ。 |
| アルファサファイア | 耳を すまさないと 聞こえないほど 小さな 羽音で ねらった 獲物に 忍び寄るぞ。 後ろ足の ハネで 枝に つかまり 休む。 |
育成
クロバットは種族値(素早さ)が高いので、努力値は素早さ・攻撃に振って物理アタッカーで育成すると良いでしょう。
レベルアップで覚えるわざ
クロバットがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | クロスポイズン | 70 | 物理 | どく | 100 | 20 | 単体 |
| – | いやなおと | – | 変化 | ノーマル | 85 | 40 | 単体 |
| – | きゅうけつ | 20 | 物理 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| – | ちょうおんぱ | – | 変化 | ノーマル | 55 | 20 | 単体 |
| – | おどろかす | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| – | かみつく | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
| 5 | ちょうおんぱ | – | 変化 | ノーマル | 55 | 20 | 単体 |
| 7 | おどろかす | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 11 | かみつく | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
| 13 | つばさでうつ | 60 | 物理 | ひこう | 100 | 35 | 単体 |
| 17 | あやしいひかり | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
| 19 | エアカッター | 60 | 特殊 | ひこう | 95 | 25 | 敵全体 |
| 24 | スピードスター | 60 | 特殊 | ノーマル | – | 20 | 敵全体 |
| 27 | どくどくのキバ | 50 | 物理 | どく | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | くろいまなざし | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 単体 |
| 35 | アクロバット | 55 | 物理 | ひこう | 100 | 15 | 単体 |
| 40 | くろいきり | – | 変化 | こおり | – | 30 | 全体場 |
| 43 | ベノムショック | 65 | 特殊 | どく | 100 | 10 | 単体 |
| 48 | エアスラッシュ | 75 | 特殊 | ひこう | 95 | 15 | 単体 |
| 51 | ファストガード | – | 変化 | かくとう | – | 15 | 味方場 |
わざマシンで覚える技
クロバットがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 09 | ベノムショック | 65 | 特殊 | どく | 100 | 10 | 単体 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
| 12 | ちょうはつ | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 19 | はねやすめ | – | 変化 | ひこう | – | 10 | 自分 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 36 | ヘドロばくだん | 90 | 特殊 | どく | 100 | 10 | 単体 |
| 40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | – | 20 | 単体 |
| 41 | いちゃもん | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 46 | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 51 | はがねのつばさ | 70 | 物理 | はがね | 90 | 25 | 単体 |
| 62 | アクロバット | 55 | 物理 | ひこう | 100 | 15 | 単体 |
| 66 | しっぺがえし | 50 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
| 81 | シザークロス | 80 | 物理 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 89 | とんぼがえり | 70 | 物理 | むし | 100 | 20 | 単体 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 97 | あくのはどう | 80 | 特殊 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
クロバットがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | そらをとぶ | 90 | 物理 | ひこう | 95 | 15 | 単体 |
教え技
クロバットの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しねんのずつき | 80 | 物理 | エスパー | 90 | 15 | 単体 |
| いかりのまえば | – | 物理 | ノーマル | 90 | 10 | 単体 |
| さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| ねっぷう | 95 | 特殊 | ほのお | 90 | 10 | 敵全体 |
| ゴッドバード | 140 | 物理 | ひこう | 90 | 5 | 単体 |
| ギガドレイン | 75 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
| よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
| おいかぜ | – | 変化 | ひこう | – | 15 | 味方場 |
