武器の入手方法、性能
武器の入手方法、性能
武器一覧
剣
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
バスターソード | – | 18 | – | – | 2 | – | – | 96 | 初期装備 |
ミスリルセイバー | 1000 | 23 | – | – | 4 | – | – | 98 | カーム、エルジュノン(前) |
ハードブレイカー | 1500 | 32 | – | – | 6 | – | – | 98 | アルジュノン(前)、ゴンガガ |
フォースイーター | 2200 | 36 | – | – | 7 | – | – | 100 | 北コレル |
バタフライエッジ | 2800 | 39 | – | – | 8 | – | – | 100 | コスモキャニオン |
ルーンブレイド | 3800 | 40 | – | – | 9 | – | – | 108 | アルジュノン(後)、ニブル山(拾) |
エンハンスソード | 12000 | 43 | – | – | 16 | – | – | 107 | アルジュノン(後)、絶壁内部(拾) |
村雨 | 6500 | 51 | – | – | 12 | – | – | 100 | ウータイ |
陸奥守吉行 | – | 56 | – | – | 9 | – | – | 100 | ロケット村の老人(他) |
オーガニクス | 12000 | 62 | – | – | 15 | – | – | 103 | アイシクルロッジ |
釘バット | 2800 | 70 | – | – | – | – | – | 100 | エルジュノン(後)、古代種の神殿(拾) |
クリスタルソード | 18000 | 76 | – | – | 19 | – | – | 105 | ミディール |
アポカリプス | – | 88 | – | – | 43 | 16 | – | 110 | 古の森(拾) |
天の雲 | – | 93 | – | – | 31 | – | – | 100 | 神羅飛空艇(拾) |
ラグナロク | – | 97 | – | – | 43 | 35 | – | 105 | プラウド・グラッド(落) |
アルテマウェポン | – | 100 | – | – | 51 | 24 | – | 110 | アルテマウェポン(落) |
ハンドガン
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
ガトリングガン | – | 14 | – | – | 0 | – | – | 97 | 初期装備 |
アサルトガン | 350 | 17 | – | – | 1 | – | – | 98 | ミッドガル7番街スラム、ウォールマーケット |
キャノンボール | 950 | 23 | – | – | 2 | – | – | 98 | カーム、エルジュノン |
Wマシンガン | 2000 | 30 | – | – | 3 | – | – | 100 | アルジュノン |
アトミックシザー | 1400 | 32 | – | – | 4 | – | – | 99 | アルジュノン(前)、エルジュノン(後) |
エネミーランチャ | 3300 | 35 | – | – | 7 | 16 | – | 100 | エルジュノン(後) |
ドリルアーム | 3300 | 37 | – | – | 0 | – | – | 97 | アルジュノン(後) |
ハードバルカン | 2700 | 39 | – | – | 8 | – | – | 100 | コスモキャニオン |
チェーンソー | 6300 | 52 | – | – | 10 | – | – | 100 | ウータイ |
ソリッドバズーカ | 16000 | 61 | – | – | 15 | – | – | 100 | コスタ・デル・ソル |
ロケットパンチ | 3200 | 62 | – | – | 0 | – | – | 110 | エルジュノン(後) |
マイクロレーザー | 12000 | 63 | – | – | 13 | – | – | 101 | アイシクルロッジ |
A・Mキャノン | 18000 | 77 | – | – | 16 | – | – | 103 | ミディール |
パイルバンカー | – | 90 | – | – | 0 | – | – | 80 | 神羅ビル(拾) |
マキシマムレイ | – | 97 | – | – | 30 | 35 | – | 98 | ミッドガル八番街地下(後-拾) |
ミッシングスコア | – | 98 | – | – | 49 | 24 | – | 108 | 魔晄キャノン(拾) |
グローブ
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
レザーグローブ | – | 13 | – | – | 0 | – | – | 99 | 初期装備 |
メタルナックル | 320 | 18 | – | – | 1 | – | – | 102 | ウォールマーケット |
ミスリルクロー | 750 | 24 | – | – | 3 | – | – | 106 | カーム、エルジュノン(前) |
モータードライブ | – | 27 | – | – | 6 | – | – | 106 | コスタ・デル・ソル(拾) |
オーバーソウル | 4200 | 28 | – | – | 7 | – | – | 106 | エルジュノン(後) |
プラチナフィスト | 2700 | 30 | – | – | 7 | – | – | 108 | アルジュノン(後) |
グランドグラブ | 1200 | 31 | – | – | 6 | – | – | 110 | アルジュノン(前)、ゴンガガ |
タイガーファング | 2500 | 38 | – | – | 8 | – | – | 110 | コスモキャニオン(店) |
マスターフィスト | – | 38 | – | – | 0 | – | – | 108 | 神羅ビル(後-拾) |
カイザーナックル | 15000 | 44 | – | – | 13 | – | – | 110 | アルジュノン(後) |
ダイアナックル | 5800 | 51 | – | – | 10 | – | – | 112 | ウータイ |
ドラゴンクロー | 10000 | 62 | – | – | 13 | – | – | 114 | アイシクルロッジ |
軍手 | 2200 | 68 | – | – | 0 | – | – | 114 | エルジュノン(後) |
クリスタルグラブ | 16000 | 75 | – | – | 16 | – | – | 115 | ミディール |
ゴッドハンド | – | 86 | – | – | 34 | – | – | 255 | キャリアーマー(宝) |
プレミアムハート | – | 99 | – | – | 32 | – | – | 112 | ウォールマーケット(後-拾) |
ロッド
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
ガードロッド | – | 12 | – | 1 | 2 | 4 | – | 99 | 初期装備 |
ミスリルロッド | 370 | 16 | – | – | 3 | – | – | 100 | ウォールマーケット |
フルメタルロッド | 800 | 22 | – | – | 4 | – | – | 100 | カーム、エルジュノン(前) |
ウィザードロッド | 1800 | 28 | – | – | 6 | – | – | 100 | アルジュノン(後) |
ストライクロッド | 1300 | 32 | – | – | 7 | – | – | 100 | アルジュノン(前)、ゴンガガ |
ワイザーロッド | 3200 | 33 | – | – | 7 | – | – | 100 | アルジュノン(後) |
フェアリーテイル | 2500 | 37 | – | – | 8 | – | – | 103 | アルジュノン(後) |
プリズムロッド | 2600 | 40 | – | – | 10 | – | – | 105 | コスモキャニオン |
オーロラロッド | 5800 | 51 | – | – | 14 | – | – | 110 | ウータイ |
プリンセスガード | – | 52 | – | 12 | 22 | 20 | – | 111 | 古代種の神殿(拾) |
アンブレラ | – | 58 | – | 20 | 10 | – | – | 118 | ゴールドソーサー(シューティングコースターの景品) |
かざり
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
ミスリルクリップ | 800 | 24 | – | – | 6 | – | – | 100 | 初期装備 |
ギヤマンヘアピン | 1300 | 33 | – | – | 8 | – | – | 102 | アルジュノン(前)、ゴンガガ、エルジュノン(前) |
マジックコーム | 2000 | 37 | – | – | 4 | – | – | 100 | アルジュノン(後) |
プラチナバレッタ | 3500 | 39 | – | – | 12 | – | – | 104 | アルジュノン(後) |
シルバーバレッタ | 2500 | 40 | – | – | 10 | – | – | 110 | コスモキャニオン |
ゴールドバレッタ | 6000 | 50 | – | – | 13 | – | – | 104 | ウータイ |
かんざし | 6000 | 57 | – | – | 15 | – | – | 120 | エルジュノン(後) |
セントクリップ | 14000 | 58 | – | – | 22 | – | – | 108 | コスタ・デル・ソル(後) |
アダマンクリップ | 11000 | 60 | – | – | 15 | – | – | 106 | アイシクルロッジ |
セラフコーム | – | 68 | – | – | 14 | – | – | 110 | ギ族の洞窟クリア後 |
クリスタルコーム | 17000 | 76 | – | – | 20 | – | – | 108 | ミディール |
スプリガンクリップ | – | 87 | – | – | 55 | – | – | 100 | 古えの森(拾) |
ベヒーモスホーン | – | 91 | – | – | 26 | 18 | – | 75 | 神羅ビル(拾) |
リミテッドムーン | – | 93 | – | – | 31 | – | – | 114 | コスモキャニオン(ブーゲンハーゲン) |
刀一覧
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
十字手裏剣 | – | 23 | – | – | 6 | – | – | 100 | 初期装備 |
ブーメラン | 1400 | 30 | – | – | 7 | – | – | 101 | アルジュノン(後)、ゴンガガ、エルジュノン(後) |
風斬り | 2000 | 30 | – | – | 7 | – | – | 103 | アルジュノン(後) |
ツインヴァイパー | 3200 | 36 | – | – | 8 | – | – | 108 | アルジュノン(後) |
風車 | 2600 | 37 | – | – | 9 | – | – | 104 | コスモキャニオン |
円月輪 | 6000 | 49 | – | – | 12 | – | – | 105 | ウータイ |
ホークアイ | 12000 | 61 | – | – | 14 | – | – | 107 | アイシクルロッジ |
スーパーボール | 3000 | 64 | – | – | 10 | – | – | 120 | エルジュノン(後) |
卍手裏剣 | 14000 | 68 | – | – | 18 | – | – | 110 | コスタ・デル・ソル |
風魔手裏剣 | 6000 | 68 | – | – | 0 | – | – | 113 | エルジュノン(後) |
ライジングサン | – | 68 | – | – | 16 | 18 | – | 108 | ダイヤウェポン(盗) |
クリスタルクロス | 18000 | 74 | – | – | 18 | – | – | 110 | ミディール |
折り鶴 | – | 90 | – | – | 38 | – | – | 116 | ダチャオ像(拾) |
不倶戴天 | – | 96 | – | – | 42 | – | – | 112 | 神羅飛空艇(拾) |
メガホン
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
シルバーメガホン | 3300 | 28 | – | – | 14 | – | – | 106 | エルジュノン(後) |
ブラックメガホン | 2800 | 31 | – | – | 10 | – | – | 104 | エルジュノン(後) |
ホワイトメガホン | 2300 | 35 | – | – | 8 | – | – | 102 | エルジュノン(後) |
イエローメガホン | 500 | 36 | – | – | 8 | – | – | 100 | 初期装備 |
グリーンメガホン | 2400 | 41 | – | – | 9 | – | – | 100 | コスモキャニオン |
ブルーメガホン | 5500 | 48 | – | – | 10 | – | – | 100 | ウータイ |
ゴールドメガホン | 15000 | 58 | – | – | 28 | – | – | 103 | コスタ・デル・ソル(後) |
レッドメガホン | 11000 | 60 | – | – | 15 | – | – | 100 | アイシクルロッジ |
法螺貝 | 3000 | 68 | – | – | 2 | – | – | 118 | エルジュノン(後) |
クリスタルメガホン | 18000 | 74 | – | – | 20 | – | – | 100 | ミディール |
スターライトホン | – | 88 | – | – | 31 | 18 | – | 102 | ミッドガル八番街(後-拾) |
突撃ラッパ | – | 95 | – | – | 0 | – | – | 95 | 海底魔晄炉(拾) |
マーベラスチアー | – | 95 | – | – | 44 | – | – | 110 | 神羅ビル(後-拾) |
銃
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
クイックシルバー | 1000 | 38 | – | – | 10 | – | – | 110 | 初期装備 |
ピースメーカー | 3500 | 38 | – | – | 8 | – | – | 118 | アルジュノン(後) |
スナイパーCR | 3300 | 42 | – | – | 7 | – | – | 255 | エルジュノン(後) |
スパス | 3100 | 48 | – | – | 12 | – | – | 112 | ロケット村(前) |
バントライン | 6800 | 48 | – | – | 18 | – | – | 124 | アルジュノン(後) |
ランダル | 6400 | 51 | – | – | 14 | – | – | 118 | ウータイ |
銀玉鉄砲 | 3000 | 62 | – | – | 0 | – | – | 120 | エルジュノン(後) |
ライアット | 12000 | 64 | – | – | 16 | – | – | 120 | アイシクルロッジ |
ロングバレルR | 13000 | 66 | – | – | 14 | – | – | 255 | コスタ・デル・ソル(後) |
ウィンチェスター | 18000 | 73 | – | – | 18 | – | – | 120 | ミディール |
アウトサイダー | – | 80 | – | – | 48 | 18 | – | 120 | 神羅飛空艇(拾) |
ハイブロウST | – | 97 | – | – | 52 | – | – | 120 | 古えの森(拾) |
デスペナルティ | – | 99 | – | – | 34 | – | – | 115 | ルクレツィアの祠(拾) |
槍
名称 | 価格 | 攻 | 素 | 体 | 魔 | 精 | 運 | 命 | 主な入手方法 |
スピア | 1200 | 44 | – | – | 8 | – | – | 97 | 初期装備 |
スラッシュパイク | 6500 | 56 | – | – | 10 | – | – | 98 | ウータイ |
蛇矛 | 7000 | 58 | – | – | 13 | – | – | 102 | アルジュノン(後) |
トライデント | 7500 | 60 | – | – | 12 | – | – | 105 | エルジュノン(後) |
ジャベリン | – | 62 | – | – | 12 | – | – | 104 | 絶壁内部(拾) |
ポールアックス | 13000 | 64 | – | – | 15 | – | – | 99 | アイシクルロッジ |
ドラグーンランス | 6200 | 66 | – | – | 7 | – | – | 100 | アルジュノン(後) |
モップ | 3200 | 68 | – | – | 3 | – | – | 118 | エルジュノン(後) |
パルチザン | 19000 | 78 | – | – | 17 | – | – | 100 | ミディール |
グローランス | – | 78 | – | – | 31 | – | – | 102 | 神羅ビル(後) |
青龍堰月刀 | – | 86 | – | – | 20 | – | – | 102 | 海底魔晄炉(拾) |
ロンギヌス | – | 92 | – | – | 43 | 20 | – | 112 | 神羅飛空艇(拾) |
ビーナスゴスペル | – | 97 | – | – | 42 | – | – | 103 | ロケット村の老人(他) |
方天画 | – | 100 | – | – | 20 | 18 | – | 100 | ゴールドソーサー(シューティングコースターの景品) |