マ行・わざ
目次
マ行・わざ
| わざ名 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 | 範囲 |
| まきつく | 20 | ノーマル | 15 | 85 | – |
| 2~5ターンの間ダメージを与える。この間はポケモンの交代・逃げることができない。 | |||||
| まきびし | 20 | じめん | – | – | 相手2体 |
| ポケモンを交換するたびにダメージを受ける。3回まで使用可能。 「ひこう」・「ふゆう」タイプには無効。 |
|||||
| マグニチュード | 30 | じめん | – | 100 | 相手2体・味方1体 |
| 威力は10・30・50・70・90・110・150のどれか。地中にいる場合はダメージが2倍になる。 | |||||
| マジカルリーフ | 20 | くさ | 60 | – | – |
| 必ず攻撃が当たる。 | |||||
| マジックコート | 15 | エスパー | – | 100 | 自分 |
| 先制攻撃になる。相手が状態異常のわざを使用してきた場合ははね返す。 | |||||
| マッドショット | 15 | じめん | 55 | 95 | – |
| 必ず相手の「すばやさ」を1ランク下げる。 | |||||
| マッハパンチ | 30 | かくとう | 40 | 100 | – |
| 先制攻撃になる。 | |||||
| まもる | 10 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 一切ダメージを受けない。連続で使用すると失敗しやすくなる。 | |||||
| まるくなる | 40 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 自分の「ぼうぎょ」を1ランク上げる。 | |||||
| まわしげり | 15 | かくとう | 60 | 85 | – |
| 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 最大HPの1/4を減らし分身を作る。分身中はダメージや状態異常を受けない。 | |||||
| みきり | 5 | かくとう | – | – | 自分 |
| 一切ダメージを受けない。連続で使用すると失敗しやすくなる。 | |||||
| ミサイルばり | 20 | むし | 14 | 85 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| みずあそび | 15 | みず | – | 100 | 全体 |
| 「ほのお」タイプのわざの威力が半減する。 | |||||
| みずでっぽう | 25 | みず | 40 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| ミストボール | 5 | エスパー | 70 | 100 | – |
| 50%の確率で相手の「とくこう」を1ランク下げる。 | |||||
| みずのはどう | 20 | みず | 60 | 100 | – |
| 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 | |||||
| みだれづき | 20 | ノーマル | 15 | 85 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| みだれひっかき | 15 | ノーマル | 18 | 80 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| みちづれ | 5 | ゴースト | – | – | 自分 |
| 自分が相手の攻撃によって「ひんし」になると、相手も「ひんし」状態になる。 | |||||
| みねうち | 40 | ノーマル | 40 | 100 | – |
| 相手のHPを必ず1残す。 | |||||
| みやぶる | 40 | ノーマル | – | 100 | – |
| 相手の回避率を元に戻す。ゴーストタイプに「ノーマル」・「かくとう」タイプが当たるようになる。 | |||||
| ミラーコート | 20 | エスパー | – | 100 | 自分 |
| 相手の特殊攻撃によるダメージを2倍にして返す。 | |||||
| みらいよち | 15 | エスパー | 80 | 90 | – |
| 2ターン後に攻撃する。タイプの影響を受けない。 | |||||
| ミルクのみ | 10 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 最大HPの半分回復する。 | |||||
| めいそう | 20 | エスパー | – | – | 自分 |
| 自分の「とくこう」・「とくぼう」を1ランク上げる。 | |||||
| メガドレイン | 10 | くさ | 40 | 100 | – |
| 相手に与えたダメージの半分だけ、HPを回復する。 | |||||
| メガトンキック | 5 | ノーマル | 120 | 75 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| メガトンパンチ | 20 | ノーマル | 80 | 85 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| メガホーン | 10 | むし | 120 | 85 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 | – |
| ポケモンの個体値によってタイプと威力が異なる。 | |||||
| メタルクロー | 35 | はがね | 50 | 95 | – |
| 10%の確率で自分の「こうげき」を1ランク上げる。 | |||||
| メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 | – |
| 相手を「メロメロ」状態にする。50%の確率で異性のポケモンは攻撃ができなくなる。 性別が同じ場合は失敗する。 |
|||||
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 | – |
| 相手が直前に出したわざを覚える。 | |||||

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません