ナ行・わざ
目次
ナ行・わざ
| わざ名 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 | 範囲 |
| ナイトへッド | 15 | ゴースト | – | 100 | – |
| 自分のLv分のダメージを与える。 | |||||
| なきごえ | 40 | ノーマル | – | 100 | 相手2体 |
| 相手の「こうげき」を1ランク下げる。 | |||||
| なまける | 10 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| 最大HPの半分回復する。 | |||||
| なみのり | 15 | みず | 95 | 100 | 相手2体 |
| 通常攻撃。 | |||||
| なりきり | 10 | エスパー | – | 100 | – |
| 相手と同じ特性になる。特性(ふしぎなまもり)は無効になる。 | |||||
| ニードルアーム | 15 | くさ | 60 | 100 | – |
| 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
| にどげり | 30 | かくとう | 30 | 100 | – |
| 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |||||
| にほんばれ | 5 | ほのお | – | – | 全体 |
| 5ターンの間、「はれ」状態になる。ほのおタイプの攻撃のダメージが1.5倍になる。 みずタイプの攻撃のダメージが半減、「かみなり」の命中率が50%になる。 「ソーラービーム」を1ターンためずに攻撃が可。 |
|||||
| にらみつける | 30 | ノーマル | – | 100 | 相手2体 |
| 相手の「ぼうぎょ」を1ランク下げる。 | |||||
| ねがいごと | 10 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| 次のターン終了時に、最大HPの1/2回復する。 | |||||
| ねこだまし | 10 | ノーマル | 40 | 100 | – |
| 先制攻撃になる。必ず相手をひるませる。最初のターンのみ有効なわざ。 | |||||
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – | – |
| 自分が「ねむり」状態のときに効果有り。覚えてるわざをランダムで使う。 | |||||
| ネコにこばん | 20 | ノーマル | 40 | 100 | – |
| 戦闘後にお金が余計に手に入る。 | |||||
| ねこのて | 20 | ノーマル | – | 100 | – |
| 戦闘に出てない仲間ポケモンの持ってるわざのいずれかが出る。 | |||||
| ねっぷう | 10 | ほのお | 100 | 90 | 相手2体 |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」状態を治す。 | |||||
| ねむりごな | 15 | くさ | – | 75 | – |
| 相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
| ねむる | 10 | エスパー | – | – | 自分 |
| HP・状態異常を全て回復する。2ターンの間は「ねむり」状態になる。 | |||||
| ねをはる | 20 | くさ | – | 100 | 自分 |
| 毎ターン、HPが少しずつ回復する。交代ができなくなる。 | |||||
| ねんりき | 25 | エスパー | 50 | 100 | – |
| 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 | |||||
| のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 | – |
| 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | |||||
| のみこむ | 10 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 「たくわえる」を使った回数に応じてHPが回復する。 | |||||
| のろい | 10 | ? | – | – | 自分 |
| ゴーストタイプが使用した場合は、自分のHPを最大HPの半分減らし、相手に呪いをかける。 それ以外のタイプのポケモンが使用した場合、自分の「すばやさ」を1ランク下げ、「こうげき」・「ぼうぎょ」を1ランク上げる。 |
|||||

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません