カ行・わざ
目次
カ行・わざ
| わざ名 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 | 範囲 |
| かいりき | 15 | ノーマル | 80 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| カウンター | 20 | かくとう | – | 100 | 自分 |
| 後攻になる。物理攻撃のダメージを2倍にして返す。 | |||||
| かえんぐるま | 25 | ほのお | 60 | 100 | – |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」状態を治す。 | |||||
| かえんほうしゃ | 15 | ほのお | 95 | 100 | – |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」状態を治す。 | |||||
| かぎわける | 40 | ノーマル | – | 100 | – |
| 相手の回避率を元に戻す。 ゴーストタイプに、ノーマル・かくとうタイプのわざが当たるようになる。 |
|||||
| かくばる | 30 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 自分の「こうげき」を1ランク上げる。 | |||||
| かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 自分の「回避率」を1ランク上げる。 | |||||
| かぜおこし | 35 | ひこう | 40 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| かたくなる | 30 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 自分の「ぼうぎょ」を1ランク上げる。 | |||||
| かなしばり | 20 | ノーマル | – | 55 | – |
| 相手が最後に出したわざを2~7ターンの間、使えなくなる。 | |||||
| かまいたち | 10 | ノーマル | 80 | 100 | 相手2体 |
| 2ターン目で攻撃する。急所に当たりやすい。 | |||||
| がまん | 10 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| 2ターンの間は行動できないが、3ターン目ではそれまでに受けたダメージを2倍にして返す。 | |||||
| かみくだく | 15 | あく | 80 | 100 | – |
| 20%の確率で相手の「とくぼう」を1ランク下げる。 | |||||
| かみつく | 25 | あく | 60 | 100 | – |
| 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
| かみなり | 10 | でんき | 120 | 70 | – |
| 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。空中の相手にも当たる。 天気が「あめ」の時は必ず命中し、「ひざしがつよい」の時は命中率が50%になる。 |
|||||
| かみなりパンチ | 15 | でんき | 75 | 100 | – |
| 10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | |||||
| がむしゃら | 5 | ノーマル | – | 100 | – |
| 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。 | |||||
| からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 | – |
| 自分が「どく」・「まひ」・「やけど」状態の時に使うと威力が2倍になる。 | |||||
| からてチョップ | 25 | かくとう | 50 | 100 | – |
| 急所に当たりやすい。 | |||||
| からではさむ | 10 | みず | 35 | 75 | – |
| 2~5ターンの間追加ダメージを与える。ポケモンの交代・逃げることができなくなる。 | |||||
| からにこもる | 40 | みず | – | – | 自分 |
| 自分の「ぼうぎょ」を1ランク上げる。 | |||||
| からみつく | 35 | ノーマル | 10 | 100 | – |
| 10%の確率で相手の「すばやさ」を1ランク下げる。 | |||||
| かわらわり | 15 | かくとう | 75 | 100 | – |
| 相手の「リフレクター」・「ひかりのかべ」の効果を消す。 | |||||
| がんせきふうじ | 10 | いわ | 50 | 80 | – |
| 必ず相手の「すばやさ」を1ランク下げる。 | |||||
| きあいだめ | 30 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 急所に当たりやすくなる。 | |||||
| きあいパンチ | 20 | かくとう | 150 | 100 | – |
| 後攻になる。このわざが出る前に相手の攻撃を受けたら失敗する。 | |||||
| ギガドレイン | 5 | くさ | 60 | 100 | – |
| 相手に与えたダメージの半分、自分のHPを回復する。 | |||||
| きしかいせい | 15 | かくとう | – | 100 | – |
| 自分の残りHPが少ないほど威力が大きい。 | |||||
| きつけ | 10 | ノーマル | 60 | 100 | – |
| 「まひ」状態の相手に2倍のダメージを与える(まひは治る) | |||||
| キノコのほうし | 15 | くさ | – | 100 | – |
| 相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
| きゅうけつ | 15 | むし | 20 | 100 | – |
| 相手に与えたダメージの半分、自分のHPを回復する。 | |||||
| きりさく | 20 | ノーマル | 70 | 100 | – |
| 急所に当たりやすい。 | |||||
| ぎんいろのかぜ | 5 | むし | 60 | 100 | – |
| 10%の確率で自分の「こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・とくこう・とくぼう」を1ランク上げる。 | |||||
| きんぞくおん | 40 | はがね | – | 85 | – |
| 相手の「とくぼう」を2ランク下げる。 | |||||
| くさぶえ | 15 | くさ | – | 55 | – |
| 相手を「ねむり」状態にする。 | |||||
| くすぐる | 20 | ノーマル | – | 100 | – |
| 相手の「こうげき・ぼうぎょ」を1ランク下げる。 | |||||
| クモのす | 10 | むし | – | 100 | – |
| ポケモンの交代・逃げることができなくなる。 | |||||
| クラブハンマー | 10 | みず | 90 | 85 | – |
| 急所に当たりやすい。 | |||||
| くろいきり | 30 | こおり | – | – | 全体 |
| 自分と相手にかかっている「のうりょく」の変化値を戻す。 | |||||
| くろいまなざし | 5 | ノーマル | – | 100 | – |
| ポケモンの交代・逃げることができなくなる。 | |||||
| クロスチョップ | 5 | かくとう | 100 | 80 | – |
| 急所に当たりやすい。 | |||||
| げきりん | 15 | ドラゴン | 90 | 100 | ランダム1体 |
| 2~3ターン連続で攻撃する。その後、自分は「こんらん」状態になる。 | |||||
| けたぐり | 20 | かくとう | – | 100 | – |
| 相手の体重が重いほど威力が大きい。 | |||||
| げんしのちから | 5 | いわ | 60 | 100 | – |
| 10%の確率で自分の「こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・とくこう・とくぼう」を1ランク上げる。 | |||||
| こうごうせい | 5 | くさ | – | – | 自分 |
| HPを回復する。その時の天気により回復量が変化。 | |||||
| こうそくいどう | 30 | エスパー | – | – | 自分 |
| 自分の「すばやさ」を2ランク上げる。 | |||||
| こうそくスピン | 40 | ノーマル | 20 | 100 | – |
| 「うずしお、しめつける、まきつく」系の効果を解除する。 | |||||
| こごえるかぜ | 15 | こおり | 55 | 95 | 相手2体 |
| 必ず相手の「すばやさ」を1ランク下げる。 | |||||
| こころのめ | 5 | ノーマル | – | 100 | – |
| 次のターンの攻撃が必ず命中させる。 | |||||
| コスモパワー | 20 | エスパー | – | – | 自分 |
| 自分の「ぼうぎょ・とくぼう」を1ランク上げる。 | |||||
| ゴッドバード | 5 | ひこう | 140 | 90 | – |
| 2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
| こなゆき | 25 | こおり | 40 | 100 | 相手2体 |
| 10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 | |||||
| このゆびとまれ | 20 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| 先制になる。相手のわざを全て自分が受ける。ダブルバトル用のわざ。 | |||||
| コメットパンチ | 10 | はがね | 100 | 85 | – |
| 20%の確率で自分の「こうげき」を1ランク上げる。 | |||||
| こらえる | 10 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 先制になる。相手の攻撃で「ひんし」になるほどのダメージを受けてもHPが1残る。 連続で使用すると成功率が下がる。 |
|||||
| ころがる | 20 | いわ | 30 | 90 | – |
| はずれるまで5ターン連続で攻撃する。このあいだは当たるたびにダメージが倍になる。 「まるくなる」を使用してた場合はダメージが2倍になる。 |
|||||
| こわいかお | 10 | ノーマル | – | 90 | – |
| 相手の「すばやさ」を2ランク下げる。 | |||||

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません