相性・弱点
相性(物理攻撃)
一覧
| – | ノーマル | かくとう | どく | じめん | ひこう | むし | いわ | ゴースト | はがね |
| ノーマル | – | ◎ | – | – | – | – | – | × | – |
| かくとう | – | – | – | – | ◎ | △ | △ | – | – |
| どく | – | △ | △ | ◎ | – | △ | – | – | – |
| じめん | – | – | △ | – | – | – | △ | – | – |
| ひこう | – | △ | – | × | – | △ | ◎ | – | – |
| むし | – | △ | – | △ | ◎ | – | ◎ | – | – |
| いわ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | – | – | – | ◎ |
| ゴースト | × | × | △ | – | – | △ | – | ◎ | – |
| はがね | – | ◎ | × | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ほのお | – | – | – | ◎ | – | △ | ◎ | – | △ |
| みず | – | – | – | – | – | – | – | – | △ |
| でんき | – | – | – | ◎ | △ | – | – | – | △ |
| くさ | – | – | ◎ | △ | ◎ | ◎ | – | – | – |
| こおり | – | ◎ | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ |
| エスパー | – | △ | – | – | – | ◎ | – | – | – |
| ドラゴン | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| あく | – | ◎ | – | – | – | ◎ | – | – | – |
| -・・・通常のダメージ ◎・・・ダメージ2倍 △・・・ダメージ半減 ×・・・効果なし ※タイプによってはダメージが4倍になることもあるので注意。 | |||||||||
相性2(特殊攻撃)
| – | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | エスパー | ドラゴン | あく |
| ノーマル | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かくとう | – | – | – | – | – | ◎ | – | △ |
| どく | – | – | – | △ | – | ◎ | – | – |
| じめん | – | ◎ | × | ◎ | ◎ | – | – | – |
| ひこう | – | – | ◎ | △ | ◎ | – | – | – |
| むし | ◎ | – | – | △ | – | – | – | – |
| いわ | △ | ◎ | – | ◎ | – | – | – | – |
| ゴースト | – | – | – | – | – | – | – | ◎ |
| はがね | ◎ | – | – | △ | △ | △ | △ | △ |
| ほのお | △ | ◎ | – | △ | △ | – | – | – |
| みず | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | – | – | – |
| でんき | – | – | △ | – | – | – | – | – |
| くさ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | – | – | – |
| こおり | ◎ | – | – | – | △ | – | – | – |
| エスパー | – | – | – | – | – | △ | – | ◎ |
| ドラゴン | △ | △ | △ | △ | ◎ | – | ◎ | – |
| あく | – | – | – | – | – | × | – | △ |
| -・・・通常のダメージ ◎・・・ダメージ2倍 △・・・ダメージ半減 ×・・・効果なし ※タイプによってはダメージが4倍になることもあるので注意。 | ||||||||

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません