タ行・わざ
目次
タ行・わざ
| わざ名 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 | 範囲 |
| たいあたり | 35 | ノーマル | 35 | 95 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| だいばくはつ | 5 | ノーマル | 250 | 100 | 相手2体・味方1体 |
| このわざを使用後、自分は「ひんし」状態になる。 | |||||
| ダイビング | 10 | みず | 60 | 100 | – |
| 2ターン目に攻撃する。 | |||||
| だいもんじ | 5 | ほのお | 120 | 85 | – |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」状態を治す。 | |||||
| たきのぼり | 15 | みず | 80 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| だくりゅう | 10 | みず | 95 | 85 | 相手2体 |
| 30%の確率で相手の命中率を1ランク下げる。 | |||||
| たくわえる | 10 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 3回までたくわえることが可能。「のみこむ」・「はきだす」の効果を上げる。 | |||||
| たたきつける | 20 | ノーマル | 80 | 75 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| たつまき | 20 | ドラゴン | 40 | 100 | 相手2体 |
| 20%の確率で相手をひるませる。空中の相手にはダメージが2倍になる。 | |||||
| タネマシンガン | 30 | くさ | 10 | 100 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| ダブルニードル | 20 | むし | 25 | 100 | – |
| 2回連続で攻撃する。20%の確率で相手を「どく」状態にする。 | |||||
| タマゴうみ | 10 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| 最大HPの半分回復する。 | |||||
| タマゴばくだん | 10 | ノーマル | 100 | 75 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| だましうち | 20 | あく | 60 | – | – |
| 必ず攻撃が当たる。 | |||||
| たまなげ | 20 | ノーマル | 15 | 85 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| ちいさくなる | 20 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 自分の「回避率」を1ランク上げる。 | |||||
| ちきゅうなげ | 20 | かくとう | – | 100 | – |
| 自分のLv分のダメージを与える。 | |||||
| ちょうおんぱ | 20 | ノーマル | – | 55 | – |
| 相手を「こんらん」状態にする。 | |||||
| ちょうはつ | 20 | あく | – | 100 | – |
| 次のターンまで相手はこうげきわざしか出せなくなる。 | |||||
| つきのひかり | 5 | ノーマル | – | – | 自分 |
| HPを回復する。その時の天気によって回復量が変化する。 | |||||
| つつく | 35 | ひこう | 35 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| つっぱり | 20 | かくとう | 15 | 100 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| つのでつく | 25 | ノーマル | 65 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| つのドリル | 5 | ノーマル | – | 30 | – |
| 相手を一撃で「ひんし」状態にする。相手のLvが自分より高いと無効になる。 | |||||
| つばさでうつ | 35 | ひこう | 60 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| つばめがえし | 20 | ひこう | 60 | – | – |
| 必ず攻撃が当たる。 | |||||
| つららばり | 30 | こおり | 10 | 100 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 自分の「こうげき」を2ランク上げる。 | |||||
| つるのムチ | 10 | くさ | 35 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| テクスチャー | 30 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| 自分のタイプを覚えているわざのタイプに変える。どのわざかはランダム。 | |||||
| テクスチャー2 | 30 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| 自分のタイプを相手が最後に出したわざの効きにくいタイプに変える。 | |||||
| てだすけ | 20 | ノーマル | – | 100 | 味方1体 |
| 味方のわざの威力が1.5倍になる。 | |||||
| てっぺき | 15 | はがね | – | – | 自分 |
| 自分の「ぼうぎょ」を2ランク上げる。 | |||||
| テレポート | 20 | エスパー | – | – | 自分 |
| ポケモンのバトルを終了する。トレーナー戦では無効。 | |||||
| でんきショック | 30 | でんき | 40 | 100 | – |
| 10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | |||||
| でんげきは | 20 | でんき | 60 | – | – |
| 必ず攻撃が当たる。 | |||||
| でんこうせっか | 30 | ノーマル | 40 | 100 | – |
| 必ず先制攻撃になる。 | |||||
| てんしのキッス | 10 | ノーマル | – | 75 | – |
| 相手を「こんらん」状態にする | |||||
| でんじは | 20 | でんき | – | 100 | – |
| 相手を「まひ」状態にする。 | |||||
| でんじほう | 5 | でんき | 100 | 50 | – |
| 必ず相手を「まひ」状態にする。 | |||||
| とおせんぼう | 5 | ノーマル | – | 100 | – |
| ポケモンの交代・逃げることができなくなる。 | |||||
| とおぼえ | 40 | ノーマル | – | – | 自分 |
| 自分の「こうげき」を1ランク上げる。 | |||||
| どくガス | 40 | どく | – | 55 | – |
| 相手を「どく」状態にする。 | |||||
| どくどく | 10 | どく | – | 85 | – |
| 相手を「もうどく」状態にする。通常の「どく」状態と異なり、ターンごとにダメージは増える。 | |||||
| どくどくのキバ | 15 | どく | 50 | 100 | – |
| 30%の確率で相手を「もうどく」状態にする。通常の「どく」状態と異なり、ターンごとにダメージは増える。 | |||||
| どくのこな | 35 | どく | – | 75 | – |
| 相手を「どく」状態にする。 | |||||
| どくばり | 35 | どく | 15 | 100 | – |
| 30%の確率で相手を「どく」状態にする。 | |||||
| とげキャノン | 15 | ノーマル | 20 | 100 | – |
| 1ターンに2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| とける | 40 | どく | – | – | 自分 |
| 自分の「ぼうぎょ」を2ランク上げる。 | |||||
| とっしん | 20 | ノーマル | 90 | 85 | – |
| 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |||||
| とびげり | 25 | かくとう | 70 | 95 | – |
| 攻撃がはずれると相手に与えるはずだったダメージの1/8を自分が受ける。 | |||||
| とびはねる | 5 | ひこう | 85 | 85 | – |
| 2ターン目に攻撃する。30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | |||||
| とびひざげり | 20 | かくとう | 85 | 90 | – |
| 攻撃がはずれると相手に与えるはずだったダメージの半分を自分が受ける。 | |||||
| トライアタック | 10 | ノーマル | 80 | 100 | – |
| 20%の確率で相手を「まひ」・「やけど」・「こおり」状態にする。 | |||||
| ドラゴンクロー | 15 | ドラゴン | 80 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| トリック | 10 | エスパー | – | 100 | – |
| 自分と相手の持ち物を入れ替える。 | |||||
| トリプルキック | 10 | かくとう | 10 | 90 | – |
| 3回連続で攻撃する。 | |||||
| ドリルくちばし | 20 | ひこう | 80 | 100 | – |
| 通常攻撃。 | |||||
| どろあそび | 15 | じめん | – | 100 | 全体 |
| 「でんき」タイプのわざの威力が半分になる。 | |||||
| どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 | – |
| 必ず相手の「命中率」を1ランク下げる。 | |||||
| どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 | – |
| 相手の持っている道具をうばうことができる。自分がすでに道具を持ってる場合は無効になる。 | |||||
| ドわすれ | 20 | エスパー | – | – | 自分 |
| 自分の「とくぼう」を2ランク上げる。 | |||||

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません