ラ~ワ行・わざ
ラ~ワ行・わざ
| わざ名 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 | 範囲 |
| ラスターバージ | 5 | エスパー | 70 | 100 | – |
| 50%の確率で相手の「とくぼう」を1ランク下げる。 | |||||
| リーフブレード | 15 | くさ | 70 | 100 | – |
| 急所に当たりやすい。 | |||||
| リサイクル | 10 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| すでに使用した持ち物をもう1度使えるようにする。 | |||||
| リフレクター | 20 | エスパー | – | – | 味方2体 |
| 5ターンの間、物理攻撃によるダメージを半減する。 | |||||
| リフレッシュ | 20 | ノーマル | – | 100 | 自分 |
| 「どく」・「まひ」・「やけど」状態を治す。 | |||||
| リベンジ | 10 | かくとう | 60 | 100 | – |
| 後攻になる。そのターンに相手からダメージを受けた場合、威力が2倍になる。 | |||||
| りゅうのいかり | 10 | ドラゴン | – | 100 | – |
| 40ポイントの固定ダメージを与える。 | |||||
| りゅうのいぶき | 20 | ドラゴン | 60 | 100 | – |
| 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | |||||
| りゅうのまい | 20 | ドラゴン | – | – | 自分 |
| 自分の「こうげき」・「すばやさ」を1ランク上げる。 | |||||
| れいとうパンチ | 15 | こおり | 75 | 100 | – |
| 10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 | |||||
| れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 | – |
| 10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 | |||||
| れんぞくぎり | 20 | むし | 10 | 95 | – |
| 攻撃が当たるたびに威力が倍になる。外れると元に戻る。 | |||||
| れんぞくパンチ | 15 | ノーマル | 18 | 85 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| ロケットずつき | 15 | ノーマル | 100 | 100 | – |
| 1ターン目に自分の「ぼうぎょ」を1ランク上げて、2ターン目で攻撃する。 | |||||
| ロックオン | 5 | ノーマル | – | 100 | – |
| 次のわざが必ず当たる。 | |||||
| ロックブラスト | 10 | いわ | 25 | 80 | – |
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||
| わたほうし | 40 | くさ | – | 85 | – |
| 相手の「すばやさ」を2ランク下げる。 | |||||
| わるあがき | – | ノーマル | 50 | 100 | – |
| 全てのわざのPPが0の時に発動する。与えたダメージの1/4を自分も受ける。 タイプの影響を受けない。 |
|||||

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません