わざ・ひでんマシン
わざ・ひでんマシン
No | 買値 | 名前 | 主な入手方法 |
わざ01 | 3000 | メガトンパンチ | お月見山(1F)、タマムシシティ(2F) |
02 | 2000 | かまいたち | ロケット団本部、タマムシシティ(2F) |
03 | – | つるぎのまい | シルフカンパニー(7F) |
04 | – | ふきとばし | 4番道路 |
05 | 3000 | メガトンキック | チャンピオンロード、タマムシシティ(2F) |
06 | – | どくどく | セキチクシティ(ジムリーダーに勝利する) |
07 | 2000 | つのドリル | ロケット団本部(B2)、タマムシシティ(2F) |
08 | – | のしかかり | サントアヌ号(1F) |
09 | 3000 | とっしん | シルフカンパニー、タマムシシティ(2F) |
10 | – | すてみタックル | ロケット団本部(B3) |
11 | – | バブルこうせん | ハナダシティ(ジムリーダーに勝利する) |
12 | – | みずでっぽう | お月見山(1F) |
13 | – | れいとうビーム | タマムシデパート(屋上・おいしいみずと交換) |
14 | – | ふぶき | ポケモン屋敷(B1) |
15 | – | はかいこうせん | タマムシシティ(ゲームコーナーの景品) |
16 | – | ねこにこばん | 12番道路 |
17 | 3000 | じごくぐるま | チャンピオンロード(2F)、タマムシシティ(2F) |
18 | – | カウンター | タマムシデパート(3F・店員から貰う) |
19 | – | ちきゅうなげ | 25番道路 |
20 | – | いかり | 15番道路 |
21 | – | メガドレイン | タマムシシティ(ジムリーダーに勝利する) |
22 | – | ソーラービーム | ポケモン屋敷(B1) |
23 | – | りゅうのいかり | タマムシシティ(ゲームコーナーの景品) |
24 | – | 10万ボルト | クチバシティ(ジムリーダーに勝利する) |
25 | – | かみなり | 無人発電所 |
26 | – | じしん | シルフカンパニー(10F) |
27 | – | じわれ | トキワシティ(ジムリーダーに勝利する) |
28 | – | あなをほる | ハナダシティ(ロケット団員) |
29 | – | サイコキネシス | ヤマブキシティ(エスパーおやじから貰う) |
30 | – | テレポート | 9番道路 |
31 | – | ものまね | ヤマブキシティ(モノマネ娘にピッピ人形を渡す) |
32 | 1000 | かげぶんしん | サファリゾーン、タマムシシティ(2F) |
33 | 1000 | リフレクター | 無人発電所 |
34 | – | がまん | ニビシティ(ジムリーダーに勝利する) |
35 | – | ゆびをふる | グレンタウン(研究所・研究員から貰う) |
36 | – | じばく | シルフカンパニー(2F) |
37 | 2000 | タマゴばくだん | サファリゾーン、タマムシシティ(2F) |
38 | – | だいもんじ | グレンタウン(ジムリーダーに勝利する) |
39 | – | スピードスター | 12番道路(ゲート内・女の子から貰う) |
40 | – | ロケットずつき | サファリゾーン |
41 | – | タマゴうみ | タマムシシティ(池の向こう側にいる老人) |
42 | – | ゆめくい | トキワシティ(寝ている男) |
43 | – | ゴッドバード | チャンピオンロード(1F) |
44 | – | ねむる | サントアヌ号(B1) |
45 | – | でんじは | 24番道路 |
46 | – | サイコウェーブ | ヤマブキシティ(ジムリーダーに勝利する) |
47 | – | だいばくはつ | チャンピオンロード(3F) |
48 | – | いわなだれ | タマムシデパート(屋上・サイコソーダと交換) |
49 | – | トライアタック | タマムシデパート(屋上・ミックスオレと交換) |
50 | – | みがわり | タマムシシティ(ゲームコーナーの景品) |
ひでん1 | – | いあいぎり | サントアヌ号(船長) |
2 | – | そらをとぶ | サイクリングロード(女の子の家) |
3 | – | なみのり | サファリゾーン |
4 | – | かいりき | セキチクシティ(園長の家) |
5 | – | フラッシュ | 2番道路(小屋) |
🏡トップページ
│|
« ◀前の記事(大切な道具)