キャモメ
キャモメ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
キャモメ
キャモメとは、ホウエン図鑑027(全国図鑑278)に属する、うみねこポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
キャモメ | Wingull | みず、ひこう | ♂♀ | 0.6m | 9.5kg |
特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
---|---|---|
するどいめ | あめうけざら | 水中1、飛行 |
入手方法
103番道路
進化
キャモメ(Lv25)⇒ペリッパー
種族値
キャモメの種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 |
弱点・タイプ相性
キャモメの弱点・相性
弱点・相性 | タイプ |
---|---|
×4 | でんき |
×2 | いわ |
1/2 | かくとう、むし、はがね、ほのお、みず |
×0 | じめん |
ポケモン図鑑の説明文
キャモメの説明
ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
---|---|
オメガルビー | エサや 大事な ものを くちばしに 挟み 色んな 場所に 隠す 習性を 持つ。風に 乗って 滑る ように 空を 飛ぶ。 |
アルファサファイア | 海から 吹く 上昇 気流に 乗り 細長い 翼を 伸ばして 滑空する。長い くちばしは エサを 取るときに 便利。 |
レベルアップで覚えるわざ
キャモメがレベルアップで覚える技
Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | なきごえ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 40 | 敵全体 |
– | みずでっぽう | 40 | 特殊 | みず | 100 | 25 | 単体 |
5 | ちょうおんぱ | – | 変化 | ノーマル | 55 | 20 | 単体 |
8 | つばさでうつ | 60 | 物理 | ひこう | 100 | 35 | 単体 |
12 | しろいきり | – | 変化 | こおり | – | 30 | 味方場 |
15 | みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
19 | でんこうせっか | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 30 | 単体 |
22 | エアカッター | 60 | 特殊 | ひこう | 95 | 25 | 敵全体 |
26 | おいうち | 40 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
29 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | 必中 | 20 | 単体 |
33 | はねやすめ | – | 変化 | ひこう | – | 10 | 自分 |
36 | こうそくいどう | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 自分 |
40 | エアスラッシュ | 75 | 特殊 | ひこう | 95 | 15 | 単体 |
43 | ぼうふう | 110 | 特殊 | ひこう | 70 | 10 | 単体 |
わざマシンで覚える技
キャモメがわざマシンで覚える技
No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
19 | はねやすめ | – | 変化 | ひこう | – | 10 | 自分 |
21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | – | 20 | 単体 |
42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
46 | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
51 | はがねのつばさ | 70 | 物理 | はがね | 90 | 25 | 単体 |
55 | ねっとう | 80 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 単体 |
87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
89 | とんぼがえり | 70 | 物理 | むし | 100 | 20 | 単体 |
90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
キャモメがひでんマシンで覚える技
No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | そらをとぶ | 90 | 物理 | ひこう | 95 | 15 | 単体 |
教え技
キャモメの教え技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 |
さわぐ | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム |
こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
おいかぜ | – | 変化 | ひこう | – | 15 | 味方場 |
ゴッドバード | 140 | 物理 | ひこう | 90 | 5 | 単体 |
はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
タマゴ技
キャモメのタマゴ技
技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
たつまき | 40 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 20 | 敵全体 |
かぜおこし | 40 | 特殊 | ひこう | 100 | 35 | 単体 |
みずあそび | – | 変化 | みず | – | 15 | 全体場 |
アクアリング | – | 変化 | みず | – | 20 | 自分 |
こうそくいどう | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 自分 |
しおみず | 65 | 特殊 | みず | 100 | 10 | 単体 |
はねやすめ | – | 変化 | ひこう | – | 10 | 自分 |
みずびたし | – | 変化 | みず | 100 | 20 | 単体 |
ワイドガード | – | 変化 | いわ | – | 10 | 味方場 |
しろいきり | – | 変化 | こおり | – | 30 | 味方場 |