【ポケモンORAS】カクレオンの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
カクレオン(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
カクレオン
カクレオンとは、ホウエン図鑑150(全国図鑑352)に属する、いろへんげポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| カクレオン | Kecleon | ノーマル | ♂♀ | 1.0m | 22.0kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| へんしょく | へんげんじざい | 陸上 |
入手方法
118番道路
進化
無し
種族値
カクレオンの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 |
弱点・タイプ相性
カクレオンの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | かくとう |
| ×0 | ゴースト |
ポケモン図鑑の説明文
カクレオンの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 体の 色を 自在に 変える ことで 周りの 景色に 溶けこむ ことが できる。お腹の ギザギザ模様 だけは 変えられない。 |
| アルファサファイア | 体を 景色と 同じ 色に 変えて 獲物に 気づかれない ように 忍び寄る。長く 伸びる ベロで 素早く 捕まえる。 |
育成
カクレオンは種族値(攻撃)が高いので、努力値はHP・攻撃に振って育成すると良いでしょう。
レベルアップで覚えるわざ
カクレオンがレベルアップで覚える技
| Lv. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
| – | しっぽをふる | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 |
| – | おどろかす | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| – | したでなめる | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 30 | 単体 |
| – | ひっかく | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 35 | 単体 |
| 4 | しめつける | 15 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 |
| 7 | かげうち | 40 | 物理 | ゴースト | 100 | 30 | 単体 |
| 10 | フェイント | 30 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
| 13 | みだれひっかき | 18 | 物理 | ノーマル | 80 | 15 | 単体 |
| 16 | だましうち | 60 | 物理 | あく | – | 20 | 単体 |
| 18 | サイケこうせん | 65 | 特殊 | エスパー | 100 | 20 | 単体 |
| 21 | げんしのちから | 60 | 特殊 | いわ | 100 | 5 | 単体 |
| 25 | きりさく | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 30 | ほごしょく | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| 33 | シャドークロー | 70 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 38 | いやなおと | – | 変化 | ノーマル | 85 | 40 | 単体 |
| 42 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 46 | ふいうち | 80 | 物理 | あく | 100 | 5 | 単体 |
| 50 | シンクロノイズ | 120 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 自分以外 |
わざマシンで覚える技
カクレオンがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | つめとぎ | – | 変化 | あく | – | 15 | 自分 |
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 22 | ソーラービーム | 120 | 特殊 | くさ | 100 | 10 | 単体 |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| 25 | かみなり | 110 | 特殊 | でんき | 70 | 10 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 28 | あなをほる | 80 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 単体 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | 90 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
| 38 | だいもんじ | 110 | 特殊 | ほのお | 85 | 5 | 単体 |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
| 40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | – | 20 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 46 | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 56 | なげつける | – | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
| 57 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 |
| 59 | やきつくす | 60 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 敵全体 |
| 65 | シャドークロー | 70 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 67 | かたきうち | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| 77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 |
| 80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵全体 |
| 86 | くさむすび | – | 特殊 | くさ | 100 | 20 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 92 | トリックルーム | – | 変化 | エスパー | – | 5 | 全体場 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 98 | グロウパンチ | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
カクレオンがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 |
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
教え技
カクレオンの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きあいパンチ | 150 | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| けたぐり | – | 物理 | かくとう | 100 | 20 | 単体 |
| かみなりパンチ | 75 | 物理 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| ほのおのパンチ | 75 | 物理 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
| れいとうパンチ | 75 | 物理 | こおり | 100 | 15 | 単体 |
| マジックコート | – | 変化 | エスパー | – | 15 | 自分 |
| イカサマ | 95 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| とっておき | 140 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 |
| しめつける | 15 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| なりきり | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 |
| ドレインパンチ | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 10 | 単体 |
| でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| おさきにどうぞ | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 単体 |
| トリック | – | 変化 | エスパー | 100 | 10 | 単体 |
| ワンダールーム | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 全体場 |
| リサイクル | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
| ステルスロック | – | 変化 | いわ | – | 20 | 相手場 |
| スキルスワップ | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 |
| アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |
タマゴ技
カクレオンのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ねこだまし | 40 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
| かなしばり | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| マジックコート | – | 変化 | エスパー | – | 15 | 自分 |
| トリック | – | 変化 | エスパー | 100 | 10 | 単体 |
| わるだくみ | – | 変化 | あく | – | 20 | 自分 |
| ピヨピヨパンチ | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
| じこさいせい | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
| イカサマ | 95 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| ほごしょく | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| スキルスワップ | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 |
