【ポケモンORAS】トサキントの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
トサキント(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
トサキント
トサキントとは、ホウエン図鑑051(全国図鑑118)に属する、きんぎょポケモン。ポケットモンスター 赤・緑で初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| トサキント | Goldeen | みず | ♂♀ | 0.6m | 15.0kg | 
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ | 
|---|---|---|
| すいすい、みずのベール | ひらいしん | 水中2 | 
入手方法
102番道路(ボロのつりざお)
進化
トサキント(Lv33)⇒アズマオウ
種族値
トサキントの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | 
弱点・タイプ相性
トサキントの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ | 
|---|---|
| ×0 | でんき(特性により変化) | 
| ×2 | くさ、でんき | 
| ×1/2 | はがね、ほのお、みず、こおり | 
ポケモン図鑑の説明文
トサキントの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 | 
|---|---|
| オメガルビー | 水中で 優雅に 棚引く ひれが とても 美しい ポケモンだが 油断を していると 強烈な ツノの 一突きを くらうぞ。 | 
| アルファサファイア | 川や 池を 泳ぐ ことが 大好きなので 水槽 なんかに 入れていたら ぶ厚い ガラスも ツノの 一突きで 割って 逃げるぞ。 | 
育成
まずは、トサキントをアズマオウに進化させましょう。
レベルアップで覚えるわざ
トサキントがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | つつく | 35 | 物理 | ひこう | 100 | 35 | 単体 | 
| – | しっぽをふる | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 | 
| – | みずあそび | – | 変化 | みず | – | 15 | 全体場 | 
| 5 | ちょうおんぱ | – | 変化 | ノーマル | 55 | 20 | 単体 | 
| 8 | つのでつく | 65 | 物理 | ノーマル | 100 | 25 | 単体 | 
| 13 | じたばた | – | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 16 | みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 | 
| 21 | アクアリング | – | 変化 | みず | – | 20 | 自分 | 
| 24 | みだれづき | 15 | 物理 | ノーマル | 85 | 20 | 単体 | 
| 29 | こうそくいどう | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 自分 | 
| 32 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 | 
| 37 | つのドリル | – | 物理 | ノーマル | 30 | 5 | 単体 | 
| 40 | みずびたし | – | 変化 | みず | 100 | 20 | 単体 | 
| 45 | メガホーン | 120 | 物理 | むし | 85 | 10 | 単体 | 
わざマシンで覚える技
トサキントがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 | 
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 | 
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 | 
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 | 
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 | 
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 | 
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| 55 | ねっとう | 80 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 単体 | 
| 84 | どくづき | 80 | 物理 | どく | 100 | 20 | 単体 | 
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 | 
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 | 
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 | 
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 | 
ひでんマシンで覚える技
トサキントがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 自分以外 | 
| 05 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 | 
| 07 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 | 
教え技
トサキントの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 | 
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 | 
| ドリルライナー | 80 | 物理 | じめん | 95 | 10 | 単体 | 
| とびはねる | 85 | 物理 | ひこう | 85 | 5 | 単体 | 
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 | 
| はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 | 
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 | 
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
タマゴ技
トサキントのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| どろかけ | 20 | 特殊 | じめん | 100 | 10 | 単体 | 
| サイケこうせん | 65 | 特殊 | エスパー | 100 | 20 | 単体 | 
| くろいきり | – | 変化 | こおり | – | 30 | 全体場 | 
| ハイドロポンプ | 110 | 特殊 | みず | 80 | 5 | 単体 | 
| ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 | 
| アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 | 
| のしかかり | 85 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 | 
| マッドショット | 55 | 特殊 | じめん | 95 | 15 | 単体 | 
| ロケットずつき | 130 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 | 
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 | 
| どろあそび | – | 変化 | じめん | – | 15 | 全体場 | 
🏡トップページ
│▶次の記事(【ポケモンORAS】アズマオウの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】) »|
« ◀前の記事(【ポケモンORAS】ハリテヤマの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】)
