オニゴーリ
オニゴーリ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
オニゴーリ
オニゴーリとは、ホウエン図鑑180(全国図鑑362)に属する、がんめんポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| オニゴーリ | Glalie | こおり | ♂♀ | 1.5m | 256.5kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| せいしんりょく、アイスボディ | ムラっけ | 妖精、鉱物 |
入手方法
ユキワラシの進化系(Lv42)
進化
ユキワラシ(Lv42)⇒オニゴーリ(オニゴーリナイトを持たせてメガシンカ)⇒メガオニゴーリ
ユキワラシ♀(めざめしを使用)⇒ユキメノコ
種族値
オニゴーリの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
弱点・タイプ相性
オニゴーリの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | かくとう、いわ、はがね、ほのお |
| ×1/2 | こおり |
ポケモン図鑑の説明文
オニゴーリの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 岩の 体を 氷の よろいで かためた。 空気中の 水分を 凍らせて 自由な 形に 変える 能力を 持つ ポケモン。 |
| アルファサファイア | 氷を 自在に 扱う 力を 持つ。 獲物を 一瞬で 凍らせて 動けなく なった ところを 美味しく 頂くのだ。 |
育成
–
レベルアップで覚えるわざ
オニゴーリがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ぜったいれいど | – | 特殊 | こおり | 30 | 5 | 単体 |
| – | こなゆき | 40 | 特殊 | こおり | 100 | 25 | 敵全体 |
| – | にらみつける | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 |
| – | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| – | こおりのつぶて | 40 | 物理 | こおり | 100 | 30 | 単体 |
| 5 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 10 | こおりのつぶて | 40 | 物理 | こおり | 100 | 30 | 単体 |
| 14 | こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| 19 | かみつく | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
| 23 | こおりのキバ | 65 | 物理 | こおり | 95 | 15 | 単体 |
| 28 | ずつき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 37 | こおりのいぶき | 60 | 特殊 | こおり | 90 | 10 | 単体 |
| 41 | かみくだく | 80 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 42 | フリーズドライ | 70 | 特殊 | こおり | 100 | 20 | 単体 |
| 48 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 54 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
| 61 | ぜったいれいど | – | 特殊 | こおり | 30 | 5 | 単体 |
わざマシンで覚える技
オニゴーリがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 12 | ちょうはつ | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 15 | はかいこうせん | 150 | 特殊 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
| 16 | ひかりのかべ | – | 変化 | エスパー | – | 30 | 味方場 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 20 | しんぴのまもり | – | 変化 | ノーマル | – | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 26 | じしん | 100 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 自分以外 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 41 | いちゃもん | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 64 | だいばくはつ | 250 | 物理 | ノーマル | 100 | 5 | 自分以外 |
| 66 | しっぺがえし | 50 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
| 68 | ギガインパクト | 150 | 物理 | ノーマル | 90 | 5 | 単体 |
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 74 | ジャイロボール | – | 物理 | はがね | 100 | 5 | 単体 |
| 78 | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 |
| 79 | こおりのいぶき | 60 | 特殊 | こおり | 90 | 10 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 97 | あくのはどう | 80 | 特殊 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
オニゴーリがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – |
教え技
オニゴーリの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | 80 | 物理 | はがね | 100 | 15 | 単体 |
| いかりのまえば | – | 物理 | ノーマル | 90 | 10 | 単体 |
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| とおせんぼう | – | 変化 | ノーマル | – | 5 | 単体 |
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| うらみ | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
