タマザラシ
タマザラシ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
タマザラシ
タマザラシとは、ホウエン図鑑182(全国図鑑363)に属する、てたたきポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| タマザラシ | Spheal | こおり、みず | ♂♀ | 0.8m | 39.5kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| あついしぼう、アイスボディ | どんかん | 水中1、陸上 |
入手方法
あさせのほらあな
進化
タマザラシ(Lv32)⇒トドグラー(Lv44)⇒トドゼルガ
種族値
タマザラシの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 |
弱点・タイプ相性
タマザラシの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | かくとう、いわ、くさ、でんき |
| ×1/2 | みず、ほのお(特性により変化) |
| ×1/4 | こおり |
| ×1/8 | こおり(特性により変化) |
ポケモン図鑑の説明文
タマザラシの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 歩くより 転がる ほうが 断然 速い。 食事の 時間は みんなが 一斉に 手を たたいて 喜ぶので 結構 うるさいのだ。 |
| アルファサファイア | いつも 転がって 移動する ポケモンだ。 流氷の 季節に 氷の 上を 転がり 海を 渡る 姿を 見かける。 |
育成
まずは、タマザラシをトドゼルガに進化させましょう。
レベルアップで覚えるわざ
タマザラシがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | まるくなる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
| – | こなゆき | 40 | 特殊 | こおり | 100 | 25 | 敵全体 |
| – | なきごえ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 40 | 敵全体 |
| – | みずでっぽう | 40 | 特殊 | みず | 100 | 25 | 単体 |
| 5 | ころがる | 30 | 物理 | いわ | 90 | 20 | 単体 |
| 9 | アンコール | – | 変化 | ノーマル | 100 | 5 | 単体 |
| 13 | アイスボール | 30 | 物理 | こおり | 90 | 20 | 単体 |
| 17 | しおみず | 65 | 特殊 | みず | 100 | 10 | 単体 |
| 21 | オーロラビーム | 65 | 特殊 | こおり | 100 | 20 | 単体 |
| 26 | のしかかり | 85 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 31 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 31 | いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 36 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
| 41 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 46 | ぜったいれいど | – | 特殊 | こおり | 30 | 5 | 単体 |
わざマシンで覚える技
タマザラシがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 07 | あられ | – | 変化 | こおり | – | 10 | 全体場 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 13 | れいとうビーム | 90 | 特殊 | こおり | 100 | 10 | 単体 |
| 14 | ふぶき | 110 | 特殊 | こおり | 70 | 5 | 敵全体 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 26 | じしん | 100 | 物理 | じめん | 100 | 10 | 自分以外 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 49 | エコーボイス | 40 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 78 | じならし | 60 | 物理 | じめん | 100 | 20 | 自分以外 |
| 79 | こおりのいぶき | 60 | 特殊 | こおり | 90 | 10 | 単体 |
| 80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵全体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
タマザラシがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | なみのり | 90 | 特殊 | みず | 100 | 15 | 自分以外 |
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 05 | たきのぼり | 80 | 物理 | みず | 100 | 15 | 単体 |
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
| 07 | ダイビング | 80 | 物理 | みず | 100 | 10 | 単体 |
教え技
タマザラシの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いかりのまえば | – | 物理 | ノーマル | 90 | 10 | 単体 |
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| アクアテール | 90 | 物理 | みず | 90 | 10 | 単体 |
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| アイアンテール | 100 | 物理 | はがね | 75 | 15 | 単体 |
タマゴ技
タマザラシのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| のみこむ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| みずあそび | – | 変化 | みず | – | 15 | 全体場 |
| たくわえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 自分 |
| はきだす | – | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
| あくび | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 |
| じわれ | – | 物理 | じめん | 30 | 5 | 単体 |
| のろい | – | 変化 | ゴースト | – | 10 | 不定 |
| シグナルビーム | 75 | 特殊 | むし | 100 | 15 | 単体 |
| アクアリング | – | 変化 | みず | – | 20 | 自分 |
| ころがる | 30 | 物理 | いわ | 90 | 20 | 単体 |
| みずのはどう | 60 | 特殊 | みず | 100 | 20 | 単体 |
| はらだいこ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
