タツベイ
タツベイ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
タツベイ
タツベイとは、ホウエン図鑑196(全国図鑑371)に属する、いしあたまポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| タツベイ | Bagon | ドラゴン | ♂♀ | 0.6m | 42.1kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| いしあたま | ちからずく | ドラゴン |
入手方法
りゅうせいのたき(奥)
進化
タツベイ(Lv30)⇒コモルー(Lv50)⇒ボーマンダ(ボーマンダナイトを持たせてメガシンカ)⇒メガボーマンダ
種族値
タツベイの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 |
弱点・タイプ相性
タツベイの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | こおり、ドラゴン、フェアリー |
| ×1/2 | ほのお、みず、くさ、でんき |
ポケモン図鑑の説明文
タツベイの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | 大空を 飛ぶことを 夢見て 繰り返し 断崖から 飛び降りている うちに 頭が 鍛えられ 鋼鉄の ように 硬く なった。 |
| アルファサファイア | 大空を 飛ぶことを 夢見ている ポケモン。飛べない 悔しさを 晴らす ように 大岩に 石頭を 打ちつけては コナゴナに 砕く。 |
育成
まずは、タツベイをボーマンダに進化させましょう。
レベルアップで覚えるわざ
タツベイがレベルアップで覚える技
| Lv | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | いかり | 20 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 4 | ひのこ | 40 | 特殊 | ほのお | 100 | 25 | 単体 |
| 7 | にらみつける | – | 変化 | ノーマル | 100 | 30 | 敵全体 |
| 10 | かみつく | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
| 13 | りゅうのいぶき | 60 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 20 | 単体 |
| 17 | ずつき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 21 | きあいだめ | – | 変化 | ノーマル | – | 30 | 自分 |
| 25 | かみくだく | 80 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 29 | ドラゴンクロー | 80 | 物理 | ドラゴン | 100 | 15 | 単体 |
| 34 | しねんのずつき | 80 | 物理 | エスパー | 90 | 15 | 単体 |
| 39 | こわいかお | – | 変化 | ノーマル | 100 | 10 | 単体 |
| 44 | かえんほうしゃ | 90 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
| 49 | すてみタックル | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
わざマシンで覚える技
タツベイがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | つめとぎ | – | 変化 | あく | – | 15 | 自分 |
| 02 | ドラゴンクロー | 80 | 物理 | ドラゴン | 100 | 15 | 単体 |
| 05 | ほえる | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 31 | かわらわり | 75 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | 90 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 単体 |
| 38 | だいもんじ | 110 | 特殊 | ほのお | 85 | 5 | 単体 |
| 39 | がんせきふうじ | 60 | 物理 | いわ | 95 | 15 | 単体 |
| 40 | つばめがえし | 60 | 物理 | ひこう | – | 20 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 59 | やきつくす | 60 | 特殊 | ほのお | 100 | 15 | 敵全体 |
| 65 | シャドークロー | 70 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 80 | いわなだれ | 75 | 物理 | いわ | 90 | 10 | 敵全体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
タツベイがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | いあいぎり | 50 | 物理 | ノーマル | 95 | 30 | 単体 |
| 04 | かいりき | 80 | 物理 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 06 | いわくだき | 40 | 物理 | かくとう | 100 | 15 | 単体 |
教え技
タツベイの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しねんのずつき | 80 | 物理 | エスパー | 90 | 15 | 単体 |
| りゅうのはどう | 85 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 10 | 単体 |
| ハイパーボイス | 90 | 特殊 | ノーマル | 100 | 10 | 敵全体 |
| げきりん | 120 | 物理 | ドラゴン | 100 | 10 | ランダム |
| りゅうせいぐん | 130 | 特殊 | ドラゴン | 90 | 5 | 単体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
タマゴ技
タツベイのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| りゅうのいかり | – | 特殊 | ドラゴン | 100 | 10 | 単体 |
| ハイドロポンプ | 110 | 特殊 | みず | 80 | 5 | 単体 |
| あばれる | 120 | 物理 | ノーマル | 100 | 10 | ランダム |
| たつまき | 40 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 20 | 敵全体 |
| ドラゴンダイブ | 100 | 物理 | ドラゴン | 75 | 10 | 単体 |
| りゅうのまい | – | 変化 | ドラゴン | – | 20 | 自分 |
| ほのおのキバ | 65 | 物理 | ほのお | 95 | 15 | 単体 |
| こらえる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| まるくなる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 自分 |
| りゅうのはどう | 85 | 特殊 | ドラゴン | 100 | 10 | 単体 |
