【ポケモンORAS】カゲボウズの進化と覚える技【オメガルビー アルファサファイア】
カゲボウズ(オメガルビー・アルファサファイア)についての情報。
目次
カゲボウズ
カゲボウズとは、ホウエン図鑑151(全国図鑑353)に属する、にんぎょうポケモン。ポケットモンスター ルビー・サファイアで初登場。
| 名前 | 英語名 | タイプ | 性別 | 高さ | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| カゲボウズ | Shuppet | ゴースト | ♂♀ | 0.6m | 2.3kg |
| 特性 | 隠れ特性 | タマゴグループ |
|---|---|---|
| ふみん、おみとおし | のろわれボディ | 不定形 |
入手方法
おくりびやま
進化
カゲボウズ(Lv37)⇒ジュペッタ(ジュペッタナイトを持たせてメガシンカ)⇒メガジュペッタ
種族値
カゲボウズの種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 |
弱点・タイプ相性
カゲボウズの弱点・相性
| 弱点・相性 | タイプ |
|---|---|
| ×2 | ゴースト、あく |
| ×1/2 | どく、むし |
| ×0 | ノーマル、かくとう |
ポケモン図鑑の説明文
カゲボウズの説明
| ソフト | ポケモン図鑑の説明文 |
|---|---|
| オメガルビー | ねたみ 恨みの 感情に 引き寄せられる。 誰かを 恨む 心が 強く なると カゲボウズが 軒下に ずらりと 並ぶぞ。 |
| アルファサファイア | 人の 心に ある うらみや ねたみ などの 感情を 食べて 成長する ポケモン。 恨む 心を 探して 街を さまよう。 |
育成
まずは、カゲボウズをジュペッタに進化させましょう。
レベルアップで覚えるわざ
カゲボウズがレベルアップで覚える技
| Lv. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| 4 | いやなおと | – | 変化 | ノーマル | 85 | 40 | 単体 |
| 7 | ナイトヘッド | – | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 10 | うらみ | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
| 13 | かげうち | 40 | 物理 | ゴースト | 100 | 30 | 単体 |
| 16 | おにび | – | 変化 | ほのお | 85 | 15 | 単体 |
| 19 | だましうち | 60 | 物理 | あく | – | 20 | 単体 |
| 22 | たたりめ | 65 | 特殊 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
| 26 | のろい | – | 変化 | ゴースト | – | 10 | 不定 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 34 | さしおさえ | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 38 | ふいうち | 80 | 物理 | あく | 100 | 5 | 単体 |
| 42 | よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
| 46 | おんねん | – | 変化 | ゴースト | – | 5 | 自分 |
| 50 | トリック | – | 変化 | エスパー | 100 | 10 | 単体 |
| 54 | ゴーストダイブ | 90 | 物理 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
わざマシンで覚える技
カゲボウズがわざマシンで覚える技
| No | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | – | 変化 | エスパー | – | 20 | 自分 |
| 06 | どくどく | – | 変化 | どく | 90 | 10 | 単体 |
| 10 | めざめるパワー | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 11 | にほんばれ | – | 変化 | ほのお | – | 5 | 全体場 |
| 12 | ちょうはつ | – | 変化 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| 17 | まもる | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | – | 変化 | みず | – | 5 | 全体場 |
| 21 | やつあたり | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 24 | 10まんボルト | 90 | 特殊 | でんき | 100 | 15 | 単体 |
| 25 | かみなり | 110 | 特殊 | でんき | 70 | 10 | 単体 |
| 27 | おんがえし | – | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 29 | サイコキネシス | 90 | 特殊 | エスパー | 100 | 10 | 単体 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 特殊 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| 32 | かげぶんしん | – | 変化 | ノーマル | – | 15 | 自分 |
| 41 | いちゃもん | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 42 | からげんき | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 44 | ねむる | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 46 | どろぼう | 60 | 物理 | あく | 100 | 25 | 単体 |
| 48 | りんしょう | 60 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| 57 | チャージビーム | 50 | 特殊 | でんき | 90 | 10 | 単体 |
| 61 | おにび | – | 変化 | ほのお | 85 | 15 | 単体 |
| 63 | さしおさえ | – | 変化 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 66 | しっぺがえし | 50 | 物理 | あく | 100 | 10 | 単体 |
| 70 | フラッシュ | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 73 | でんじは | – | 変化 | でんき | 100 | 20 | 単体 |
| 77 | じこあんじ | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 単体 |
| 85 | ゆめくい | 100 | 特殊 | エスパー | 100 | 15 | 単体 |
| 87 | いばる | – | 変化 | ノーマル | 90 | 15 | 単体 |
| 88 | ねごと | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 不定 |
| 90 | みがわり | – | 変化 | ノーマル | – | 10 | 自分 |
| 92 | トリックルーム | – | 変化 | エスパー | – | 5 | 全体場 |
| 94 | ひみつのちから | 70 | 物理 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| 97 | あくのはどう | 80 | 特殊 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| 99 | マジカルシャイン | 80 | 特殊 | フェアリー | 100 | 10 | 敵全体 |
| 100 | ないしょばなし | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
ひでんマシンで覚える技
カゲボウズがひでんマシンで覚える技
| No. | 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – |
教え技
カゲボウズの教え技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いたみわけ | – | 変化 | ノーマル | – | 20 | 単体 |
| マジックコート | – | 変化 | エスパー | – | 15 | 自分 |
| イカサマ | 95 | 物理 | あく | 100 | 15 | 単体 |
| こごえるかぜ | 55 | 特殊 | こおり | 95 | 15 | 敵全体 |
| いびき | 50 | 特殊 | ノーマル | 100 | 15 | 単体 |
| はたきおとす | 65 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| なりきり | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 |
| でんげきは | 60 | 特殊 | でんき | – | 20 | 単体 |
| トリック | – | 変化 | エスパー | 100 | 10 | 単体 |
| マジックルーム | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 全体場 |
| よこどり | – | 変化 | あく | – | 10 | 自分 |
| スキルスワップ | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 単体 |
| うらみ | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
タマゴ技
カゲボウズのタマゴ技
| 技 | 威力 | 分類 | タイプ | 命中 | PP | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みやぶる | – | 変化 | ノーマル | – | 40 | 単体 |
| かなしばり | – | 変化 | ノーマル | 100 | 20 | 単体 |
| みちづれ | – | 変化 | ゴースト | – | 5 | 自分 |
| おどろかす | 30 | 物理 | ゴースト | 100 | 15 | 単体 |
| ふういん | – | 変化 | エスパー | – | 10 | 自分 |
| おいうち | 40 | 物理 | あく | 100 | 20 | 単体 |
| かげうち | 40 | 物理 | ゴースト | 100 | 30 | 単体 |
| あやしいかぜ | 60 | 特殊 | ゴースト | 100 | 5 | 単体 |
| ダストシュート | 120 | 物理 | どく | 80 | 5 | 単体 |
| ゴーストダイブ | 90 | 物理 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
| あやしいひかり | – | 変化 | ゴースト | 100 | 10 | 単体 |
