ボートレース(競艇)の結果情報等。
最新記事
競艇場
現在日本に24場、韓国に1場、計25場が存在。
競艇場 | 所在地 |
桐生競艇場 | 群馬県みどり市 |
戸田競艇場 | 埼玉県戸田市 |
江戸川競艇場 | 東京都江戸川区 |
平和島競艇場 | 東京都大田区 |
多摩川競艇場 | 東京都府中市 |
浜名湖競艇場 | 静岡県湖西市 |
蒲郡競艇場 | 愛知県蒲郡市 |
常滑競艇場 | 愛知県常滑市 |
津競艇場 | 三重県津市 |
三国競艇場 | 福井県坂井市 |
びわこ競艇場 | 滋賀県大津市 |
住之江競艇場 | 大阪府大阪市住之江区 |
尼崎競艇場 | 兵庫県尼崎市 |
鳴門競艇場 | 徳島県鳴門市 |
丸亀競艇場 | 香川県丸亀市 |
児島競艇場 | 岡山県倉敷市 |
宮島競艇場 | 広島県廿日市市 |
徳山競艇場 | 山口県周南市 |
下関競艇場 | 山口県下関市 |
若松競艇場 | 福岡県北九州市若松区 |
芦屋競艇場 | 福岡県遠賀郡芦屋町 |
福岡競艇場 | 福岡県福岡市中央区 |
唐津競艇場 | 佐賀県唐津市 |
大村競艇場 | 長崎県大村市 |
結果
戸田競艇(2/28)
ヴィーナスシリーズ第22戦・第55回日刊スポーツ杯
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1R | 3-4-1 | ¥1,480 | 3-4 | ¥770 | 返還艇あり |
2R | 2-1-6 | ¥1,420 | 2-1 | ¥430 | |
3R | 3-2-1 | ¥2,040 | 3-2 | ¥870 | |
4R | 3-1-4 | ¥1,880 | 3-1 | ¥1,090 | |
5R | 1-4-3 | ¥2,220 | 1-4 | ¥920 | |
6R | 1-6-3 | ¥1,030 | 1-6 | ¥420 | |
7R | 6-3-1 | ¥2,190 | 6-3 | ¥1,120 | |
8R | 1-3-6 | ¥12,870 | 1-3 | ¥2,260 | |
9R | 3-5-6 | ¥4,130 | 3-5 | ¥1,130 | |
10R | 6-4-5 | ¥36,170 | 6-4 | ¥6,010 | |
11R | 3-4-6 | ¥9,530 | 3-4 | ¥2,320 | |
12R | 4-1-5 | ¥8,380 | 4-1 | ¥1,420 |
平和島競艇(2/28)
トランスワードトロフィー
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1-3-2 | ¥2,140 | 1-3 | ¥940 | |
2R | 5-6-4 | ¥7,100 | 5-6 | ¥2,300 | |
3R | 6-1-2 | ¥6,130 | 6-1 | ¥3,070 | |
4R | 5-4-6 | ¥10,430 | 5-4 | ¥2,400 | |
5R | 1-3-6 | ¥6,940 | 1-3 | ¥1,480 | |
6R | 1-5-6 | ¥7,310 | 1-5 | ¥2,220 | |
7R | 1-5-4 | ¥2,230 | 1-5 | ¥490 | |
8R | 5-4-2 | ¥38,150 | 5-4 | ¥11,360 | |
9R | 1-2-5 | ¥650 | 1-2 | ¥240 | |
10R | 1-5-2 | ¥2,320 | 1-5 | ¥930 | |
11R | 3-1-2 | ¥3,870 | 3-1 | ¥1,810 | 返還艇あり |
12R | 4-5-1 | ¥11,570 | 4-5 | ¥4,720 |
多摩川競艇(2/28)
関東・近畿・九州地区対抗戦!内山信二杯
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1-3-4 | ¥3,280 | 1-3 | ¥830 | |
2R | 3-4-2 | ¥14,010 | 3-4 | ¥6,030 | |
3R | 5-1-4 | ¥10,640 | 5-1 | ¥3,500 | |
4R | 1-2-3 | ¥1,970 | 1-2 | ¥550 | |
5R | 6-4-2 | ¥770 | 6-4 | ¥390 | |
6R | 1-4-3 | ¥1,660 | 1-4 | ¥740 | |
7R | 4-3-6 | ¥28,190 | 4-3 | ¥4,650 | |
8R | 1-2-4 | ¥970 | 1-2 | ¥560 | |
9R | 6-3-5 | ¥14,620 | 6-3 | ¥4,870 | |
10R | 1-4-5 | ¥2,660 | 1-4 | ¥410 | |
11R | 1-4-5 | ¥14,740 | 1-4 | ¥1,810 | |
12R | 1-5-4 | ¥1,240 | 1-5 | ¥260 |