チルット
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 121 |
チルット |
わたどりポケモン |
ノーマル・ひこう |
0.4m |
1.2kg |
♂♀ |
| 特性 |
しぜんかいふく |
| タマゴグループ |
ひこう、ドラゴン |
| 進化 |
チルット→チルタリス |
| 主なゲット方法 |
114~115番道路 |
弱点・タイプ相性
チルットの弱点・相性
| 弱点 | いわ、でんき、こおり |
| 耐性 | じめん(無効)、むし、ゴースト(無効)、くさ |
ポケモン図鑑の説明文
チルットの説明
| ルビー | わたぐもの ような ふさふさの つばさを もつ。ひとを こわがらず わたの ぼうし みたいに あたまに ちょこんと のっかる ポケモンだ。 |
| サファイア | よごれたものを みると わたの ような つばさで せっせと ふきとる きれいずきな ポケモンだ。つばさが よごれると かわで みずあびを する。 |
| エメラルド | わたぐもの ような つばさを もつ ポケモン。エサの すくない ふゆを こした チルットたちは はるに なると まちの ちかくまで やってくる。 |
レベルアップで覚えるわざ
チルットがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | つつく | 35 | ひこう | 35 | 100 |
| – | なきごえ | 40 | ノーマル | – | 100 |
| 8 | おどろかす | 15 | ゴースト | 30 | 100 |
| 11 | うたう | 15 | ノーマル | – | 55 |
| 18 | みだれづき | 20 | ノーマル | 15 | 85 |
| 21 | しんぴのまもり | 25 | ノーマル | – | – |
| 28 | しろいきり | 30 | こおり | – | – |
| 31 | とっしん | 20 | ノーマル | 90 | 85 |
| 38 | オウムがえし | 20 | ひこう | – | – |
| 41 | リフレッシュ | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 48 | ほろびのうた | 5 | ノーマル | – | – |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
チルットがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 13 | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 20 | しんぴのまもり | 25 | ノーマル | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 22 | ソーラービーム | 10 | くさ | 120 | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 40 | つばめがえし | 20 | ひこう | 60 | – |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 |
| 47 | はがねのつばさ | 25 | はがね | 70 | 90 |
| ひ02 | そらをとぶ | 15 | ひこう | 70 | 95 |
教え技
チルットの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | ゆめくい | 15 | エスパー | 100 | 100 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | じこあんじ | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません