ロゼリア
ロゼリア
| No | 名前 | 分類 | タイプ | 高さ | 重さ | 性別 |
| 094 | ロゼリア | いばらポケモン | くさ・どく | 0.3m | 2.0kg | ♂♀ |
| 特性 | しぜんかいふく、どくのトゲ | |||||
| タマゴグループ | しょくぶつ、ようせい | |||||
| 進化 | – | |||||
| 主なゲット方法 | 117番道路、エメラルド版(出現しない) | |||||
弱点・タイプ相性
ロゼリアの弱点・相性
| 弱点 | ひこう、ほのお、エスパー、こおり |
| 耐性 | かくとう、くさ、みず、でんき |
ポケモン図鑑の説明文
ロゼリアの説明
| ルビー | りょうての はなを ねらう あいてには するどい トゲを とばして こうげきする。はなの かおりは きもちを なごませる。 |
| サファイア | ごく まれに めずらしい いろの はなを さかせている ロゼリアが いると いわれる。あたまの トゲは もうどくを もっているぞ。 |
| エメラルド | えいよう まんてんの わきみずを のませた ロゼリアは うつくしい はなを さかせる。はなの かおりは てきを ゆだんさせる こうか。 |
レベルアップで覚えるわざ
ロゼリアがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | すいとる | 20 | くさ | 20 | 100 |
| – | せいちょう | 40 | ノーマル | – | – |
| 9 | どくばり | 35 | どく | 15 | 100 |
| 13 | しびれごな | 30 | くさ | – | 75 |
| 17 | メガドレイン | 10 | くさ | 40 | 100 |
| 21 | やどりぎのタネ | 10 | くさ | – | 90 |
| 25 | マジカルリーフ | 20 | くさ | 60 | 必中 |
| 29 | くさぶえ | 15 | くさ | – | 55 |
| 33 | ギガドレイン | 5 | くさ | 60 | 100 |
| 37 | あまいかおり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 41 | ねをはる | 20 | くさ | – | 100 |
| 45 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 49 | はなびらのまい | 20 | くさ | 70 | 100 |
| 53 | アロマセラピー | 5 | くさ | – | – |
| 57 | こうごうせい | 5 | くさ | – | – |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
ロゼリアがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 09 | タネマシンガン | 30 | くさ | 10 | 100 |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 19 | ギガドレイン | 5 | くさ | 60 | 100 |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 22 | ソーラービーム | 10 | くさ | 120 | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 30 | シャドーボール | 15 | ゴースト | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 36 | ヘドロばくだん | 10 | どく | 90 | 100 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| ひ01 | いあいぎり | 30 | ノーマル | 50 | 95 |
| 05 | フラッシュ | 20 | ノーマル | – | 70 |
教え技
ロゼリアの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 48 | つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | じこあんじ | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| れんぞくぎり | 20 | むし | 10 | 95 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません