ライチュウ
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 157 |
ライチュウ |
ねずみポケモン |
でんき |
0.8m |
30.0kg |
♂♀ |
| 特性 |
せいでんき |
| タマゴグループ |
ようせい、りくじょう |
| 進化 |
ピチュー→ピカチュウ→ライチュウ |
| 主なゲット方法 |
ピカチュウの進化形(必・かみなりのいし) |
弱点・タイプ相性
ライチュウの弱点・相性
ポケモン図鑑の説明文
ライチュウの説明
| ルビー | でんきぶくろに でんきが たまりすぎた ときは しっぽを じめんに つけて ほうでんする。す の ちかくには じめんに やけこげが ある。 |
| サファイア | よわい でんきを ぜんしんから だしているので くらやみでは うっすら ひかって みえるよ。シッポを じめんに さして でんきを にがす。 |
| エメラルド | でんきが たまりすぎると こうげきてきな せいかくに かわるため たまに ほうでんして きもちを おちつける こうどうを とる。 |
レベルアップで覚えるわざ
ライチュウがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | でんきショック | 30 | でんき | 40 | 100 |
| – | しっぽをふる | 30 | ノーマル | – | 100 |
| – | でんこうせっか | 30 | ノーマル | 40 | 100 |
| – | 10まんボルト | 15 | でんき | 95 | 100 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
ライチュウがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ01 | きあいパンチ | 20 | かくとう | 150 | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 15 | はかいこうせん | 5 | ノーマル | 150 | 90 |
| 16 | ひかりのかべ | 30 | エスパー | – | – |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 23 | アイアンテール | 15 | はがね | 100 | 75 |
| 24 | 10まんボルト | 15 | でんき | 95 | 100 |
| 25 | かみなり | 10 | でんき | 120 | 70 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 28 | あなをほる | 10 | じめん | 60 | 100 |
| 31 | かわらわり | 15 | かくとう | 75 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 34 | でんげきは | 20 | でんき | 60 | – |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 |
| ひ04 | かいりき | 15 | ノーマル | 80 | 100 |
| 05 | フラッシュ | 20 | ノーマル | – | 70 |
| 06 | いわくだき | 15 | かくとう | 20 | 100 |
教え技
ライチュウの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | ちきゅうなげ | 20 | かくとう | – | 100 |
| 24 | メガトンパンチ | 20 | ノーマル | 80 | 85 |
| 48 | メガトンキック | 5 | ノーマル | 120 | 75 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 48 | カウンター | 20 | かくとう | – | 100 |
| 48 | でんじは | 20 | でんき | – | 100 |
| 16 | まるくなる | 40 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | かみなりパンチ | 15 | でんき | 75 | 100 |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ころがる | 20 | いわ | 30 | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| ばくれつパンチ | 5 | かくとう | 100 | 50 |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません