ネイティオ
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 163 |
ネイティオ |
せいれいポケモン |
エスパー・ひこう |
1.5m |
15.0kg |
♂♀ |
| 特性 |
シンクロ、はやおき |
| タマゴグループ |
ひこう |
| 進化 |
ネイティ→ネイティオ |
| 主なゲット方法 |
ネイティの進化形(Lv25)、サファリゾーン(右上) |
弱点・タイプ相性
ネイティオの弱点・相性
| 弱点 | いわ、ゴースト、でんき、こおり、あく |
| 耐性 | かくとう、じめん(無効)、くさ、エスパー |
ポケモン図鑑の説明文
ネイティオの説明
| ルビー | いちにちじゅう ネイティオが じっとしているのは みらいよちで わかった おそろしい できごとに おびえているからだと しんじられている。 |
| サファイア | 1にちじゅう たいようを みつめて うごかない。みらいを みとおす ちからを もつと しんじられ せいなる ポケモンとして まつる ひとも いる。 |
| エメラルド | みらいを よちする ふしぎな ちからを もつ。かみさまが つかわせた ポケモンだと むかしから しんじている ひとびとが がいこくには いる。 |
レベルアップで覚えるわざ
ネイティオがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | つつく | 35 | ひこう | 35 | 100 |
| – | にらみつける | 30 | ノーマル | – | 100 |
| – | ナイトヘッド | 15 | ゴースト | – | 100 |
| – | テレポート | 20 | エスパー | – | – |
| 35 | ねがいごと | 10 | ノーマル | – | 100 |
| 35 | みらいよち | 15 | エスパー | 80 | 90 |
| 50 | あやしいひかり | 10 | ゴースト | – | 100 |
| 65 | サイコキネシス | 10 | エスパー | 90 | 100 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
ネイティオがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ04 | めいそう | 20 | エスパー | – | – |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 15 | はかいこうせん | 5 | ノーマル | 150 | 90 |
| 16 | ひかりのかべ | 30 | エスパー | – | – |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 19 | ギガドレイン | 5 | くさ | 60 | 100 |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 22 | ソーラービーム | 10 | くさ | 120 | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 29 | サイコキネシス | 10 | エスパー | 90 | 100 |
| 30 | シャドーボール | 15 | ゴースト | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 33 | リフレクター | 20 | エスパー | – | – |
| 40 | つばめがえし | 20 | ひこう | 60 | – |
| 41 | いちゃもん | 15 | あく | – | 100 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 |
| 47 | はがねのつばさ | 25 | はがね | 70 | 90 |
| 48 | スキルスワップ | 10 | エスパー | – | 100 |
| ひ02 | そらをとぶ | 15 | ひこう | 70 | 95 |
| 05 | フラッシュ | 20 | ノーマル | – | 70 |
教え技
ネイティオの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | ゆめくい | 15 | エスパー | 100 | 100 |
| 48 | でんじは | 20 | でんき | – | 100 |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | じこあんじ | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません