メノクラゲ
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 066 |
メノクラゲ |
くらげポケモン |
みず・どく |
0.9m |
45.5kg |
♂♀ |
| 特性 |
クリアボディ、ヘドロえき |
| タマゴグループ |
すいちゅう3 |
| 進化 |
メノクラゲ→ドククラゲ |
| 主なゲット方法 |
全水道 |
弱点・タイプ相性
メノクラゲの弱点・相性
| 弱点 | じめん、でんき、エスパー |
| 耐性 | かくとう、どく、むし、はがね、ほのお、みず、こおり |
ポケモン図鑑の説明文
メノクラゲの説明
| ルビー | からだの ほとんどが みずで できているので うみから でると からからに ひからびてしまう。ひからびた ときは うみに もどしてあげよう。 |
| サファイア | たいようこうせんを からだの なかの すいぶんで くっせつさせて ビームの エネルギーに かえる。すいしょうの ような めだまから はっしゃする。 |
| エメラルド | からだの ほとんどが すいぶんで できている。2ほんの ながい しょくしゅを てきに からませ せんたんに ついている どくばりを つきさすぞ。 |
レベルアップで覚えるわざ
メノクラゲがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | どくばり | 35 | どく | 15 | 100 |
| 6 | ちょうおんぱ | 20 | ノーマル | – | 55 |
| 12 | からみつく | 35 | ノーマル | 10 | 100 |
| 19 | ようかいえき | 30 | どく | 40 | 100 |
| 25 | バブルこうせん | 20 | みず | 65 | 100 |
| 30 | まきつく | 20 | ノーマル | 15 | 85 |
| 36 | バリアー | 30 | エスパー | – | – |
| 43 | いやなおと | 40 | ノーマル | – | 85 |
| 49 | ハイドロポンプ | 5 | みず | 120 | 80 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
メノクラゲがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ03 | みずのはどう | 20 | みず | 60 | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 07 | あられ | 10 | こおり | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 13 | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 14 | ふぶき | 5 | こおり | 120 | 70 |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 19 | ギガドレイン | 5 | くさ | 60 | 100 |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 36 | ヘドロばくだん | 10 | どく | 90 | 100 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 |
| ひ01 | いあいぎり | 30 | ノーマル | 50 | 95 |
| 03 | なみのり | 15 | みず | 95 | 100 |
| 07 | たきのぼり | 15 | みず | 80 | 100 |
| 08 | ダイビング | 10 | みず | 60 | 100 |
教え技
メノクラゲの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 48 | つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | こごえるかぜ | 15 | こおり | 55 | 95 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません