カイロス
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 167 |
カイロス |
くわがたポケモン |
むし |
1.5m |
55.0kg |
♂♀ |
| 特性 |
かいりきバサミ |
| タマゴグループ |
むし |
| 進化 |
– |
| 主なゲット方法 |
サファリゾーン(左上) |
弱点・タイプ相性
カイロスの弱点・相性
| 弱点 | ひこう、いわ、ほのお |
| 耐性 | かくとう、じめん、くさ |
ポケモン図鑑の説明文
カイロスの説明
| ルビー | じぶんの たいじゅうの 2ばいも ある あいてを ツノで はさみ かるがる もちあげる かいりき。さむい ばしょでは からだの うごきが にぶる。 |
| サファイア | たくましい 2ほんの ツノの ひょうめんに ある トゲが あいての からだに ふかく くいこむので はさまれると かんたんに はずせないのだ。 |
| エメラルド | ツノは たいぼくも へしおる いりょく。カイロスは さむさが にがてな ポケモン。ひえこむ よるは つちの なかで ねむる。 |
レベルアップで覚えるわざ
カイロスがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | はさむ | 30 | ノーマル | 55 | 100 |
| – | きあいだめ | 30 | ノーマル | – | – |
| 7 | しめつける | 20 | ノーマル | 15 | 75 |
| 13 | ちきゅうなげ | 20 | かくとう | – | 100 |
| 19 | かたくなる | 30 | ノーマル | – | – |
| 25 | リベンジ | 10 | かくとう | 60 | 100 |
| 31 | かわらわり | 15 | かくとう | 75 | 100 |
| 37 | ハサミギロチン | 5 | ノーマル | – | 30 |
| 43 | じごくぐるま | 25 | かくとう | 80 | 80 |
| 49 | つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | – |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
カイロスがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ01 | きあいパンチ | 20 | かくとう | 150 | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 08 | ビルドアップ | 20 | かくとう | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 15 | はかいこうせん | 5 | ノーマル | 150 | 90 |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 26 | じしん | 10 | じめん | 100 | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 28 | あなをほる | 10 | じめん | 60 | 100 |
| 31 | かわらわり | 15 | かくとう | 75 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 39 | がんせきふうじ | 10 | いわ | 50 | 80 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 46 | どろぼう | 10 | あく | 40 | 100 |
| ひ01 | いあいぎり | 30 | ノーマル | 50 | 95 |
| 04 | かいりき | 15 | ノーマル | 80 | 100 |
| 06 | いわくだき | 15 | かくとう | 20 | 100 |
教え技
カイロスの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | ちきゅうなげ | 20 | かくとう | – | 100 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 48 | いわなだれ | 10 | いわ | 75 | 90 |
| 48 | つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| れんぞくぎり | 20 | むし | 10 | 95 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません