ジュプトル
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 002 |
ジュプトル |
もりトカゲポケモン |
くさ |
0.9m |
21.6kg |
♂♀ |
| 特性 |
しんりょく |
| タマゴグループ |
かいじゅう、ドラゴン |
| 進化 |
キモリ→ジュプトル→ジュカイン |
| 主なゲット方法 |
キモリの進化形(Lv16) |
弱点・タイプ相性
ジュプトルの弱点・相性
| 弱点 | ひこう、どく、むし、ほのお、こおり |
| 耐性 | じめん、くさ、みず、でんき |
ポケモン図鑑の説明文
ジュプトルの説明
| ルビー | からだから はえた はっぱは もりの なかで てきから すがたを かくす ときに べんり。みつりんに くらす きのぼりの めいしゅ。 |
| サファイア | えだから えだへ みがるに とびまわる。どんなに すばやい ポケモンも もりの なかで ジュプトルを つかまえる ことは ふかのうだ。 |
| エメラルド | うっそうと おいしげった もりの なかでは からだから はえた はっぱが てきの めから ジュプトルの すがたを かくしてくれるのだ。 |
レベルアップで覚えるわざ
ジュプトルがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | はたく | 40 | ノーマル | 35 | 100 |
| – | にらみつける | 30 | ノーマル | – | 100 |
| – | すいとる | 20 | くさ | 20 | 100 |
| – | でんこうせっか | 30 | ノーマル | 40 | 100 |
| 16 | れんぞくぎり | 20 | むし | 10 | 95 |
| 17 | おいうち | 20 | あく | 40 | 100 |
| 23 | いやなおと | 40 | ノーマル | – | 85 |
| 29 | リーフブレード | 15 | くさ | 70 | 100 |
| 35 | こうそくいどう | 30 | エスパー | – | – |
| 41 | たたきつける | 20 | ノーマル | 80 | 75 |
| 47 | みきり | 5 | かくとう | – | – |
| 53 | みねうち | 40 | ノーマル | 40 | 100 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
ジュプトルがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ01 | きあいパンチ | 20 | かくとう | 150 | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 09 | タネマシンガン | 30 | くさ | 10 | 100 |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 19 | ギガドレイン | 5 | くさ | 60 | 100 |
| 20 | しんぴのまもり | 25 | ノーマル | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 22 | ソーラービーム | 10 | くさ | 120 | 100 |
| 23 | アイアンテール | 15 | はがね | 100 | 75 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 28 | あなをほる | 10 | じめん | 60 | 100 |
| 31 | かわらわり | 15 | かくとう | 75 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 39 | がんせきふうじ | 10 | いわ | 50 | 80 |
| 40 | つばめがえし | 20 | ひこう | 60 | – |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| ひ01 | いあいぎり | 30 | ノーマル | 50 | 95 |
| 04 | かいりき | 15 | ノーマル | 80 | 100 |
| 05 | フラッシュ | 20 | ノーマル | – | 70 |
| 06 | いわくだき | 15 | かくとう | 20 | 100 |
教え技
ジュプトルの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | ちきゅうなげ | 20 | かくとう | – | 100 |
| 24 | メガトンパンチ | 20 | ノーマル | 80 | 85 |
| 48 | メガトンキック | 5 | ノーマル | 120 | 75 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 48 | カウンター | 20 | かくとう | – | 100 |
| 48 | つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | スピードスター | 20 | ノーマル | 60 | 必中 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | かみなりパンチ | 15 | でんき | 75 | 100 |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| れんぞくぎり | 20 | むし | 10 | 95 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| ばくれつパンチ | 5 | かくとう | 100 | 50 |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません