ヘイガニ
| No |
名前 |
分類 |
タイプ |
高さ |
重さ |
性別 |
| 129 |
ヘイガニ |
ごろつきポケモン |
みず |
0.6m |
11.5kg |
♂♀ |
| 特性 |
かいりきバサミ、シェルアーマー |
| タマゴグループ |
すいちゅう1、すいちゅう3 |
| 進化 |
ヘイガニ→シザリガー |
| 主なゲット方法 |
117番道路(いいつりざお、すごいつりざお) |
弱点・タイプ相性
ヘイガニの弱点・相性
ポケモン図鑑の説明文
ヘイガニの説明
| ルビー | もともと がいこくに すんでいた ポケモンを ペットとして つれてきた ものが やせいかした。せいめいりょくが つよいので どんどん ふえた。 |
| サファイア | するどい ハサミで えものを つかまえる。すき きらいが ないので なんでも たべるぞ。きたない みずでも へっちゃらな ポケモン。 |
| エメラルド | おおきな ハサミで いちど つかまえた えものは なにが あっても ぜったいに はなさない。どんな ばしょでも げんきに せいかつ できる。 |
レベルアップで覚えるわざ
ヘイガニがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | あわ | 30 | みず | 20 | 100 |
| 7 | かたくなる | 30 | ノーマル | – | – |
| 10 | はさむ | 30 | ノーマル | 55 | 100 |
| 13 | にらみつける | 30 | ノーマル | – | 100 |
| 20 | バブルこうせん | 20 | みず | 65 | 100 |
| 23 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 26 | はたきおとす | 20 | あく | 20 | 100 |
| 32 | ちょうはつ | 20 | あく | – | 100 |
| 35 | クラブハンマー | 10 | みず | 90 | 85 |
| 38 | つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | – |
| 44 | ハサミギロチン | 5 | ノーマル | – | 30 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
ヘイガニがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ03 | みずのはどう | 20 | みず | 60 | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 07 | あられ | 10 | こおり | – | – |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 12 | ちょうはつ | 20 | あく | – | 100 |
| 13 | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 14 | ふぶき | 5 | こおり | 120 | 70 |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 28 | あなをほる | 10 | じめん | 60 | 100 |
| 31 | かわらわり | 15 | かくとう | 75 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 36 | ヘドロばくだん | 10 | どく | 90 | 100 |
| 39 | がんせきふうじ | 10 | いわ | 50 | 80 |
| 40 | つばめがえし | 20 | ひこう | 60 | – |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
| ひ01 | いあいぎり | 30 | ノーマル | 50 | 95 |
| 03 | なみのり | 15 | みず | 95 | 100 |
| 04 | かいりき | 15 | ノーマル | 80 | 100 |
| 06 | いわくだき | 15 | かくとう | 20 | 100 |
| 07 | たきのぼり | 15 | みず | 80 | 100 |
| 08 | ダイビング | 10 | みず | 60 | 100 |
教え技
ヘイガニの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 48 | カウンター | 20 | かくとう | – | 100 |
| 48 | つるぎのまい | 30 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | こごえるかぜ | 15 | こおり | 55 | 95 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| れんぞくぎり | 20 | むし | 10 | 95 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません