ゴニョニョ
ゴニョニョ
| No | 名前 | 分類 | タイプ | 高さ | 重さ | 性別 |
| 045 | ゴニョニョ | ささやきポケモン | ノーマル | 0.6m | 16.3kg | ♂♀ |
| 特性 | ぼうおん | |||||
| タマゴグループ | かいじゅう、りくじょう | |||||
| 進化 | ゴニョニョ→ドゴーム→バクオング | |||||
| 主なゲット方法 | 116番道路、カナシダトンネル | |||||
弱点・タイプ相性
ゴニョニョの弱点・相性
| 弱点 | かくとう |
| 耐性 | ゴースト(無効) |
ポケモン図鑑の説明文
ゴニョニョの説明
| ルビー | ふだんは ちゅういしないと ききとれない くらい ちいさな こえだが きけんを さっち すると ずつうを おこす ほどの おおごえで なきだす。 |
| サファイア | ひとたび おおごえで なきだすと じぶんの こえに びっくりして さらに はげしく なく。なきやむと つかれて ねむってしまう。 |
| エメラルド | なきごえは ジェットき なみの おんりょうだ。みみの あなから いきを すいこむ しくみ。いきぎれしないで なきつづける ことが できる。 |
レベルアップで覚えるわざ
ゴニョニョがレベルアップで覚える技
| Lv | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| – | はたく | 35 | ノーマル | 40 | 100 |
| – | さわぐ | 10 | ノーマル | 50 | 100 |
| 11 | おどろかす | 15 | ゴースト | 30 | 100 |
| 15 | とおぼえ | 40 | ノーマル | – | – |
| 21 | ちょうおんぱ | 20 | ノーマル | – | 55 |
| 25 | ふみつけ | 20 | ノーマル | 65 | 100 |
| 31 | いやなおと | 40 | ノーマル | – | 85 |
| 35 | ほえる | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 41 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 41 | ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| 45 | ハイパーボイス | 10 | ノーマル | 90 | 100 |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技
ゴニョニョがわざマシン・ひでんマシンで覚える技
| No | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| わ03 | みずのはどう | 20 | みず | 60 | 100 |
| 05 | ほえる | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 06 | どくどく | 10 | どく | – | 85 |
| 10 | めざめるパワー | 15 | ノーマル | – | 100 |
| 11 | にほんばれ | 5 | ほのお | – | – |
| 13 | れいとうビーム | 10 | こおり | 95 | 100 |
| 14 | ふぶき | 5 | こおり | 120 | 70 |
| 17 | まもる | 10 | ノーマル | – | – |
| 18 | あまごい | 5 | みず | – | – |
| 21 | やつあたり | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 22 | ソーラービーム | 10 | くさ | 120 | 100 |
| 27 | おんがえし | 20 | ノーマル | – | 100 |
| 30 | シャドーボール | 15 | ゴースト | 80 | 100 |
| 32 | かげぶんしん | 15 | ノーマル | – | – |
| 34 | でんげきは | 20 | でんき | 60 | – |
| 35 | かえんほうしゃ | 15 | ほのお | 95 | 100 |
| 38 | だいもんじ | 5 | ほのお | 120 | 85 |
| 42 | からげんき | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 43 | ひみつのちから | 20 | ノーマル | 70 | 100 |
| 44 | ねむる | 10 | エスパー | – | – |
| 45 | メロメロ | 15 | ノーマル | – | 100 |
教え技
ゴニョニョの教え技
ふたごばあさん
| BP | 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| 24 | ちきゅうなげ | 20 | かくとう | – | 100 |
| 24 | メガトンパンチ | 20 | ノーマル | 80 | 85 |
| 48 | メガトンキック | 5 | ノーマル | 120 | 75 |
| 48 | のしかかり | 15 | ノーマル | 85 | 100 |
| 48 | カウンター | 20 | かくとう | – | 100 |
| 16 | まるくなる | 40 | ノーマル | – | – |
| 24 | いびき | 15 | ノーマル | 40 | 100 |
| 24 | どろかけ | 10 | じめん | 20 | 100 |
| 24 | こごえるかぜ | 15 | こおり | 55 | 95 |
| 48 | こらえる | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | じこあんじ | 10 | ノーマル | – | – |
| 48 | れいとうパンチ | 15 | こおり | 75 | 100 |
| 48 | かみなりパンチ | 15 | でんき | 75 | 100 |
| 48 | ほのおのパンチ | 15 | ほのお | 75 | 100 |
その他
| 名前 | PP | タイプ | 威力 | 命中率 |
| いばる | 15 | ノーマル | – | 90 |
| ころがる | 20 | いわ | 30 | 90 |
| ものまね | 10 | ノーマル | – | 100 |
| ねごと | 10 | ノーマル | – | – |
| みがわり | 10 | ノーマル | – | – |
| ばくれつパンチ | 5 | かくとう | 100 | 50 |
| すてみタックル | 15 | ノーマル | 120 | 100 |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません